PDF généré le 03/06/2023 à 17h28

Consommation des ménages

Dernière mise à jour de la définition : 24/04/2020

Dépenses de consommation des ménages - Biens fabriqués - Unité de mesure : cvs-cjo, millions d'euros aux prix de l'année précédente chaînés (Source INSEE)

Data de l'indicateurs

Données natives

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Moy. Variation moy. an
2000 14 638 15 250 15 018 15 158 15 411 15 103 15 105 15 665 15 183 15 339 15 290 15 375 15 211 /
2001 15 409 15 574 15 585 15 465 15 677 15 692 15 687 15 722 15 907 15 621 15 874 15 905 15 677 3%
2002 15 642 15 898 16 076 15 990 16 084 16 062 16 184 16 249 16 115 16 241 16 328 16 268 16 095 3%
2003 16 419 16 178 16 511 16 446 16 349 16 403 16 693 16 544 16 922 16 983 16 729 16 866 16 587 3%
2004 17 222 16 884 16 939 17 117 17 062 17 400 17 276 17 010 17 376 17 615 17 908 17 656 17 289 4%
2005 17 775 17 743 17 801 18 109 17 815 17 918 17 882 18 072 18 152 18 052 18 436 18 384 18 012 4%
2006 18 331 18 575 18 517 18 597 18 890 18 908 18 530 19 013 18 668 18 981 19 005 19 165 18 765 4%
2007 19 268 19 399 19 688 19 469 19 591 19 849 19 929 20 217 19 762 19 834 19 883 20 333 19 769 5%
2008 19 662 20 021 19 750 19 669 20 099 19 636 19 834 19 726 19 579 19 396 19 316 19 225 19 659 -1%
2009 19 621 19 167 19 274 19 339 19 742 19 820 19 524 19 224 19 710 19 925 20 080 20 192 19 635 0%
2010 19 952 19 564 20 021 19 705 19 947 19 596 20 074 19 771 19 970 19 831 20 387 20 277 19 925 1%
2011 20 582 20 934 20 765 20 162 19 988 20 098 19 934 20 040 19 983 19 982 20 076 20 222 20 231 2%
2012 19 945 19 843 20 146 19 476 19 796 19 742 19 721 19 526 19 570 19 669 19 594 19 758 19 732 -2%
2013 19 434 19 333 19 320 19 462 19 429 19 511 19 534 19 526 19 534 19 725 19 891 20 050 19 562 -1%
2014 19 706 19 681 19 756 19 734 19 741 19 754 19 878 19 926 19 619 19 945 20 040 20 144 19 827 1%
2015 20 350 20 149 20 114 20 223 20 183 20 464 20 456 20 403 20 507 20 457 20 150 20 768 20 352 3%
2016 21 031 20 675 21 010 21 132 20 692 21 066 20 581 20 631 20 443 20 913 20 969 21 031 20 848 2%
2017 20 874 21 115 21 171 20 976 21 229 21 075 21 326 21 338 21 364 21 035 21 598 21 307 21 201 2%
2018 21 107 21 274 21 427 5 317 -75%
2019 /
2020 /
2021 /
2022 /