PDF generated on 19/02/2026
à 00h41
Company creations
Last updated : 07/10/2025
Company creations in numbers - All Transport - France - Monthly data CVS - (Source INSEE)
Indicator data
Native data
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Avg. | Avg variation year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 571 | 566 | 461 | 515 | 539 | 496 | 625 | 532 | 580 | 537 | 503 | 458 | 532 | / |
| 2001 | 498 | 487 | 527 | 518 | 510 | 522 | 503 | 504 | 475 | 503 | 490 | 432 | 497 | -6% |
| 2002 | 543 | 483 | 497 | 525 | 477 | 464 | 518 | 432 | 472 | 505 | 604 | 567 | 507 | 2% |
| 2003 | 530 | 516 | 632 | 487 | 537 | 574 | 539 | 607 | 604 | 605 | 554 | 597 | 565 | 11% |
| 2004 | 550 | 595 | 619 | 567 | 556 | 575 | 522 | 528 | 497 | 520 | 510 | 507 | 546 | -3% |
| 2005 | 528 | 564 | 503 | 538 | 611 | 467 | 588 | 539 | 569 | 550 | 565 | 449 | 539 | -1% |
| 2006 | 544 | 529 | 473 | 563 | 585 | 573 | 574 | 585 | 599 | 580 | 505 | 636 | 562 | 4% |
| 2007 | 655 | 659 | 630 | 654 | 625 | 644 | 780 | 650 | 673 | 669 | 738 | 744 | 677 | 20% |
| 2008 | 697 | 683 | 694 | 674 | 683 | 678 | 666 | 690 | 720 | 616 | 634 | 629 | 672 | -1% |
| 2009 | 647 | 710 | 719 | 741 | 823 | 769 | 724 | 756 | 709 | 759 | 723 | 765 | 737 | 10% |
| 2010 | 883 | 846 | 921 | 821 | 854 | 778 | 819 | 807 | 847 | 845 | 827 | 780 | 836 | 13% |
| 2011 | 818 | 798 | 812 | 845 | 821 | 797 | 826 | 930 | 822 | 852 | 807 | 791 | 827 | -1% |
| 2012 | 823 | 831 | 838 | 843 | 808 | 914 | 996 | 920 | 832 | 854 | 822 | 802 | 857 | 4% |
| 2013 | 866 | 885 | 925 | 882 | 1,027 | 1,024 | 976 | 994 | 1,023 | 993 | 1,017 | 1,076 | 974 | 14% |
| 2014 | 1,161 | 1,100 | 1,112 | 1,046 | 1,110 | 1,117 | 1,224 | 1,368 | 1,230 | 1,221 | 2,257 | 1,262 | 1,267 | 30% |
| 2015 | 1,171 | 1,190 | 1,855 | 1,707 | 1,561 | 1,571 | 1,617 | 1,741 | 1,988 | 2,354 | 2,352 | 2,518 | 1,802 | 42% |
| 2016 | 2,425 | 2,398 | 2,395 | 2,750 | 2,752 | 2,912 | 3,023 | 2,448 | 2,998 | 3,110 | 2,892 | 2,974 | 2,756 | 53% |
| 2017 | 3,131 | 3,249 | 3,100 | 3,099 | 3,024 | 3,222 | 3,716 | 3,310 | 3,262 | 3,687 | 4,259 | 4,390 | 3,454 | 25% |
| 2018 | 4,616 | 4,604 | 4,765 | 5,410 | 5,663 | 6,151 | 6,113 | 6,358 | 6,461 | 6,442 | 6,713 | 6,734 | 5,836 | 69% |
| 2019 | 7,083 | 7,328 | 7,586 | 7,022 | 7,345 | 7,051 | 6,507 | 6,528 | 6,566 | 7,009 | 6,665 | 5,833 | 6,877 | 18% |
| 2020 | 6,589 | 6,425 | 4,387 | 2,714 | 6,424 | 11,179 | 11,210 | 10,830 | 11,370 | 10,976 | 11,038 | 10,570 | 8,643 | 26% |
| 2021 | 11,150 | 12,648 | 14,021 | 13,187 | 11,892 | 10,170 | 8,609 | 9,218 | 8,789 | 8,075 | 7,846 | 7,459 | 10,255 | 19% |
| 2022 | 7,468 | 7,141 | 7,160 | 6,395 | 6,011 | 6,552 | 6,420 | 6,580 | 6,295 | 6,213 | 6,566 | 6,982 | 6,649 | -35% |
| 2023 | 6,112 | 5,966 | 5,913 | 6,439 | 6,447 | 6,699 | 7,628 | 7,868 | 8,151 | 8,321 | 7,869 | 7,994 | 7,117 | 7% |
| 2024 | 8,154 | 8,204 | 7,714 | 8,542 | 9,068 | 8,935 | 8,750 | 9,323 | 9,541 | 9,935 | 9,933 | 9,846 | 8,995 | 26% |
| 2025 | 9,633 | 9,652 | 9,065 | 9,666 | 9,196 | 9,691 | 9,701 | 9,748 | 9,115 | 8,794 | 8,965 | 9,613 | 9,403 | 5% |
