IAST TM
Dernière mise à jour de la définition : 07/07/2026
Indice d'activités des services de transports - Transport de marchandises - Base 100 en 2021 (source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2026-03 : 102,12
0,00% sur un mois
0,04% Depuis déc. de l'année précédente
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 104,29 | 107,17 | 100,40 | 98,24 | 99,12 | 99,09 | 97,21 | 100,31 | 105,53 | 107,38 | 98,29 | 99,45 | 99,12 | 99,89 | 102,83 | 101,71 | 102,12 |
| Février | 104,29 | 107,17 | 100,40 | 98,24 | 99,12 | 99,09 | 97,21 | 100,31 | 105,53 | 107,38 | 98,29 | 99,45 | 99,12 | 99,89 | 102,83 | 101,71 | 102,12 |
| Mars | 104,29 | 107,17 | 100,40 | 98,24 | 99,12 | 99,09 | 97,21 | 100,31 | 105,53 | 107,38 | 98,29 | 99,45 | 99,12 | 99,89 | 102,83 | 101,71 | 102,12 |
| Avril | 104,55 | 108,76 | 101,22 | 98,38 | 98,68 | 98,62 | 96,23 | 102,72 | 102,66 | 104,14 | 85,74 | 100,15 | 99,86 | 97,37 | 99,55 | 101,45 | / |
| Mai | 104,55 | 108,76 | 101,22 | 98,38 | 98,68 | 98,62 | 96,23 | 102,72 | 102,66 | 104,14 | 85,74 | 100,15 | 99,86 | 97,37 | 99,55 | 101,45 | / |
| Juin | 104,55 | 108,76 | 101,22 | 98,38 | 98,68 | 98,62 | 96,23 | 102,72 | 102,66 | 104,14 | 85,74 | 100,15 | 99,86 | 97,37 | 99,55 | 101,45 | / |
| Juillet | 103,88 | 107,26 | 97,26 | 99,33 | 100,81 | 97,46 | 97,27 | 103,27 | 101,27 | 104,78 | 102,00 | 100,63 | 98,51 | 98,27 | 102,98 | 101,02 | / |
| Août | 103,88 | 107,26 | 97,26 | 99,33 | 100,81 | 97,46 | 97,27 | 103,27 | 101,27 | 104,78 | 102,00 | 100,63 | 98,51 | 98,27 | 102,98 | 101,02 | / |
| Septembre | 103,88 | 107,26 | 97,26 | 99,33 | 100,81 | 97,46 | 97,27 | 103,27 | 101,27 | 104,78 | 102,00 | 100,63 | 98,51 | 98,27 | 102,98 | 101,02 | / |
| Octobre | 102,56 | 102,41 | 100,00 | 97,32 | 99,17 | 97,42 | 98,81 | 105,49 | 104,19 | 100,66 | 99,10 | 99,76 | 105,40 | 99,05 | 102,73 | 102,08 | / |
| Novembre | 102,56 | 102,41 | 100,00 | 97,32 | 99,17 | 97,42 | 98,81 | 105,49 | 104,19 | 100,66 | 99,10 | 99,76 | 105,40 | 99,05 | 102,73 | 102,08 | / |
| Décembre | 102,56 | 102,41 | 100,00 | 97,32 | 99,17 | 97,42 | 98,81 | 105,49 | 104,19 | 100,66 | 99,10 | 99,76 | 105,40 | 99,05 | 102,73 | 102,08 | / |
| Moy. | 103,82 | 106,40 | 99,72 | 98,32 | 99,44 | 98,14 | 97,38 | 102,95 | 103,41 | 104,24 | 96,28 | 100,00 | 100,72 | 98,65 | 102,02 | 101,56 | 102,12 |
| Variation moy. an | / | 2,49% | -6,28% | -1,41% | 1,15% | -1,31% | -0,78% | 5,72% | 0,45% | 0,80% | -7,63% | 3,86% | 0,72% | -2,06% | 3,42% | -0,45% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période
