Nom
IAST transport ferroviaire de marchandises

Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024

Indice d'activités des services de transports - Marchandises - Transport ferroviaire de marchandises. Base 100 en 2021 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier 87,37 99,11 90,44 89,42 92,47 101,31 101,99 98,00 102,14 101,87 85,68 97,12 101,38 73,71 88,82
Février 87,37 99,11 90,44 89,42 92,47 101,31 101,99 98,00 102,14 101,87 85,68 97,12 101,38 73,71 88,82
Mars 87,37 99,11 90,44 89,42 92,47 101,31 101,99 98,00 102,14 101,87 85,68 97,12 101,38 73,71 88,82
Avril 85,53 93,39 91,45 91,33 88,65 102,76 89,73 98,29 84,17 100,02 77,52 100,32 103,21 83,40 /
Mai 85,53 93,39 91,45 91,33 88,65 102,76 89,73 98,29 84,17 100,02 77,52 100,32 103,21 83,40 /
Juin 85,53 93,39 91,45 91,33 88,65 102,76 89,73 98,29 84,17 100,02 77,52 100,32 103,21 83,40 /
Juillet 89,30 95,67 92,74 90,38 93,81 101,94 99,04 100,99 96,46 100,52 92,10 100,76 98,32 89,05 /
Août 89,30 95,67 92,74 90,38 93,81 101,94 99,04 100,99 96,46 100,52 92,10 100,76 98,32 89,05 /
Septembre 89,30 95,67 92,74 90,38 93,81 101,94 99,04 100,99 96,46 100,52 92,10 100,76 98,32 89,05 /
Octobre 73,81 96,78 90,81 91,93 93,02 102,52 99,51 102,43 98,09 79,50 96,01 101,79 93,21 87,31 /
Novembre 73,81 96,78 90,81 91,93 93,02 102,52 99,51 102,43 98,09 79,50 96,01 101,79 93,21 87,31 /
Décembre 73,81 96,78 90,81 91,93 93,02 102,52 99,51 102,43 98,09 79,50 96,01 101,79 93,21 87,31 /
Moy. 84,00 96,24 91,36 90,76 91,99 102,13 97,57 99,93 95,22 95,48 87,83 100,00 99,03 83,37 88,82
Variation moy. an / 14,56% -5,07% -0,65% 1,35% 11,03% -4,47% 2,42% -4,71% 0,27% -8,01% 13,86% -0,97% -15,81% /

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Période