IAST transport ferroviaire de marchandises
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activités des services de transports - Marchandises - Transport ferroviaire de marchandises. Base 100 en 2021 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2026-03 : 96,18
0,00% sur un mois
-0,33% Depuis déc. de l'année précédente
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 84,84 | 96,23 | 87,27 | 86,69 | 89,82 | 98,46 | 98,58 | 95,41 | 99,48 | 101,34 | 84,95 | 97,57 | 102,59 | 73,85 | 88,08 | 93,47 | 96,18 |
| Février | 84,84 | 96,23 | 87,27 | 86,69 | 89,82 | 98,46 | 98,58 | 95,41 | 99,48 | 101,34 | 84,95 | 97,57 | 102,59 | 73,85 | 88,08 | 93,47 | 96,18 |
| Mars | 84,84 | 96,23 | 87,27 | 86,69 | 89,82 | 98,46 | 98,58 | 95,41 | 99,48 | 101,34 | 84,95 | 97,57 | 102,59 | 73,85 | 88,08 | 93,47 | 96,18 |
| Avril | 83,05 | 90,68 | 88,72 | 88,83 | 85,96 | 99,76 | 87,26 | 95,24 | 81,43 | 99,03 | 76,60 | 99,95 | 103,11 | 82,24 | 91,55 | 93,48 | / |
| Mai | 83,05 | 90,68 | 88,72 | 88,83 | 85,96 | 99,76 | 87,26 | 95,24 | 81,43 | 99,03 | 76,60 | 99,95 | 103,11 | 82,24 | 91,55 | 93,48 | / |
| Juin | 83,05 | 90,68 | 88,72 | 88,83 | 85,96 | 99,76 | 87,26 | 95,24 | 81,43 | 99,03 | 76,60 | 99,95 | 103,11 | 82,24 | 91,55 | 93,48 | / |
| Juillet | 86,70 | 92,90 | 89,97 | 87,65 | 90,90 | 98,59 | 95,81 | 97,74 | 93,35 | 99,30 | 91,38 | 100,29 | 98,45 | 87,25 | 91,23 | 96,22 | / |
| Août | 86,70 | 92,90 | 89,97 | 87,65 | 90,90 | 98,59 | 95,81 | 97,74 | 93,35 | 99,30 | 91,38 | 100,29 | 98,45 | 87,25 | 91,23 | 96,22 | / |
| Septembre | 86,70 | 92,90 | 89,97 | 87,65 | 90,90 | 98,59 | 95,81 | 97,74 | 93,35 | 99,30 | 91,38 | 100,29 | 98,45 | 87,25 | 91,23 | 96,22 | / |
| Octobre | 71,67 | 93,96 | 88,37 | 89,53 | 90,31 | 99,95 | 96,89 | 99,69 | 95,54 | 79,12 | 95,70 | 102,19 | 93,62 | 87,23 | 90,77 | 96,50 | / |
| Novembre | 71,67 | 93,96 | 88,37 | 89,53 | 90,31 | 99,95 | 96,89 | 99,69 | 95,54 | 79,12 | 95,70 | 102,19 | 93,62 | 87,23 | 90,77 | 96,50 | / |
| Décembre | 71,67 | 93,96 | 88,37 | 89,53 | 90,31 | 99,95 | 96,89 | 99,69 | 95,54 | 79,12 | 95,70 | 102,19 | 93,62 | 87,23 | 90,77 | 96,50 | / |
| Moy. | 81,56 | 93,44 | 88,58 | 88,18 | 89,25 | 99,19 | 94,64 | 97,02 | 92,45 | 94,70 | 87,16 | 100,00 | 99,44 | 82,64 | 90,41 | 94,92 | 96,18 |
| Variation moy. an | / | 14,56% | -5,20% | -0,46% | 1,22% | 11,14% | -4,59% | 2,52% | -4,71% | 2,43% | -7,96% | 14,73% | -0,56% | -16,89% | 9,40% | 4,98% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période
