IAST transport aérien de marchandises
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activité des services de transport - Marchandises - Transport aérien de marchandises. Base 100 en 2021 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2026-03 : 113,04
0,00% sur un mois
1,05% Depuis déc. de l'année précédente
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 120,01 | 118,63 | 113,32 | 104,11 | 126,22 | 115,41 | 111,78 | 108,14 | 109,42 | 111,26 | 107,26 | 97,62 | 99,80 | 95,81 | 99,31 | 106,37 | 113,04 |
| Février | 120,01 | 118,63 | 113,32 | 104,11 | 126,22 | 115,41 | 111,78 | 108,14 | 109,42 | 111,26 | 107,26 | 97,62 | 99,80 | 95,81 | 99,31 | 106,37 | 113,04 |
| Mars | 120,01 | 118,63 | 113,32 | 104,11 | 126,22 | 115,41 | 111,78 | 108,14 | 109,42 | 111,26 | 107,26 | 97,62 | 99,80 | 95,81 | 99,31 | 106,37 | 113,04 |
| Avril | 114,53 | 118,82 | 115,34 | 108,53 | 125,38 | 110,50 | 111,23 | 111,49 | 108,58 | 111,85 | 40,18 | 98,60 | 99,56 | 96,15 | 100,60 | 109,71 | / |
| Mai | 114,53 | 118,82 | 115,34 | 108,53 | 125,38 | 110,50 | 111,23 | 111,49 | 108,58 | 111,85 | 40,18 | 98,60 | 99,56 | 96,15 | 100,60 | 109,71 | / |
| Juin | 114,53 | 118,82 | 115,34 | 108,53 | 125,38 | 110,50 | 111,23 | 111,49 | 108,58 | 111,85 | 40,18 | 98,60 | 99,56 | 96,15 | 100,60 | 109,71 | / |
| Juillet | 119,87 | 120,16 | 114,48 | 110,99 | 111,63 | 111,68 | 110,48 | 111,84 | 117,65 | 111,15 | 75,71 | 100,18 | 96,47 | 99,59 | 102,55 | 115,16 | / |
| Août | 119,87 | 120,16 | 114,48 | 110,99 | 111,63 | 111,68 | 110,48 | 111,84 | 117,65 | 111,15 | 75,71 | 100,18 | 96,47 | 99,59 | 102,55 | 115,16 | / |
| Septembre | 119,87 | 120,16 | 114,48 | 110,99 | 111,63 | 111,68 | 110,48 | 111,84 | 117,65 | 111,15 | 75,71 | 100,18 | 96,47 | 99,59 | 102,55 | 115,16 | / |
| Octobre | 118,13 | 119,29 | 108,82 | 109,13 | 122,08 | 110,86 | 110,49 | 111,57 | 116,71 | 107,00 | 89,75 | 103,60 | 98,76 | 101,15 | 106,77 | 111,86 | / |
| Novembre | 118,13 | 119,29 | 108,82 | 109,13 | 122,08 | 110,86 | 110,49 | 111,57 | 116,71 | 107,00 | 89,75 | 103,60 | 98,76 | 101,15 | 106,77 | 111,86 | / |
| Décembre | 118,13 | 119,29 | 108,82 | 109,13 | 122,08 | 110,86 | 110,49 | 111,57 | 116,71 | 107,00 | 89,75 | 103,60 | 98,76 | 101,15 | 106,77 | 111,86 | / |
| Moy. | 118,13 | 119,22 | 112,99 | 108,19 | 121,33 | 112,11 | 110,99 | 110,76 | 113,09 | 110,31 | 78,22 | 100,00 | 98,65 | 98,17 | 102,31 | 110,77 | 113,04 |
| Variation moy. an | / | 0,92% | -5,23% | -4,25% | 12,14% | -7,59% | -1,00% | -0,21% | 2,10% | -2,45% | -29,09% | 27,84% | -1,35% | -0,48% | 4,21% | 8,28% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période
