Créations d'entreprises
Dernière mise à jour de la définition : 07/10/2025
Nombre de créations d'entreprises - Transports - Ensemble - France - Données mensuelles CVS. Certaines données peuvent être révisées à posteriori par l'INSEE. (source INSEE - Identifiant 10755776)
Dernière valeur
2025-08 : 10 029
11,11% sur un mois
11,11% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 571 | 498 | 543 | 530 | 550 | 528 | 544 | 655 | 697 | 647 | 883 | 818 | 824 | 866 | 1 161 | 1 171 | 2 426 | 3 133 | 4 621 | 7 084 | 6 582 | 11 155 | 7 454 | 6 098 | 8 138 | 9 582 |
Février | 566 | 487 | 483 | 516 | 595 | 564 | 529 | 659 | 683 | 710 | 846 | 798 | 832 | 885 | 1 101 | 1 191 | 2 398 | 3 250 | 4 606 | 7 332 | 6 432 | 12 646 | 7 136 | 5 959 | 8 190 | 9 642 |
Mars | 461 | 527 | 497 | 632 | 619 | 503 | 473 | 630 | 694 | 719 | 921 | 812 | 840 | 925 | 1 113 | 1 858 | 2 400 | 3 098 | 4 765 | 7 587 | 4 389 | 14 033 | 7 168 | 5 913 | 7 730 | 9 101 |
Avril | 515 | 518 | 525 | 487 | 567 | 538 | 563 | 654 | 674 | 741 | 821 | 845 | 842 | 884 | 1 049 | 1 707 | 2 750 | 3 101 | 5 398 | 6 995 | 2 693 | 13 070 | 6 362 | 6 441 | 8 576 | 9 753 |
Mai | 539 | 510 | 477 | 537 | 556 | 611 | 585 | 625 | 683 | 823 | 854 | 821 | 802 | 1 024 | 1 110 | 1 563 | 2 753 | 3 028 | 5 659 | 7 353 | 6 477 | 12 000 | 6 078 | 6 552 | 9 195 | 9 341 |
Juin | 496 | 522 | 464 | 574 | 575 | 467 | 573 | 644 | 678 | 769 | 778 | 797 | 915 | 1 025 | 1 115 | 1 574 | 2 911 | 3 218 | 6 149 | 7 055 | 11 188 | 10 193 | 6 586 | 6 755 | 9 082 | 9 885 |
Juillet | 625 | 503 | 518 | 539 | 522 | 588 | 574 | 780 | 666 | 724 | 819 | 826 | 993 | 976 | 1 224 | 1 608 | 3 020 | 3 719 | 6 111 | 6 511 | 11 190 | 8 606 | 6 453 | 7 726 | 8 919 | 9 946 |
Août | 532 | 504 | 432 | 607 | 528 | 539 | 585 | 650 | 690 | 756 | 807 | 930 | 920 | 995 | 1 369 | 1 741 | 2 454 | 3 313 | 6 354 | 6 529 | 10 834 | 9 228 | 6 630 | 7 976 | 9 541 | 10 029 |
Septembre | 580 | 475 | 472 | 604 | 497 | 569 | 599 | 673 | 720 | 709 | 847 | 822 | 833 | 1 021 | 1 233 | 1 991 | 2 993 | 3 258 | 6 462 | 6 560 | 11 383 | 8 783 | 6 265 | 8 089 | 9 433 | / |
Octobre | 537 | 503 | 505 | 605 | 520 | 550 | 580 | 669 | 616 | 759 | 845 | 852 | 855 | 995 | 1 220 | 2 353 | 3 111 | 3 688 | 6 447 | 7 014 | 10 961 | 8 061 | 6 165 | 8 178 | 9 649 | / |
Novembre | 503 | 490 | 604 | 554 | 510 | 565 | 505 | 738 | 634 | 723 | 827 | 807 | 821 | 1 017 | 2 252 | 2 349 | 2 895 | 4 255 | 6 708 | 6 672 | 11 019 | 7 835 | 6 513 | 7 723 | 9 668 | / |
Décembre | 458 | 432 | 567 | 597 | 507 | 449 | 636 | 744 | 629 | 765 | 780 | 791 | 797 | 1 076 | 1 263 | 2 523 | 2 973 | 4 390 | 6 732 | 5 839 | 10 589 | 7 431 | 6 954 | 7 984 | 9 862 | / |
Moy. | 532 | 497 | 507 | 565 | 546 | 539 | 562 | 677 | 672 | 737 | 836 | 827 | 856 | 974 | 1 268 | 1 802 | 2 757 | 3 454 | 5 834 | 6 878 | 8 645 | 10 253 | 6 647 | 7 116 | 8 999 | 9 660 |
Variation moy. an | / | -6% | 2% | 11% | -3% | -1% | 4% | 20% | -1% | 10% | 13% | -1% | 4% | 14% | 30% | 42% | 53% | 25% | 69% | 18% | 26% | 19% | -35% | 7% | 26% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période