Aller au contenu principal
Nom
Indice CNR gazole professionnel TRV

Dernière mise à jour de la définition : 28/03/2024

L'indice CNR gazole professionnel TRV suit l’évolution mensuelle du coût du gazole utilisé comme carburant par les véhicules affectés au transport public routier en commun de voyageurs, hors TVA, tenant compte des différents modes d'approvisionnement (pompe et cuve) et du remboursement partiel de la TICPE valable pour la période considérée.
Base 100 = décembre 2019.


Mise en ligne
L’indice CNR gazole professionnel TRV est disponible en ligne l’avant-dernier jour du mois courant (hors dimanche et hors jour férié) à 0 heure. Il inclut les relevés hebdomadaires de prix du gazole à la pompe (source DGEC) ainsi que les relevés bimensuels des prix du gazole à la cuve (source CNR), effectivement disponibles à date de publication.
Les autres relevés du mois courant communiqués après cette date sont pris en compte dans l’indice du mois suivant. Ainsi sur l’année, l’indice CNR tient compte de tous les relevés de prix hebdomadaires du gazole à la pompe issus de la DGEC.
Ces aménagements méthodologiques mis en place en avril 2022 n’entraînent pas de rupture dans la série indiciaire chronologique.


Aide exceptionnelle à l’acquisition de carburants instaurée du 27 mars 2022 au 31 décembre 2022
L’indice CNR gazole professionnel TRV intègre le tarif de l’aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants, du 27 mars 2022 au 31 décembre 2022.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier 88,02 92,62 93,73 96,76 85,58 114,61 135,83 121,66
Février 88,48 89,99 96,92 91,55 89,96 121,50 128,15 126,89
Mars 85,25 90,78 97,73 79,18 91,45 156,14 129,52 124,16
Avril 86,48 94,00 99,36 72,48 90,84 130,60 122,81 123,19
Mai 83,40 98,12 98,87 73,53 92,35 132,28 114,57 117,67
Juin 80,10 97,49 94,03 77,29 95,03 151,17 115,89 117,73
Juillet 80,90 96,85 95,45 79,35 96,90 139,10 119,32 117,72
Août 82,41 97,95 93,90 78,43 96,13 134,32 130,83 112,76
Septembre 85,86 100,05 96,52 75,31 99,31 122,90 136,26 107,82
Octobre 86,26 103,30 96,39 76,14 109,00 149,20 132,18 110,52
Novembre 88,80 99,25 96,81 78,39 107,28 130,92 126,07 112,80
Décembre 90,08 93,62 100,00 82,06 105,95 123,36 122,18 113,09
Moy. 85,50 96,17 96,64 80,04 96,65 133,84 126,13 117,17
Variation moy. an / 12,47% 0,49% -17,18% 20,75% 38,48% -5,76% -7,11%

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Période