Business failures
Last updated : 13/02/2025
Number of business failures by the date of judgment - Data CVS - CJO - France - Transport and warehousing (Source INSEE)
Last value
2024-12 : 280
1.82% over a month
10.24% Since dec. from the previous year
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 166 | 147 | 156 | 162 | 170 | 167 | 142 | 125 | 95 | 164 | 170 | 153 | 167 | 147 | 145 | 163 | 143 | 152 | 153 | 172 | 154 | 87 | 125 | 175 | 210 | |
February | 151 | 145 | 111 | 173 | 148 | 177 | 141 | 114 | 137 | 175 | 176 | 134 | 170 | 147 | 184 | 139 | 151 | 138 | 166 | 192 | 161 | 81 | 117 | 158 | 260 | |
March | 172 | 52 | 157 | 159 | 178 | 151 | 138 | 125 | 127 | 197 | 188 | 149 | 149 | 153 | 153 | 156 | 151 | 161 | 165 | 181 | 91 | 104 | 134 | 169 | 245 | / |
April | 161 | 198 | 153 | 200 | 146 | 169 | 135 | 126 | 132 | 188 | 158 | 139 | 197 | 170 | 154 | 171 | 134 | 152 | 174 | 193 | 48 | 65 | 167 | 192 | 238 | / |
May | 155 | 160 | 165 | 167 | 159 | 163 | 142 | 125 | 121 | 164 | 176 | 156 | 160 | 163 | 154 | 77 | 151 | 166 | 166 | 187 | 66 | 103 | 123 | 195 | 256 | / |
June | 175 | 180 | 155 | 157 | 165 | 155 | 130 | 135 | 149 | 152 | 169 | 185 | 170 | 161 | 142 | 163 | 147 | 159 | 174 | 182 | 92 | 92 | 157 | 175 | 253 | / |
July | 171 | 164 | 129 | 176 | 141 | 183 | 142 | 129 | 139 | 151 | 176 | 130 | 177 | 157 | 170 | 149 | 145 | 141 | 190 | 139 | 93 | 94 | 151 | 187 | 262 | / |
August | 157 | 166 | 157 | 168 | 156 | 149 | 140 | 132 | 144 | 162 | 162 | 155 | 160 | 166 | 161 | 144 | 151 | 168 | 171 | 162 | 145 | 153 | 162 | 185 | 181 | / |
September | 169 | 173 | 158 | 135 | 163 | 163 | 143 | 90 | 145 | 183 | 146 | 142 | 157 | 180 | 138 | 162 | 139 | 156 | 184 | 170 | 90 | 87 | 176 | 193 | 270 | / |
October | 173 | 152 | 160 | 162 | 157 | 158 | 135 | 121 | 160 | 165 | 159 | 135 | 175 | 192 | 132 | 140 | 166 | 139 | 169 | 175 | 95 | 105 | 164 | 199 | 273 | / |
November | 168 | 160 | 146 | 161 | 169 | 162 | 124 | 125 | 176 | 156 | 135 | 180 | 154 | 175 | 159 | 131 | 166 | 133 | 171 | 188 | 91 | 101 | 115 | 224 | 275 | / |
December | 160 | 170 | 167 | 146 | 162 | 152 | 128 | 141 | 156 | 192 | 128 | 144 | 171 | 194 | 122 | 144 | 103 | 174 | 168 | 178 | 90 | 98 | 148 | 254 | 280 | / |
Avg. | 165 | 156 | 151 | 164 | 160 | 162 | 137 | 124 | 140 | 171 | 162 | 150 | 167 | 167 | 151 | 145 | 146 | 153 | 171 | 177 | 101 | 98 | 145 | 192 | 250 | |
Avg variation year | / | -6% | -3% | 8% | -3% | 2% | -16% | -9% | 13% | 22% | -5% | -7% | 11% | 0% | -10% | -4% | 0% | 5% | 12% | 3% | -43% | -4% | 49% | 33% | 30% | / |
Reset native data Subscribe and unlock limitations
Period