Indice CNR électricité vendue aux entreprises
Dernière mise à jour de la définition : 17/10/2024
Cet indice INSEE mesure l’évolution des prix de l’électricité vendue sur le marché français aux entreprises pour leur consommation finale. Il est par définition hors TVA.
Il a été retenu par le CNR pour suivre l’évolution des coûts de l’électricité d’un bâtiment tertiaire classique (bureau, atelier ou entrepôt non frigorifique). L’usage ciblé est celui des besoins propres du bâtiment et de ses installations techniques (chauffage/climatisation, éclairage, serveurs informatiques, sécurité, pompage, etc.).
La série INSEE initiale « électricité vendue aux entreprises consommatrices finales » a connu plusieurs changements. Le CNR a procédé à cette occasion à des raccordements de la nouvelle série INSEE sur l’ancienne, en utilisant les coefficients de raccordement prévus par l’INSEE. Les séries ont pour identifiants successifs : 1653959 remplacé par la série 177241 en janvier 2016, remplacé par la série 010534769 en octobre 2017, puis remplacé par la série actuelle 010764291 à partir du 29 février 2024.
Les utilisateurs de l’ancienne série « IPP électricité vendue aux entreprises » peuvent continuer d’utiliser la nouvelle série « Indice CNR électricité vendue aux entreprises » sans retraitement mathématique.
Parution en fonction du calendrier de l’INSEE, à publication des chiffres non provisoires, le CNR ne retenant que les valeurs définitives.
Base 100 = moyenne 2010 (source INSEE)
Dernière valeur
2024-05 : 195,12
-23,90% sur un mois
-44,06% Depuis déc. de l'année précédente
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 114,10 | 121,40 | 127,10 | 133,49 | 140,18 | 136,59 | 145,15 | 163,28 | 167,81 | 193,74 | 269,78 | 324,64 | |
Février | 114,10 | 121,30 | 127,10 | 133,04 | 139,84 | 140,74 | 155,60 | 165,79 | 173,35 | 200,16 | 319,88 | 297,65 | |
Mars | 114,10 | 121,30 | 127,10 | 133,38 | 137,23 | 140,49 | 158,11 | 162,52 | 171,33 | 217,78 | 389,37 | 288,34 | |
Avril | 116,60 | 121,30 | 127,10 | 122,39 | 131,79 | 133,82 | 150,44 | 156,35 | 164,53 | 200,41 | 354,12 | 256,39 | |
Mai | 116,60 | 121,30 | 127,10 | 121,03 | 124,20 | 128,78 | 135,20 | 143,26 | 150,31 | 173,35 | 315,85 | 195,12 | |
Juin | 106,10 | 116,90 | 121,30 | 127,10 | 124,88 | 120,91 | 122,11 | 130,04 | 135,08 | 139,73 | 150,69 | 253,03 | / |
Juillet | 108,00 | 116,90 | 121,30 | 127,10 | 122,95 | 121,03 | 121,86 | 131,17 | 133,69 | 140,87 | 155,34 | 247,37 | / |
Août | 109,80 | 119,50 | 121,30 | 129,30 | 122,95 | 121,14 | 123,75 | 134,32 | 136,21 | 140,24 | 163,28 | 244,35 | / |
Septembre | 109,80 | 119,50 | 121,30 | 129,30 | 123,07 | 122,05 | 124,12 | 134,70 | 136,71 | 140,36 | 158,24 | 261,22 | / |
Octobre | 109,80 | 117,40 | 121,30 | 129,30 | 131,22 | 120,85 | 125,01 | 137,22 | 138,22 | 142,50 | 151,95 | 264,14 | / |
Novembre | 109,80 | 117,40 | 123,20 | 129,30 | 134,74 | 129,16 | 133,06 | 148,67 | 146,53 | 152,32 | 164,16 | 317,04 | / |
Décembre | 110,20 | 117,40 | 123,20 | 129,30 | 136,44 | 134,70 | 140,49 | 157,36 | 161,14 | 178,00 | 203,69 | 348,83 | / |
Moy. | 109,07 | 116,71 | 121,63 | 128,02 | 128,30 | 128,59 | 130,90 | 143,17 | 148,23 | 155,11 | 177,73 | 298,75 | 272,43 |
Variation moy. an | / | 7,00% | 4,21% | 5,26% | 0,22% | 0,23% | 1,80% | 9,37% | 3,54% | 4,64% | 14,58% | 68,09% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période