TRM - Actualité TICPE - janvier 2023
Transport routier de marchandises : informations portant sur la fiscalité afférente au ...
Attention : Les identifiants et mots de passe utilisés pour l'ancien site du CNR, ne sont plus valides.
Des services gratuits
Créez et recevez des alertes indicateurs et publications |
|
Enregistrer des calculs d'indexation de prix |
Dernière mise à jour de la définition : 28/03/2024
L'indice CNR gazole hors TVA suit l’évolution mensuelle du coût du gazole utilisé comme carburant hors TVA, tenant compte des différents modes d'approvisionnement, excluant le remboursement partiel de la TICPE / base 100 = décembre 2000.
Mise en ligne
L’indice CNR gazole hors TVA est disponible en ligne l’avant-dernier jour du mois courant (hors dimanche et hors jour férié) à 0 heure. Il inclut les relevés hebdomadaires de prix du gazole à la pompe (source DGEC) ainsi que les relevés bimensuels des prix du gazole à la cuve (source CNR), effectivement disponibles à date de publication.
Les autres relevés du mois courant communiqués après cette date sont pris en compte dans l’indice du mois suivant. Ainsi sur l’année, l’indice CNR tient compte de tous les relevés de prix hebdomadaires du gazole à la pompe issus de la DGEC.
Ces aménagements méthodologiques mis en place en avril 2022 n’entraînent pas de rupture dans la série indiciaire chronologique.
Aide exceptionnelle à l’acquisition de carburants instaurée du 27 mars 2022 au 31 décembre 2022
Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-423 du 25 mars 2022, l'indice CNR gazole hors TVA n'intègre pas le tarif de l’aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants, du 27 mars 2022 au 31 décembre 2022.
Données natives
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Moy. | Variation moy. an | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 92,98 | 94,33 | 94,85 | 93,99 | 95,28 | 97,15 | 97,26 | 100,85 | 109,66 | 108,75 | 107,93 | 100,00 | 99,42 | / |
2001 | 93,06 | 93,06 | 93,06 | 95,53 | 96,64 | 95,97 | 93,74 | 92,84 | 94,18 | 92,39 | 87,92 | 87,02 | 92,95 | -6,51% |
2002 | 86,68 | 86,97 | 90,50 | 91,38 | 90,35 | 88,29 | 88,74 | 91,38 | 94,17 | 94,46 | 91,97 | 95,93 | 90,90 | -2,20% |
2003 | 96,96 | 102,39 | 104,44 | 93,29 | 88,60 | 88,60 | 89,33 | 91,09 | 89,63 | 92,41 | 92,41 | 92,41 | 93,46 | 2,82% |
2004 | 95,24 | 95,09 | 99,06 | 100,53 | 103,77 | 100,83 | 104,50 | 108,03 | 110,38 | 116,58 | 114,52 | 111,29 | 104,99 | 12,33% |
2005 | 109,65 | 112,60 | 119,97 | 119,97 | 116,73 | 124,39 | 125,42 | 130,43 | 131,91 | 132,50 | 124,39 | 124,39 | 122,70 | 16,87% |
2006 | 127,30 | 127,29 | 129,65 | 134,32 | 132,57 | 131,84 | 133,38 | 133,99 | 125,20 | 123,71 | 122,69 | 122,16 | 128,68 | 4,87% |
2007 | 119,89 | 122,45 | 124,87 | 127,48 | 127,72 | 129,57 | 131,05 | 129,98 | 133,67 | 136,00 | 147,15 | 144,59 | 131,20 | 1,96% |
2008 | 142,72 | 147,00 | 152,28 | 157,67 | 171,05 | 173,73 | 170,31 | 160,06 | 155,57 | 141,98 | 131,35 | 117,01 | 151,73 | 15,64% |
2009 | 117,89 | 113,99 | 113,06 | 114,88 | 115,89 | 122,40 | 118,50 | 123,47 | 119,67 | 123,52 | 124,27 | 124,36 | 119,33 | -21,36% |
2010 | 128,63 | 130,71 | 134,82 | 139,42 | 138,92 | 139,58 | 135,41 | 135,71 | 136,92 | 144,44 | 142,22 | 147,96 | 137,90 | 15,56% |
2011 | 154,32 | 159,13 | 164,09 | 164,24 | 158,40 | 158,18 | 160,84 | 157,61 | 160,63 | 162,93 | 166,82 | 165,10 | 161,02 | 16,77% |
2012 | 170,04 | 172,80 | 174,93 | 172,59 | 167,81 | 160,56 | 167,83 | 173,58 | 168,79 | 168,73 | 165,46 | 163,75 | 168,91 | 4,89% |
2013 | 167,46 | 170,90 | 167,66 | 161,15 | 160,86 | 159,75 | 162,64 | 164,60 | 164,13 | 160,49 | 160,30 | 161,54 | 163,46 | -3,23% |
2014 | 159,58 | 160,04 | 157,43 | 157,77 | 157,46 | 158,09 | 156,63 | 156,56 | 155,32 | 149,47 | 147,09 | 133,67 | 154,09 | -5,73% |
2015 | 132,77 | 143,95 | 144,36 | 145,71 | 147,73 | 144,87 | 138,83 | 132,87 | 132,19 | 131,24 | 131,43 | 120,72 | 137,22 | -10,95% |
2016 | 120,90 | 121,22 | 127,03 | 128,95 | 136,08 | 137,04 | 132,02 | 131,84 | 132,80 | 139,31 | 136,68 | 145,16 | 132,42 | -3,50% |
2017 | 151,35 | 151,88 | 147,50 | 149,03 | 144,61 | 140,00 | 140,86 | 143,14 | 147,81 | 148,69 | 152,41 | 154,08 | 147,61 | 11,47% |
2018 | 167,34 | 163,81 | 164,61 | 169,12 | 175,11 | 174,63 | 173,48 | 174,92 | 178,03 | 182,86 | 176,88 | 168,95 | 172,48 | 16,84% |
2019 | 168,64 | 173,13 | 174,80 | 176,92 | 176,63 | 169,49 | 171,19 | 169,24 | 172,84 | 172,78 | 173,27 | 177,48 | 173,03 | 0,32% |
2020 | 174,08 | 166,26 | 149,38 | 139,80 | 139,68 | 145,07 | 148,14 | 146,97 | 142,64 | 143,51 | 146,43 | 151,66 | 149,47 | -13,62% |
2021 | 156,78 | 163,09 | 165,72 | 164,77 | 166,90 | 170,59 | 173,36 | 172,30 | 176,29 | 189,71 | 188,18 | 185,94 | 172,80 | 15,61% |
2022 | 198,59 | 208,38 | 256,28 | 244,58 | 247,53 | 272,60 | 257,97 | 249,07 | 247,20 | 279,99 | 247,64 | 224,17 | 244,50 | 41,49% |
2023 | 229,00 | 220,20 | 220,48 | 212,03 | 199,59 | 201,23 | 205,35 | 221,75 | 230,36 | 225,14 | 216,42 | 210,31 | 215,99 | -11,66% |
2024 | 209,36 | 217,22 | 213,61 | 212,30 | 204,62 | 203,66 | 204,27 | 197,07 | 190,07 | 193,13 | 196,16 | 203,77 | -5,66% |
Transport routier de marchandises : informations portant sur la fiscalité afférente au ...