PDF généré le 06/12/2025
à 11h58
Indice production industrielle
Dernière mise à jour de la définition : 02/09/2025
Indice CVS-CJO de la production industrielle (base 100 en 2021) - Industrie manufacturière, industries extractives et autres (NAF rév. 2, niveau A10, poste BE). Données mensuelles CVS. Certaines données peuvent être révisées à posteriori par l'INSEE. (source INSEE - Identifiant 010768261).
Data de l'indicateurs
Données natives
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Moy. | Variation moy. an | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 109,71 | 110,01 | 110,74 | 111,40 | 112,76 | 111,30 | 112,62 | 111,61 | 111,88 | 113,20 | 112,98 | 113,92 | 111,84 | / |
| 2001 | 113,48 | 114,20 | 114,69 | 112,81 | 113,66 | 113,72 | 112,17 | 114,92 | 113,26 | 112,53 | 111,25 | 111,92 | 113,22 | 1,23% |
| 2002 | 111,91 | 112,33 | 112,83 | 113,53 | 112,53 | 112,40 | 111,24 | 113,25 | 111,89 | 110,96 | 112,04 | 109,41 | 112,03 | -1,05% |
| 2003 | 111,70 | 112,69 | 111,83 | 111,83 | 109,23 | 108,92 | 110,88 | 110,38 | 109,99 | 112,66 | 110,46 | 111,14 | 110,98 | -0,94% |
| 2004 | 111,83 | 112,98 | 112,62 | 112,64 | 112,00 | 113,11 | 113,56 | 109,56 | 113,36 | 114,22 | 112,33 | 112,57 | 112,57 | 1,43% |
| 2005 | 114,37 | 113,11 | 110,64 | 113,52 | 112,30 | 112,17 | 111,85 | 111,22 | 114,02 | 110,70 | 115,14 | 113,76 | 112,73 | 0,15% |
| 2006 | 113,03 | 112,27 | 114,29 | 113,74 | 115,54 | 115,33 | 113,83 | 113,06 | 114,80 | 113,85 | 113,14 | 115,06 | 114,00 | 1,12% |
| 2007 | 113,84 | 114,85 | 115,74 | 113,83 | 116,57 | 116,12 | 116,24 | 116,96 | 114,26 | 116,84 | 114,81 | 115,00 | 115,42 | 1,25% |
| 2008 | 116,05 | 117,07 | 115,78 | 118,21 | 112,72 | 112,34 | 113,19 | 111,72 | 111,21 | 109,18 | 103,75 | 102,35 | 111,96 | -3,00% |
| 2009 | 98,57 | 97,21 | 95,44 | 95,41 | 96,54 | 97,80 | 97,43 | 98,99 | 99,53 | 98,88 | 99,84 | 99,52 | 97,93 | -12,53% |
| 2010 | 100,57 | 99,92 | 101,88 | 101,49 | 102,27 | 101,89 | 102,61 | 101,41 | 102,79 | 102,56 | 103,90 | 105,26 | 102,21 | 4,37% |
| 2011 | 106,49 | 106,87 | 105,52 | 103,74 | 107,13 | 104,22 | 105,36 | 104,47 | 103,74 | 103,94 | 106,06 | 103,98 | 105,13 | 2,85% |
| 2012 | 103,40 | 104,41 | 103,69 | 103,88 | 102,39 | 101,53 | 102,13 | 104,22 | 102,06 | 100,65 | 100,80 | 101,31 | 102,54 | -2,46% |
| 2013 | 101,09 | 102,65 | 102,87 | 104,19 | 103,84 | 102,34 | 101,70 | 100,90 | 101,85 | 101,44 | 102,93 | 101,95 | 102,31 | -0,22% |
| 2014 | 100,52 | 102,39 | 101,75 | 101,72 | 100,13 | 101,60 | 102,43 | 100,75 | 101,97 | 100,40 | 98,99 | 102,46 | 101,26 | -1,03% |
| 2015 | 102,13 | 103,11 | 102,93 | 101,92 | 102,61 | 102,85 | 101,98 | 102,85 | 103,85 | 103,95 | 101,65 | 101,98 | 102,65 | 1,37% |
| 2016 | 103,56 | 103,41 | 102,63 | 104,09 | 102,29 | 101,69 | 101,64 | 103,44 | 102,53 | 102,12 | 104,27 | 103,57 | 102,94 | 0,28% |
| 2017 | 103,65 | 102,71 | 104,67 | 103,62 | 106,00 | 104,86 | 104,78 | 105,16 | 106,39 | 106,91 | 107,22 | 108,46 | 105,37 | 2,36% |
| 2018 | 104,53 | 105,99 | 106,90 | 105,72 | 104,59 | 106,58 | 106,05 | 106,35 | 105,21 | 106,75 | 105,53 | 106,61 | 105,90 | 0,50% |
| 2019 | 107,22 | 107,25 | 107,01 | 107,20 | 109,11 | 105,74 | 106,74 | 105,21 | 106,51 | 106,50 | 105,71 | 103,46 | 106,47 | 0,54% |
| 2020 | 105,40 | 107,05 | 87,01 | 67,81 | 82,15 | 92,99 | 97,35 | 98,02 | 99,80 | 101,85 | 100,27 | 99,67 | 94,95 | -10,82% |
| 2021 | 102,79 | 98,45 | 100,06 | 100,06 | 100,03 | 99,49 | 100,24 | 100,03 | 98,62 | 101,28 | 99,22 | 99,73 | 100,00 | 5,32% |
| 2022 | 101,83 | 100,40 | 99,92 | 99,13 | 100,37 | 101,11 | 99,51 | 102,08 | 101,83 | 99,56 | 100,81 | 101,75 | 100,69 | 0,69% |
| 2023 | 100,20 | 101,65 | 100,18 | 100,65 | 103,02 | 101,63 | 101,37 | 101,69 | 101,41 | 101,46 | 101,73 | 102,19 | 101,43 | 0,73% |
| 2024 | 101,50 | 101,81 | 101,46 | 102,42 | 100,84 | 101,11 | 100,90 | 101,67 | 101,23 | 101,14 | 100,96 | 100,77 | 101,32 | -0,11% |
| 2025 | 100,26 | 101,33 | 101,63 | 100,30 | 99,73 | 102,81 | 102,71 | 101,79 | 102,56 | 101,46 | 0,14% |
