PDF généré le 06/12/2025
à 11h24
Exportations
Dernière mise à jour de la définition : 02/09/2025
Exportations FAB de la France y c. DOM - Destination : Le monde entier - Ensemble CAF/FAB hors matériel militaire - Données estimées CVS-CJO - NAF rév. 2.
Certaines données peuvent être révisées à posteriori par l'INSEE. (source INSEE - Identifiant 001568986)
Data de l'indicateurs
Données natives
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Moy. | Variation moy. an | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 25 199 | 25 641 | 25 484 | 25 910 | 27 530 | 26 551 | 27 235 | 27 579 | 27 539 | 28 159 | 28 239 | 28 884 | 26 996 | / |
| 2001 | 27 995 | 28 667 | 28 093 | 27 912 | 28 506 | 28 010 | 27 631 | 29 180 | 26 944 | 27 365 | 27 218 | 26 684 | 27 850 | 3% |
| 2002 | 27 240 | 27 304 | 26 927 | 29 128 | 27 815 | 27 254 | 27 417 | 27 923 | 27 967 | 26 773 | 26 837 | 28 246 | 27 569 | -1% |
| 2003 | 27 431 | 26 786 | 27 572 | 27 111 | 26 253 | 26 839 | 26 252 | 26 670 | 27 119 | 27 282 | 27 389 | 29 337 | 27 170 | -1% |
| 2004 | 26 911 | 27 773 | 28 015 | 27 917 | 27 298 | 28 224 | 28 647 | 27 739 | 28 330 | 28 969 | 28 705 | 27 937 | 28 039 | 3% |
| 2005 | 28 238 | 28 698 | 27 872 | 28 938 | 28 803 | 29 212 | 29 714 | 30 066 | 30 626 | 30 115 | 31 991 | 31 246 | 29 627 | 6% |
| 2006 | 31 656 | 31 663 | 32 567 | 32 188 | 33 019 | 33 040 | 32 754 | 32 633 | 32 729 | 32 750 | 32 767 | 33 343 | 32 592 | 10% |
| 2007 | 32 412 | 32 541 | 33 084 | 33 695 | 34 031 | 33 394 | 32 941 | 34 409 | 34 137 | 34 477 | 33 364 | 35 048 | 33 628 | 3% |
| 2008 | 36 112 | 36 366 | 34 400 | 35 452 | 34 414 | 35 237 | 34 979 | 34 968 | 35 259 | 33 039 | 32 026 | 32 591 | 34 570 | 3% |
| 2009 | 27 743 | 28 075 | 28 124 | 27 018 | 28 511 | 27 715 | 30 592 | 27 943 | 28 934 | 29 036 | 28 759 | 29 475 | 28 494 | -18% |
| 2010 | 30 221 | 30 468 | 31 035 | 32 134 | 31 088 | 33 668 | 34 520 | 32 395 | 32 423 | 32 619 | 34 008 | 33 478 | 32 338 | 13% |
| 2011 | 34 122 | 34 569 | 35 113 | 34 730 | 35 053 | 34 737 | 34 575 | 36 169 | 34 913 | 34 821 | 36 219 | 35 761 | 35 065 | 8% |
| 2012 | 35 868 | 35 890 | 36 335 | 35 406 | 37 183 | 36 066 | 36 284 | 37 163 | 36 987 | 36 352 | 35 581 | 36 019 | 36 261 | 3% |
| 2013 | 35 909 | 35 339 | 35 684 | 37 601 | 35 803 | 35 468 | 35 619 | 35 662 | 35 545 | 36 002 | 35 377 | 35 957 | 35 831 | -1% |
| 2014 | 35 697 | 35 746 | 35 463 | 35 257 | 35 569 | 35 624 | 35 992 | 35 167 | 36 457 | 36 336 | 36 288 | 36 481 | 35 840 | 0% |
| 2015 | 36 720 | 37 244 | 36 900 | 37 500 | 37 735 | 38 334 | 37 253 | 36 538 | 36 967 | 37 317 | 37 108 | 37 502 | 37 260 | 4% |
| 2016 | 37 655 | 36 460 | 35 760 | 36 498 | 36 623 | 35 987 | 36 625 | 36 789 | 36 512 | 36 003 | 37 405 | 39 657 | 36 831 | -1% |
| 2017 | 36 412 | 37 441 | 38 580 | 37 670 | 39 936 | 38 401 | 38 808 | 38 677 | 39 652 | 39 224 | 39 038 | 41 371 | 38 768 | 5% |
| 2018 | 39 399 | 39 238 | 40 321 | 40 181 | 39 364 | 40 649 | 41 178 | 40 420 | 39 901 | 41 644 | 40 286 | 40 769 | 40 279 | 4% |
| 2019 | 41 755 | 41 973 | 43 128 | 41 711 | 43 704 | 41 521 | 41 407 | 42 157 | 40 532 | 41 778 | 40 742 | 40 221 | 41 719 | 4% |
| 2020 | 39 546 | 41 323 | 35 170 | 23 910 | 27 853 | 32 273 | 35 088 | 34 509 | 36 922 | 38 014 | 38 025 | 38 043 | 35 056 | -16% |
| 2021 | 38 710 | 37 934 | 38 991 | 39 986 | 38 754 | 40 783 | 39 979 | 41 233 | 41 513 | 42 835 | 43 272 | 43 707 | 40 641 | 16% |
| 2022 | 47 517 | 45 668 | 45 536 | 46 930 | 47 356 | 49 066 | 48 724 | 51 848 | 52 594 | 50 938 | 50 235 | 50 935 | 48 946 | 20% |
| 2023 | 49 949 | 50 766 | 49 488 | 49 184 | 52 193 | 51 218 | 50 912 | 49 802 | 48 672 | 49 079 | 49 193 | 49 580 | 50 003 | 2% |
| 2024 | 48 268 | 49 576 | 49 869 | 49 052 | 49 215 | 50 664 | 48 958 | 48 656 | 46 648 | 47 928 | 49 650 | 50 602 | 49 091 | -2% |
| 2025 | 48 892 | 48 891 | 51 514 | 48 575 | 48 389 | 49 993 | 50 884 | 50 875 | 50 955 | 49 885 | 2% |
