PDF généré le 28/02/2026
à 01h58
Indice CNR maintenance TRV scolaire
Transport scolaire par autocar standard
Dernière mise à jour de la définition : 24/12/2025
Indice comprenant les coûts d'entretien réparations (internes et externes), d'Ad-Blue et de pneumatiques, caractéristiques des activités de transport routier scolaire, effectuées au moyen d'autocars standards.
Base 100 = décembre 2019.
Data de l'indicateurs
Données natives
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Moy. | Variation moy. an | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | / | |||||||||||||
| 2017 | 94,63 | 94,89 | 95,03 | 95,05 | 96,04 | 95,93 | 96,16 | 96,06 | 96,25 | 96,55 | 96,70 | 96,73 | 95,84 | / |
| 2018 | 97,12 | 97,34 | 97,49 | 97,51 | 97,57 | 97,67 | 97,77 | 97,80 | 97,88 | 97,98 | 98,01 | 98,02 | 97,68 | 1,93% |
| 2019 | 98,92 | 99,09 | 99,24 | 99,45 | 99,55 | 99,69 | 99,83 | 99,85 | 99,98 | 99,72 | 99,95 | 100,00 | 99,61 | 1,97% |
| 2020 | 99,95 | 100,31 | 101,35 | 101,45 | 101,30 | 101,38 | 101,42 | 101,50 | 101,58 | 101,30 | 101,38 | 101,43 | 101,20 | 1,60% |
| 2021 | 101,53 | 102,12 | 102,23 | 102,45 | 102,41 | 102,74 | 103,16 | 103,18 | 103,29 | 104,48 | 104,84 | 105,09 | 103,13 | 1,91% |
| 2022 | 104,96 | 105,17 | 107,59 | 108,84 | 108,39 | 108,48 | 109,22 | 109,53 | 110,41 | 111,50 | 111,11 | 111,10 | 108,86 | 5,56% |
| 2023 | 110,76 | 112,75 | 113,64 | 114,07 | 114,32 | 114,32 | 115,37 | 116,14 | 116,58 | 116,85 | 116,90 | 116,76 | 114,87 | 5,52% |
| 2024 | 118,83 | 119,85 | 120,03 | 120,16 | 120,28 | 120,48 | 120,86 | 121,07 | 121,25 | 121,58 | 121,45 | 121,62 | 120,62 | 5,01% |
| 2025 | 121,78 | 123,21 | 123,28 | 123,32 | 123,62 | 123,67 | 123,87 | 124,23 | 124,30 | 124,18 | 124,51 | 124,55 | 123,71 | 2,56% |
| 2026 | 125,05 | 125,05 | 1,08% |
