PDF généré le 28/02/2026
à 01h57
Indice CNR coûts de structure TRV scolaire
Transport scolaire par autocar standard
Dernière mise à jour de la définition : 24/12/2025
Indice des coûts de structure et des autres charges indirectes, caractéristiques des activités de transport scolaire, effectuées au moyen d'autocars standards.
Base 100 = décembre 2019.
Data de l'indicateurs
Données natives
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Moy. | Variation moy. an | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | / | |||||||||||||
| 2017 | 96,46 | 96,76 | 96,75 | 96,80 | 97,00 | 96,91 | 96,88 | 96,95 | 97,31 | 97,40 | 97,22 | 97,33 | 96,98 | / |
| 2018 | 97,27 | 97,90 | 97,69 | 98,21 | 98,29 | 98,50 | 98,15 | 98,36 | 98,59 | 98,25 | 98,43 | 98,31 | 98,16 | 1,22% |
| 2019 | 98,32 | 98,81 | 98,65 | 98,67 | 99,17 | 98,94 | 99,52 | 99,57 | 99,73 | 99,84 | 99,93 | 100,00 | 99,26 | 1,12% |
| 2020 | 100,07 | 100,43 | 100,44 | 99,97 | 99,65 | 100,48 | 100,51 | 100,42 | 100,54 | 100,58 | 100,25 | 100,86 | 100,35 | 1,10% |
| 2021 | 101,00 | 101,24 | 101,42 | 101,52 | 101,62 | 101,91 | 101,97 | 102,20 | 102,46 | 102,48 | 102,57 | 102,97 | 101,95 | 1,59% |
| 2022 | 103,27 | 103,28 | 103,86 | 104,08 | 104,89 | 105,42 | 105,73 | 106,69 | 106,80 | 106,35 | 106,79 | 107,21 | 105,36 | 3,35% |
| 2023 | 107,16 | 107,69 | 108,57 | 108,76 | 109,66 | 109,71 | 109,79 | 110,37 | 110,21 | 110,24 | 110,80 | 110,46 | 109,45 | 3,88% |
| 2024 | 110,89 | 111,16 | 111,79 | 111,75 | 112,96 | 112,70 | 113,23 | 113,21 | 113,87 | 113,42 | 113,80 | 113,77 | 112,71 | 2,98% |
| 2025 | 114,10 | 114,11 | 114,44 | 114,74 | 115,10 | 114,76 | 115,56 | 115,84 | 116,07 | 116,09 | 116,33 | 116,03 | 115,26 | 2,26% |
| 2026 | 116,36 | 116,36 | 0,95% |
