PDF généré le 28/02/2026
à 01h57
Indice CNR TRV scolaire hors gazole
Transport scolaire par autocar standard
Dernière mise à jour de la définition : 24/12/2025
Indice du prix de revient hors gazole du transport scolaire effectué au moyen d’autocars standards de 50 à 63 places, alimentés au gazole.
Base 100 = décembre 2019.
Data de l'indicateurs
Données natives
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Moy. | Variation moy. an | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | / | |||||||||||||
| 2017 | 96,26 | 96,43 | 96,44 | 96,42 | 97,71 | 97,63 | 97,69 | 97,67 | 97,79 | 97,85 | 97,78 | 97,81 | 97,29 | / |
| 2018 | 98,34 | 98,58 | 98,50 | 98,64 | 98,68 | 98,73 | 98,62 | 98,70 | 98,79 | 98,72 | 98,77 | 98,71 | 98,65 | 1,40% |
| 2019 | 99,85 | 99,98 | 99,91 | 99,92 | 100,07 | 99,96 | 100,11 | 100,05 | 100,13 | 99,88 | 99,97 | 100,00 | 99,99 | 1,36% |
| 2020 | 99,95 | 100,04 | 101,14 | 101,06 | 100,93 | 101,16 | 101,14 | 101,11 | 101,15 | 101,11 | 101,01 | 101,19 | 100,92 | 0,93% |
| 2021 | 101,14 | 101,32 | 101,40 | 101,62 | 101,67 | 101,78 | 101,81 | 101,86 | 101,98 | 102,03 | 102,08 | 102,20 | 101,74 | 0,82% |
| 2022 | 102,63 | 102,75 | 103,23 | 105,30 | 105,15 | 105,48 | 105,57 | 105,67 | 106,04 | 107,35 | 107,45 | 107,52 | 105,35 | 3,54% |
| 2023 | 107,53 | 110,80 | 112,12 | 112,22 | 112,13 | 112,14 | 113,45 | 113,73 | 113,78 | 113,91 | 113,96 | 113,62 | 112,45 | 6,74% |
| 2024 | 117,78 | 117,99 | 118,19 | 118,24 | 118,61 | 118,59 | 118,79 | 118,72 | 118,90 | 118,83 | 118,86 | 119,16 | 118,56 | 5,43% |
| 2025 | 120,07 | 121,76 | 121,96 | 121,98 | 122,09 | 121,99 | 122,28 | 122,42 | 122,52 | 122,48 | 122,58 | 122,55 | 122,06 | 2,95% |
| 2026 | 124,60 | 124,60 | 2,08% |
