Industrial production index
Last updated : 13/02/2025
Industrial production CVS-CJO index - Manufacturing, extractive industries and others (NAF rev 2, level A10, class BE) Base 100 = 2015 - (source INSEE)
Last value
2025-03 : 101.49
0.17% over a month
0.60% Since dec. from the previous year
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 109.71 | 113.48 | 111.91 | 111.69 | 111.82 | 114.37 | 113.03 | 113.83 | 116.04 | 98.56 | 100.57 | 106.49 | 103.39 | 101.08 | 100.52 | 102.12 | 103.56 | 103.68 | 104.56 | 107.26 | 105.41 | 102.78 | 101.83 | 100.21 | 101.45 | 100.32 |
February | 110.01 | 114.20 | 112.33 | 112.69 | 112.98 | 113.11 | 112.27 | 114.85 | 117.06 | 97.20 | 99.92 | 106.86 | 104.41 | 102.65 | 102.38 | 103.10 | 103.41 | 102.69 | 105.98 | 107.23 | 107.04 | 98.44 | 100.37 | 101.55 | 101.62 | 101.32 |
March | 110.73 | 114.69 | 112.83 | 111.82 | 112.62 | 110.64 | 114.29 | 115.73 | 115.78 | 95.44 | 101.88 | 105.51 | 103.68 | 102.86 | 101.74 | 102.93 | 102.62 | 104.66 | 106.88 | 106.98 | 87.01 | 100.05 | 99.91 | 100.15 | 101.31 | 101.49 |
April | 111.40 | 112.81 | 113.52 | 111.83 | 112.64 | 113.52 | 113.73 | 113.83 | 118.20 | 95.40 | 101.49 | 103.74 | 103.87 | 104.18 | 101.71 | 101.91 | 104.08 | 103.58 | 105.68 | 107.16 | 67.78 | 100.00 | 99.03 | 100.50 | 102.22 | / |
May | 112.76 | 113.66 | 112.53 | 109.23 | 112.00 | 112.29 | 115.54 | 116.57 | 112.71 | 96.54 | 102.27 | 107.12 | 102.38 | 103.84 | 100.13 | 102.61 | 102.29 | 105.95 | 104.52 | 108.99 | 82.05 | 99.89 | 100.09 | 102.57 | 100.11 | / |
June | 111.30 | 113.72 | 112.40 | 108.92 | 113.11 | 112.17 | 115.33 | 116.11 | 112.34 | 97.79 | 101.89 | 104.22 | 101.52 | 102.33 | 101.59 | 102.85 | 101.69 | 104.88 | 106.55 | 105.73 | 93.00 | 99.50 | 101.19 | 101.73 | 101.07 | / |
July | 112.62 | 112.16 | 111.24 | 110.88 | 113.56 | 111.85 | 113.83 | 116.24 | 113.19 | 97.42 | 102.61 | 105.36 | 102.13 | 101.69 | 102.43 | 101.98 | 101.64 | 104.79 | 106.11 | 106.79 | 97.40 | 100.33 | 99.70 | 101.69 | 101.30 | / |
August | 111.61 | 114.91 | 113.24 | 110.38 | 109.56 | 111.21 | 113.06 | 116.95 | 111.72 | 98.99 | 101.41 | 104.46 | 104.22 | 100.90 | 100.75 | 102.84 | 103.43 | 105.16 | 106.35 | 105.18 | 98.03 | 100.07 | 102.11 | 101.72 | 101.77 | / |
September | 111.88 | 113.26 | 111.88 | 109.99 | 113.36 | 114.02 | 114.80 | 114.26 | 111.21 | 99.52 | 102.78 | 103.74 | 102.05 | 101.84 | 101.97 | 103.84 | 102.52 | 106.34 | 105.19 | 106.51 | 99.82 | 98.67 | 101.92 | 101.58 | 101.41 | / |
October | 113.19 | 112.53 | 110.96 | 112.65 | 114.22 | 110.70 | 113.84 | 116.84 | 109.17 | 98.88 | 102.56 | 103.94 | 100.65 | 101.43 | 100.39 | 103.94 | 102.11 | 106.92 | 106.76 | 106.53 | 101.85 | 101.28 | 99.57 | 101.52 | 101.16 | / |
November | 112.98 | 111.24 | 112.04 | 110.46 | 112.33 | 115.14 | 113.14 | 114.81 | 103.75 | 99.84 | 103.90 | 106.06 | 100.79 | 102.92 | 98.99 | 101.64 | 104.26 | 107.24 | 105.50 | 105.69 | 100.25 | 99.21 | 100.80 | 101.76 | 101.09 | / |
December | 113.92 | 111.91 | 109.41 | 111.14 | 112.57 | 113.75 | 115.06 | 114.99 | 102.34 | 99.51 | 105.26 | 103.98 | 101.31 | 101.95 | 102.45 | 101.97 | 103.57 | 108.46 | 106.59 | 103.50 | 99.73 | 99.77 | 101.76 | 102.21 | 100.88 | / |
Avg. | 111.84 | 113.21 | 112.02 | 110.97 | 112.56 | 112.73 | 113.99 | 115.42 | 111.96 | 97.92 | 102.21 | 105.12 | 102.53 | 102.31 | 101.25 | 102.64 | 102.93 | 105.36 | 105.89 | 106.46 | 94.95 | 100.00 | 100.69 | 101.43 | 101.28 | 101.04 |
Avg variation year | / | 1.23% | -1.05% | -0.94% | 1.43% | 0.15% | 1.12% | 1.25% | -3.00% | -12.54% | 4.38% | 2.85% | -2.46% | -0.22% | -1.03% | 1.37% | 0.28% | 2.36% | 0.50% | 0.54% | -10.82% | 5.32% | 0.69% | 0.74% | -0.15% | / |
Reset native data Subscribe and unlock limitations
Period