PDF generated on 22/03/2026
à 01h32
Monthly manufacturing situation survey
Last updated : 13/01/2026
Manufacturers' opinion research - Synthetical indicator - Unit : balance of opinion, % CVS (source INSEE)
Indicator data
Native data
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Avg. | Avg variation year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 116.20 | 118.50 | 120.70 | 120.60 | 122.50 | 125.20 | 122.30 | 122.30 | 122.10 | 120.40 | 118.80 | 114.70 | 120.36 | / |
| 2001 | 113.40 | 113.70 | 112.10 | 107.70 | 106.40 | 104.80 | 101.60 | 98.80 | 95.60 | 95.00 | 91.00 | 92.50 | 102.72 | -14.66% |
| 2002 | 93.60 | 95.50 | 97.20 | 98.70 | 102.40 | 100.70 | 97.40 | 98.00 | 98.90 | 95.80 | 96.60 | 101.00 | 97.98 | -4.61% |
| 2003 | 97.80 | 97.50 | 92.80 | 91.70 | 91.60 | 89.80 | 92.60 | 92.40 | 92.50 | 95.50 | 100.00 | 100.70 | 94.58 | -3.48% |
| 2004 | 100.30 | 100.30 | 103.60 | 103.20 | 104.50 | 105.30 | 105.00 | 105.20 | 105.20 | 104.80 | 103.00 | 103.30 | 103.64 | 9.59% |
| 2005 | 103.20 | 102.90 | 99.40 | 96.50 | 96.80 | 98.90 | 100.00 | 99.50 | 98.70 | 101.10 | 101.00 | 104.10 | 100.18 | -3.34% |
| 2006 | 103.20 | 106.80 | 106.60 | 108.10 | 109.20 | 108.90 | 109.30 | 108.90 | 108.40 | 107.50 | 109.90 | 109.40 | 108.02 | 7.83% |
| 2007 | 108.50 | 112.10 | 111.80 | 112.40 | 110.50 | 111.80 | 112.00 | 111.50 | 111.00 | 110.40 | 112.70 | 112.80 | 111.46 | 3.19% |
| 2008 | 110.80 | 110.70 | 110.30 | 107.70 | 104.30 | 103.60 | 98.80 | 98.20 | 91.60 | 86.80 | 79.20 | 72.40 | 97.87 | -12.19% |
| 2009 | 72.10 | 67.80 | 65.70 | 69.90 | 71.40 | 73.70 | 75.40 | 79.90 | 82.80 | 84.10 | 86.30 | 86.30 | 76.28 | -22.05% |
| 2010 | 89.10 | 87.70 | 90.30 | 94.10 | 95.60 | 95.00 | 96.70 | 99.80 | 102.60 | 103.70 | 101.50 | 104.00 | 96.68 | 26.73% |
| 2011 | 108.60 | 106.60 | 110.30 | 110.20 | 107.30 | 109.80 | 104.90 | 101.30 | 99.10 | 97.40 | 97.60 | 94.60 | 103.98 | 7.55% |
| 2012 | 94.70 | 94.80 | 96.50 | 95.50 | 94.60 | 93.00 | 91.00 | 92.70 | 92.60 | 86.70 | 91.50 | 90.50 | 92.84 | -10.71% |
| 2013 | 89.70 | 90.30 | 90.20 | 87.20 | 91.70 | 92.40 | 94.50 | 98.30 | 95.80 | 97.70 | 97.90 | 99.10 | 93.73 | 0.96% |
| 2014 | 99.60 | 98.20 | 100.70 | 100.30 | 98.10 | 96.20 | 96.20 | 96.50 | 96.80 | 97.30 | 98.80 | 98.70 | 98.12 | 4.68% |
| 2015 | 98.70 | 98.30 | 99.10 | 101.50 | 101.60 | 100.20 | 101.50 | 103.70 | 104.70 | 103.20 | 102.30 | 102.80 | 101.47 | 3.41% |
| 2016 | 103.10 | 103.20 | 102.70 | 104.90 | 104.30 | 101.70 | 101.80 | 101.60 | 103.50 | 102.30 | 102.20 | 105.80 | 103.09 | 1.60% |
| 2017 | 106.10 | 106.80 | 105.60 | 108.90 | 108.80 | 109.30 | 108.80 | 110.20 | 111.30 | 111.60 | 111.80 | 112.20 | 109.28 | 6.01% |
| 2018 | 114.10 | 112.70 | 111.10 | 111.20 | 110.40 | 109.90 | 108.70 | 108.80 | 107.40 | 104.40 | 105.20 | 103.60 | 108.96 | -0.30% |
| 2019 | 103.60 | 103.10 | 103.80 | 101.70 | 104.30 | 102.10 | 101.10 | 102.10 | 101.90 | 99.70 | 102.40 | 99.10 | 102.08 | -6.32% |
| 2020 | 102.90 | 100.70 | 97.70 | 66.70 | 70.60 | 77.00 | 81.10 | 90.70 | 93.40 | 93.50 | 91.40 | 94.00 | 88.31 | -13.49% |
| 2021 | 96.00 | 97.00 | 98.20 | 103.70 | 107.80 | 107.80 | 109.50 | 109.30 | 106.50 | 107.40 | 110.10 | 108.80 | 105.18 | 19.10% |
| 2022 | 113.10 | 111.80 | 107.80 | 108.40 | 107.50 | 108.20 | 106.10 | 103.60 | 101.60 | 103.30 | 101.40 | 101.10 | 106.16 | 0.93% |
| 2023 | 102.90 | 103.60 | 103.60 | 101.10 | 99.50 | 100.80 | 101.50 | 97.00 | 97.90 | 98.70 | 98.70 | 100.00 | 100.44 | -5.39% |
| 2024 | 99.60 | 101.20 | 102.30 | 100.30 | 99.20 | 99.40 | 96.20 | 99.40 | 99.10 | 92.40 | 96.10 | 97.00 | 98.52 | -1.92% |
| 2025 | 96.00 | 97.40 | 96.70 | 100.00 | 97.20 | 96.50 | 96.10 | 97.10 | 96.70 | 100.90 | 98.10 | 102.30 | 97.92 | -0.61% |
| 2026 | 105.40 | 102.10 | 103.75 | 5.96% |
