Monthly manufacturing situation survey
Last updated : 19/12/2022
Manufacturers' opinion research - Synthetical indicator - Unit : balance of opinion, % CVS (source INSEE)
Last value
2022-12 : 101.40
0.40% over a month
-7.57% Since dec. from the previous year
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 115.60 | 113.00 | 93.40 | 97.70 | 100.30 | 103.20 | 103.00 | 108.20 | 110.50 | 72.40 | 90.00 | 108.60 | 94.80 | 89.70 | 99.50 | 98.70 | 102.70 | 105.90 | 113.70 | 103.50 | 102.60 | 96.30 | 112.80 |
February | 117.70 | 113.00 | 95.10 | 97.40 | 100.40 | 103.00 | 106.50 | 111.70 | 110.20 | 68.30 | 88.50 | 106.80 | 94.80 | 90.40 | 98.20 | 98.40 | 102.90 | 106.70 | 112.50 | 103.40 | 100.90 | 98.10 | 112.30 |
March | 119.80 | 111.60 | 97.00 | 92.80 | 103.60 | 99.60 | 106.30 | 111.30 | 109.90 | 66.40 | 91.00 | 110.10 | 96.40 | 90.50 | 100.70 | 98.90 | 102.50 | 105.50 | 110.50 | 103.30 | 97.30 | 98.40 | 107.40 |
April | 119.90 | 107.30 | 98.50 | 91.70 | 103.20 | 96.50 | 107.80 | 111.90 | 107.30 | 70.40 | 94.90 | 110.10 | 95.50 | 87.60 | 100.20 | 101.50 | 104.70 | 108.50 | 110.40 | 101.20 | 66.60 | 103.40 | 107.60 |
May | 121.40 | 105.80 | 102.10 | 91.60 | 104.50 | 96.90 | 108.80 | 110.00 | 104.10 | 72.10 | 96.40 | 107.20 | 94.70 | 92.00 | 98.20 | 101.70 | 104.30 | 108.70 | 109.70 | 103.70 | 70.10 | 107.00 | 106.30 |
June | 124.20 | 104.20 | 100.50 | 89.90 | 105.30 | 98.90 | 108.60 | 111.20 | 103.40 | 74.70 | 95.60 | 109.80 | 93.00 | 92.60 | 96.50 | 100.20 | 101.50 | 108.80 | 109.60 | 101.80 | 77.30 | 107.70 | 107.90 |
July | 121.30 | 101.40 | 97.30 | 92.50 | 105.00 | 100.00 | 108.90 | 111.40 | 98.70 | 76.20 | 97.20 | 104.80 | 91.00 | 94.60 | 96.20 | 101.50 | 101.50 | 108.00 | 108.30 | 101.20 | 81.50 | 109.10 | 105.60 |
August | 121.40 | 98.50 | 97.90 | 92.40 | 105.10 | 99.60 | 108.50 | 110.90 | 98.00 | 80.70 | 100.30 | 101.20 | 92.80 | 98.40 | 96.50 | 103.50 | 101.50 | 110.00 | 108.60 | 102.00 | 91.40 | 109.50 | 103.40 |
September | 121.10 | 95.30 | 98.80 | 92.60 | 105.10 | 98.80 | 108.00 | 110.50 | 91.50 | 83.80 | 102.80 | 99.10 | 92.60 | 95.80 | 96.80 | 104.70 | 103.40 | 110.90 | 107.10 | 101.50 | 94.00 | 106.40 | 101.50 |
October | 119.80 | 94.90 | 95.60 | 95.50 | 104.90 | 101.00 | 107.10 | 109.90 | 86.90 | 85.00 | 104.00 | 97.30 | 87.00 | 97.80 | 97.30 | 103.10 | 102.10 | 111.00 | 104.20 | 99.40 | 94.00 | 107.00 | 102.90 |
November | 118.00 | 90.90 | 96.40 | 99.90 | 103.00 | 101.00 | 109.60 | 112.20 | 79.60 | 87.40 | 101.70 | 97.50 | 91.60 | 98.10 | 98.80 | 102.30 | 102.10 | 111.50 | 105.10 | 101.80 | 91.70 | 109.40 | 101.00 |
December | 114.10 | 92.30 | 100.80 | 100.60 | 103.20 | 104.00 | 109.20 | 112.40 | 73.20 | 87.30 | 104.10 | 94.60 | 90.80 | 99.20 | 98.70 | 102.50 | 105.70 | 111.80 | 103.50 | 99.30 | 95.20 | 109.70 | 101.40 |
Avg. | 119.53 | 102.35 | 97.78 | 94.55 | 103.63 | 100.21 | 107.69 | 110.97 | 97.78 | 77.06 | 97.21 | 103.93 | 92.92 | 93.89 | 98.13 | 101.42 | 102.91 | 108.94 | 108.60 | 101.84 | 88.55 | 105.17 | 105.84 |
Avg variation year | / | -14.37% | -4.46% | -3.31% | 9.61% | -3.30% | 7.47% | 3.04% | -11.89% | -21.19% | 26.15% | 6.91% | -10.59% | 1.05% | 4.52% | 3.35% | 1.47% | 5.86% | -0.31% | -6.22% | -13.05% | 18.77% | 0.64% |
Reset native data Subscribe and unlock limitations
Period