PDF generated on 05/04/2026
à 05h47
CNR long haul frozen reefer truck index excluding diesel and refrigerator fuel
Long haul frozen reefer truck - Diesel
Last updated : 24/12/2025
CNR "long haul frozen reefer truck index excluding diesel and refrigerator fuel" intends to observe the evolution of the costs of long haul road freight transport under controlled temperature under 0°C by means of semi-trailer trucks with GVW up to 44t during transport operations for hire or reward. Long haul is referred to be domestic or international transport whose operating constraints make it impossible or uncertain for the driver to return home daily. Base 100 = December 2000
Indicator data
Native data
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Avg. | Avg variation year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 100.00 | 8.33 | / | |||||||||||
| 2001 | 100.98 | 100.99 | 100.87 | 101.50 | 101.63 | 101.61 | 101.59 | 101.54 | 101.50 | 101.41 | 101.78 | 101.97 | 101.45 | 1,117.37% |
| 2002 | 103.00 | 103.14 | 103.52 | 103.55 | 103.96 | 103.91 | 106.07 | 106.02 | 105.97 | 106.00 | 106.00 | 105.99 | 104.76 | 3.27% |
| 2003 | 106.12 | 106.15 | 106.27 | 106.37 | 106.23 | 106.21 | 105.81 | 105.94 | 106.03 | 106.32 | 106.42 | 106.40 | 106.19 | 1.36% |
| 2004 | 107.07 | 107.30 | 107.38 | 107.48 | 107.52 | 107.58 | 108.73 | 108.80 | 108.82 | 109.06 | 109.07 | 109.11 | 108.16 | 1.85% |
| 2005 | 110.02 | 110.18 | 110.38 | 109.14 | 109.12 | 109.15 | 110.90 | 110.92 | 110.98 | 111.11 | 111.08 | 110.22 | 110.27 | 1.95% |
| 2006 | 111.06 | 111.28 | 111.33 | 111.56 | 111.61 | 111.60 | 111.53 | 111.65 | 111.66 | 111.75 | 111.81 | 111.91 | 111.56 | 1.18% |
| 2007 | 112.53 | 112.80 | 114.15 | 115.56 | 115.65 | 115.70 | 115.07 | 115.10 | 115.13 | 115.72 | 115.76 | 115.85 | 114.92 | 3.01% |
| 2008 | 117.75 | 117.95 | 117.98 | 118.28 | 119.53 | 122.83 | 122.70 | 122.62 | 122.64 | 123.07 | 123.10 | 122.99 | 120.95 | 5.25% |
| 2009 | 124.64 | 124.89 | 124.93 | 124.75 | 124.76 | 124.91 | 124.72 | 124.77 | 124.73 | 124.77 | 124.77 | 124.76 | 124.78 | 3.17% |
| 2010 | 124.60 | 125.44 | 127.33 | 127.39 | 127.44 | 127.35 | 127.38 | 127.36 | 127.28 | 127.33 | 127.38 | 127.47 | 126.98 | 1.76% |
| 2011 | 126.51 | 126.97 | 127.09 | 128.32 | 128.35 | 128.35 | 128.55 | 128.55 | 128.47 | 128.48 | 128.51 | 128.24 | 128.03 | 0.83% |
| 2012 | 129.52 | 129.83 | 129.77 | 129.76 | 129.75 | 129.71 | 129.20 | 129.11 | 129.13 | 129.18 | 129.16 | 129.10 | 129.43 | 1.09% |
| 2013 | 129.85 | 130.20 | 130.21 | 130.19 | 130.08 | 130.08 | 130.16 | 130.30 | 130.34 | 130.37 | 130.31 | 130.29 | 130.20 | 0.59% |
| 2014 | 129.81 | 130.03 | 130.16 | 130.14 | 130.10 | 130.09 | 130.08 | 130.06 | 130.07 | 129.97 | 129.96 | 129.94 | 130.03 | -0.13% |
| 2015 | 130.27 | 130.29 | 130.29 | 128.78 | 128.75 | 128.89 | 128.92 | 128.92 | 128.91 | 128.89 | 128.84 | 128.88 | 129.22 | -0.63% |
| 2016 | 130.65 | 130.99 | 130.92 | 130.88 | 130.90 | 130.94 | 130.93 | 130.87 | 130.86 | 130.93 | 130.94 | 131.03 | 130.90 | 1.30% |
| 2017 | 130.88 | 131.12 | 131.13 | 131.15 | 131.59 | 131.51 | 131.64 | 131.59 | 131.64 | 131.73 | 131.67 | 131.67 | 131.44 | 0.41% |
| 2018 | 132.18 | 132.61 | 132.56 | 133.83 | 133.95 | 133.95 | 133.92 | 133.95 | 134.00 | 134.04 | 134.04 | 133.99 | 133.58 | 1.63% |
| 2019 | 134.41 | 134.75 | 134.70 | 134.72 | 134.77 | 136.16 | 136.32 | 136.21 | 136.26 | 135.43 | 135.52 | 135.55 | 135.40 | 1.36% |
| 2020 | 135.35 | 135.50 | 135.57 | 135.63 | 135.54 | 135.63 | 135.58 | 135.58 | 135.59 | 135.47 | 136.35 | 136.42 | 135.68 | 0.21% |
| 2021 | 136.50 | 136.74 | 136.80 | 136.84 | 136.91 | 136.95 | 137.00 | 136.98 | 137.08 | 137.23 | 137.24 | 137.27 | 136.96 | 0.94% |
| 2022 | 137.69 | 142.76 | 143.31 | 143.67 | 144.25 | 144.56 | 144.92 | 144.73 | 145.17 | 145.43 | 145.45 | 151.72 | 144.47 | 5.48% |
| 2023 | 151.77 | 152.74 | 152.88 | 153.07 | 152.64 | 152.62 | 152.86 | 153.07 | 153.18 | 153.46 | 153.35 | 159.29 | 153.41 | 6.19% |
| 2024 | 160.03 | 160.72 | 160.81 | 160.93 | 161.03 | 161.09 | 161.26 | 161.19 | 161.22 | 161.34 | 161.26 | 161.82 | 161.06 | 4.99% |
| 2025 | 163.03 | 163.29 | 163.63 | 163.93 | 163.95 | 163.92 | 164.09 | 164.21 | 164.29 | 164.23 | 164.30 | 164.35 | 163.94 | 1.79% |
| 2026 | 165.24 | 165.34 | 165.59 | 165.39 | 0.89% |
Index structure Long haul frozen reefer truck - Diesel
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooler truck fuel (%) | 3.2 | 4.2 | 4.9 | 4.3 | 4.2 | 4.1 |
| Equipment semi-trailer truck (%) | 13.9 | 13.2 | 12.1 | 12.4 | 12.9 | 13.3 |
| Professional diesel index (%) | 16.3 | 19.5 | 21.1 | 19.5 | 18.3 | 17.5 |
| Infrastructures (%) | 8.1 | 7.7 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.4 |
| Maintenance (%) | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.8 |
| subtotal : excluding diesel and autonomous refrigerator fuel (%) | 80.5 | 76.3 | 74.0 | 76.2 | 77.5 | 78.4 |
| Total (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Long Haul semi-trailer truck overheads (%) | 19.2 | 18.4 | 17.7 | 18.6 | 19.1 | 19.3 |
| Long Haul driver (%) | 29.7 | 27.8 | 28.6 | 29.0 | 28.8 | 28.8 |
| Long Haul travel expenses (%) | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.8 |
