PDF généré le 28/02/2026
à 01h57
Indice CNR TRV scolaire
Transport scolaire par autocar standard
Dernière mise à jour de la définition : 24/12/2025
L'indice "TRV scolaire" a pour vocation d'observer l'évolution des coûts du transport scolaire effectué au moyen d’autocars standards de 50 à 63 places, alimentés au gazole.
Base 100 = décembre 2019.
Data de l'indicateurs
Données natives
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Moy. | Variation moy. an | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | / | |||||||||||||
| 2017 | 95,45 | 95,65 | 95,34 | 95,44 | 96,31 | 95,91 | 96,05 | 96,17 | 96,62 | 96,71 | 96,90 | 97,05 | 96,13 | / |
| 2018 | 97,76 | 97,72 | 97,73 | 98,18 | 98,62 | 98,60 | 98,44 | 98,62 | 98,91 | 99,17 | 98,81 | 98,20 | 98,40 | 2,35% |
| 2019 | 99,21 | 99,66 | 99,68 | 99,85 | 99,94 | 99,35 | 99,62 | 99,42 | 99,75 | 99,52 | 99,64 | 100,00 | 99,64 | 1,26% |
| 2020 | 99,61 | 99,13 | 98,79 | 98,00 | 98,00 | 98,61 | 98,80 | 98,69 | 98,39 | 98,44 | 98,59 | 99,15 | 98,68 | -0,96% |
| 2021 | 99,40 | 99,94 | 100,16 | 100,29 | 100,48 | 100,82 | 101,01 | 100,98 | 101,38 | 102,28 | 102,17 | 102,16 | 100,92 | 2,27% |
| 2022 | 103,49 | 104,36 | 108,61 | 107,62 | 107,68 | 110,05 | 108,80 | 108,36 | 107,43 | 111,49 | 109,56 | 108,79 | 108,02 | 7,03% |
| 2023 | 110,36 | 112,31 | 113,63 | 112,91 | 111,85 | 112,02 | 113,58 | 115,19 | 115,89 | 115,51 | 114,83 | 114,07 | 113,51 | 5,08% |
| 2024 | 117,32 | 118,10 | 117,96 | 117,90 | 117,61 | 117,61 | 117,78 | 117,17 | 116,78 | 117,01 | 117,29 | 117,59 | 117,51 | 3,52% |
| 2025 | 118,95 | 120,37 | 119,93 | 119,32 | 119,31 | 119,67 | 120,29 | 120,05 | 120,27 | 120,28 | 120,88 | 120,12 | 119,95 | 2,08% |
| 2026 | 122,42 | 122,42 | 2,06% |
