Le secteur du transport routier de marchandises du Royaume-Uni
L’heure du Brexit a sonné. Après 3 ans et demi de négociations, le Royaume-Uni quitte l...
Changer de pays :
État insulaire du Nord de l'Europe, le Royaume-Uni compte plus de 66 millions d'habitants. Membre depuis 1973, le pays a quitté l'Union européenne le 31 janvier 2020. Il n'est pas membre de la zone Euro. Le Royaume-Uni bénéficie cependant d'un marché ouvert où les opérateurs économiques commercent depuis longtemps avec les pays voisins.
Le Royaume-Uni fait partie du programme Europe du CNR. La première étude complète a été réalisée en 2019.
Retrouvez ici l'ensemble des études et informations concernant ce pavillon.
Transport total (en millions de t.km) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
France | 206 304 | 173 621 | 182 193 | 185 685 | 172 445 | 171 472 | 165 225 | 153 580 | 155 843 | 167 691 |
Royaume-Uni | 160 296 | 139 536 | 146 685 | 148 733 | 150 949 | 139 703 | 135 393 | 150 101 | 155 042 | 153 939 |
Transport national (en millions de t.km) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
France | 181 879 | 156 021 | 164 325 | 168 242 | 156 449 | 155 712 | 151 112 | 141 242 | 144 205 | 155 876 |
Royaume-Uni | 151 145 | 131 616 | 137 753 | 139 916 | 142 552 | 131 334 | 127 672 | 142 868 | 148 721 | 147 349 |
Transport international (en millions de t.km) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
France | 24 425 | 17 600 | 17 868 | 17 443 | 15 996 | 15 760 | 14 113 | 12 339 | 11 638 | 11 815 |
Royaume-Uni | 9 151 | 7 921 | 8 932 | 8 816 | 8 397 | 8 369 | 7 721 | 7 233 | 6 321 | 6 590 |
©CNR
Unité | France (Statistiques) | Royaume-Uni (Simulation) | |
---|---|---|---|
Kilométrage annuel du véhicule | km | 115 320 | 118 450 |
Nombre de jours d'exploitation | jours/an | 229 | 238 |
Ratio semi-remorque/tracteur | 1,44 | 1,27 | |
Coût d'un conducteur | €/an | 49 019 | 46 689 |
Ratio conducteur/tracteur | 1,05 | 1,05 | |
Coût annuel de détention et de financement du véhicule | €/an | 15 673 | 15 437 |
Consommation moyenne aux 100 km | litres | 31,40 | 30,70 |
Coût unitaire du carburant, moyenne 2019* | €/litre | 1,0211 | 1,0443 |
Coût du carburant | €/an | 36 975 | 37 973 |
Pneumatiques | €/an | 3 114 | 3 650 |
Entretien-réparations | €/an | 9 341 | 9 200 |
Péages et vignette | €/an | 10 033 | 21 000 |
Assurance (véhicule) | €/an | 2 367 | 4 000 |
Taxe à l'essieu et autres taxes sur le véhicule | €/an | 516 | 1 342 |
Synthèse - coût de revient (hors coûts de structure) | 129 488 | 141 460 | |
Coût rapporté au kilométrage annuel | €/km | 1,12 | 1,19 |
Base 100 France | 100 | 106 |
©CNR
Unité | France (statistiques) | Royaume-Uni (Simulation) | |
---|---|---|---|
Salaire brut (primes diverses et heures supplémentaires comprises) soumis aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu | €/an | 31 080 | 35 400 |
Indemnités de déplacement et autres élements de rémunération non soumis aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu | €/an | 9 920 | 7 770 |
Taux de cotisations employeur (en % du salaire brut)* | % | 25,8 % | 9,9 % |
Cotisations employeur en valeur absolue | €/an | 8 019 | 3 519 |
Coût total annuel | €/an | 49 019 | 46 689 |
Nombre de jours de travail effectif par an | j/an | 218 | 227 |
Temps de conduite annuel | h/an | 1 602 | 1 895 |
Kilométrage annuel | km | 109 829 | 113 000 |
Coût de l'heure de conduite | €/h | 30,60 | 24,64 |
Base 100 France | 100 | 81 | |
Coût kilométrique | €/km | 0,45 | 0,41 |
Base 100 France | 100 | 92 |
©CNR
Prix gazole TTC, droits d'accises, TVA publiés semaine de
L’heure du Brexit a sonné. Après 3 ans et demi de négociations, le Royaume-Uni quitte l...