TRM - Récapitulatif des pondérations annuelles retenues dans les indices synthétiques du CNR depuis 2019
Les pondérations des postes composant les indices synthétiques de coûts du CNR sont act...
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazole professionnel (%) | 16,3 | 19,5 | 21,1 | 19,5 | 18,3 | 17,5 |
| Carburant groupe froid autonome (%) | 3,2 | 4,2 | 4,9 | 4,3 | 4,2 | 4,1 |
| Maintenance (%) | 4,7 | 4,6 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 4,8 |
| Infrastructures (%) | 8,1 | 7,7 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,4 |
| Matériel EA (%) | 13,9 | 13,2 | 12,1 | 12,4 | 12,9 | 13,3 |
| Conducteur longue distance (%) | 29,7 | 27,8 | 28,6 | 29,0 | 28,8 | 28,8 |
| Frais de déplacement longue distance (%) | 4,9 | 4,6 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 4,8 |
| Charges de structure longue distance EA (%) | 19,2 | 18,4 | 17,7 | 18,6 | 19,1 | 19,3 |
| Total (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| sous-total : hors gazole et carburant groupe froid autonome (%) | 80,5 | 76,3 | 74,0 | 76,2 | 77,5 | 78,4 |
Les pondérations des postes composant les indices synthétiques de coûts du CNR sont act...