TRV - Récapitulatif des pondérations annuelles retenues dans les indices synthétiques du CNR depuis 2019
Les pondérations des postes composant les indices synthétiques de coûts du CNR sont act...
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazole professionnel - TRV (%) | 9,8 | 9,9 | 10,2 | 10,7 | 8,9 | 11,1 | 12,0 | 11,2 | 10,1 | 9,8 |
| Maintenance - TRV scolaire (%) | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 9,2 | 8,7 | 9,2 | 9,5 |
| sous-total : coûts kilométriques (%) | 19,5 | 19,7 | 20,0 | 20,5 | 18,9 | 21,1 | 21,2 | 19,9 | 19,3 | 19,3 |
| Matériel - TRV scolaire (%) | 24,5 | 24,1 | 23,9 | 23,4 | 23,6 | 23,0 | 23,5 | 22,8 | 23,9 | 26,8 |
| Coûts de structure - TRV scolaire (%) | 26,0 | 25,8 | 25,7 | 25,7 | 26,1 | 25,8 | 24,9 | 25,2 | 24,4 | 21,5 |
| sous-total : coûts fixes (%) | 50,5 | 49,9 | 49,6 | 49,1 | 49,7 | 48,8 | 48,4 | 48,0 | 48,3 | 48,3 |
| Conducteur - TRV scolaire (%) | 30,0 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 31,4 | 30,1 | 30,4 | 32,1 | 32,4 | 32,4 |
| sous-total : coûts conducteurs (%) | 30,0 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 31,4 | 30,1 | 30,4 | 32,1 | 32,4 | 32,4 |
Les pondérations des postes composant les indices synthétiques de coûts du CNR sont act...
Transport public collectif routier de personnes - informations portant sur la fiscalité...
Situation au 31 décembre 2025
Le coût de revient hors gazole d’un autocar scolaire enregistre une inflation en moyenn...