Aller au contenu principal
Nom
Indice CNR taux horaire déménagement

Dernière mise à jour de la définition : 02/04/2024

L’indice CNR taux horaire déménagement mesure les variations du taux horaire du salaire des personnels ouvriers des entreprises de déménagement, coefficient 1C DEM DC1, 5 ans d’ancienneté, défini dans la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport  / base 100=décembre 2000.
Avant décembre 2019, indice d’évolution du taux horaire garanti selon la Convention Collective pour un personnel ouvrier, de coefficient 138DC1 et de 5 ans d'ancienneté.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier 89,23 99,99 99,99 99,99 106,51 109,70 115,26 117,20 121,09 124,98 126,58 127,11 129,78 134,59 136,19 138,20 138,20 140,95 142,33 144,56 147,47 147,47 149,56 155,80 172,64
Février 89,23 99,99 99,99 99,99 106,51 109,70 115,26 118,73 121,09 124,98 127,11 129,12 129,78 134,59 136,19 138,20 138,20 140,95 142,33 144,56 147,47 147,47 149,56 164,37 172,64
Mars 89,23 99,99 99,99 99,99 106,51 109,70 115,26 118,73 121,09 124,98 127,11 129,12 129,78 134,59 136,19 138,20 138,41 140,95 142,33 144,56 147,47 147,47 149,56 164,37 172,64
Avril 89,23 99,99 99,99 99,99 106,51 109,70 115,26 118,73 121,09 124,98 127,11 129,12 133,66 134,59 136,19 138,20 139,56 141,78 142,33 144,56 147,47 147,47 149,56 164,37 /
Mai 89,23 99,99 99,99 99,99 106,51 109,70 115,26 118,73 121,09 124,98 127,11 129,78 133,66 136,19 138,20 138,20 139,56 141,78 142,33 144,56 147,47 147,47 149,56 164,37 /
Juin 89,23 99,99 99,99 106,51 106,51 109,70 115,26 118,73 121,09 124,98 127,11 129,78 133,66 136,19 138,20 138,20 139,56 141,78 142,33 144,56 147,47 149,56 155,80 164,37 /
Juillet 94,87 99,99 99,99 106,51 106,51 113,03 117,20 118,73 124,14 124,98 127,11 129,78 133,66 136,19 138,20 138,20 139,63 141,78 142,33 144,56 147,47 149,56 155,80 164,37 /
Août 94,87 99,99 99,99 106,51 109,15 113,03 117,20 120,81 124,14 124,98 127,11 129,78 133,66 136,19 138,20 138,20 140,95 141,78 142,33 144,56 147,47 149,56 155,80 164,37 /
Septembre 94,87 99,99 99,99 106,51 109,15 113,03 117,20 120,81 124,14 124,98 127,11 129,78 133,66 136,19 138,20 138,20 140,95 141,78 144,56 144,56 147,47 149,56 155,80 164,37 /
Octobre 94,87 99,99 99,99 106,51 109,70 113,03 117,20 121,09 124,98 124,98 127,11 129,78 133,66 136,19 138,20 138,20 140,95 142,33 144,56 147,47 147,47 149,56 155,80 164,37 /
Novembre 100,00 99,99 99,99 106,51 109,70 113,03 117,20 121,09 124,98 126,58 127,11 129,78 133,66 136,19 138,20 138,20 140,95 142,33 144,56 147,47 147,47 149,56 155,80 164,37 /
Décembre 100,00 99,99 99,99 106,51 109,70 115,26 117,20 121,09 124,98 126,58 127,11 129,78 134,59 136,19 138,20 138,20 140,95 142,33 144,56 147,47 147,47 149,56 155,80 172,64 /
Moy. 92,91 99,99 99,99 103,79 107,75 111,55 116,23 119,54 122,83 125,25 127,07 129,39 132,77 135,66 137,53 138,20 139,82 141,71 143,07 145,29 147,47 148,69 153,20 164,35 172,64
Variation moy. an / 7,63% 0,00% 3,80% 3,81% 3,53% 4,19% 2,85% 2,75% 1,97% 1,45% 1,83% 2,61% 2,18% 1,38% 0,49% 1,17% 1,35% 0,96% 1,55% 1,50% 0,83% 3,03% 7,27% /

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Période