IAST messagerie, fret express, affrètement
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activité des services de transport - Messagerie, fret express, affrètement et organisation des transports - Base 100 en 2021 (source SDES ; cvs-cjo) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2024-09 : 104,42
0,00% sur un mois
-1,04% Depuis déc. de l'année précédente
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 115,29 | 118,89 | 114,72 | 113,77 | 115,74 | 118,99 | 121,06 | 125,14 | 122,32 | 119,82 | 102,68 | 99,69 | 99,95 | 106,74 | 105,17 |
Février | 115,29 | 118,89 | 114,72 | 113,77 | 115,74 | 118,99 | 121,06 | 125,14 | 122,32 | 119,82 | 102,68 | 99,69 | 99,95 | 106,74 | 105,17 |
Mars | 115,29 | 118,89 | 114,72 | 113,77 | 115,74 | 118,99 | 121,06 | 125,14 | 122,32 | 119,82 | 102,68 | 99,69 | 99,95 | 106,74 | 105,17 |
Avril | 116,09 | 121,25 | 114,96 | 115,36 | 116,92 | 119,50 | 121,23 | 125,97 | 121,71 | 118,24 | 93,69 | 105,56 | 104,44 | 106,19 | 105,57 |
Mai | 116,09 | 121,25 | 114,96 | 115,36 | 116,92 | 119,50 | 121,23 | 125,97 | 121,71 | 118,24 | 93,69 | 105,56 | 104,44 | 106,19 | 105,57 |
Juin | 116,09 | 121,25 | 114,96 | 115,36 | 116,92 | 119,50 | 121,23 | 125,97 | 121,71 | 118,24 | 93,69 | 105,56 | 104,44 | 106,19 | 105,57 |
Juillet | 120,20 | 118,43 | 114,46 | 115,11 | 118,57 | 121,49 | 122,44 | 125,73 | 118,02 | 119,80 | 102,64 | 96,40 | 108,27 | 105,92 | 104,42 |
Août | 120,20 | 118,43 | 114,46 | 115,11 | 118,57 | 121,49 | 122,44 | 125,73 | 118,02 | 119,80 | 102,64 | 96,40 | 108,27 | 105,92 | 104,42 |
Septembre | 120,20 | 118,43 | 114,46 | 115,11 | 118,57 | 121,49 | 122,44 | 125,73 | 118,02 | 119,80 | 102,64 | 96,40 | 108,27 | 105,92 | 104,42 |
Octobre | 118,63 | 117,54 | 115,47 | 116,36 | 117,21 | 120,53 | 123,88 | 121,89 | 118,80 | 113,31 | 103,86 | 98,35 | 108,28 | 105,52 | / |
Novembre | 118,63 | 117,54 | 115,47 | 116,36 | 117,21 | 120,53 | 123,88 | 121,89 | 118,80 | 113,31 | 103,86 | 98,35 | 108,28 | 105,52 | / |
Décembre | 118,63 | 117,54 | 115,47 | 116,36 | 117,21 | 120,53 | 123,88 | 121,89 | 118,80 | 113,31 | 103,86 | 98,35 | 108,28 | 105,52 | / |
Moy. | 117,55 | 119,03 | 114,90 | 115,15 | 117,11 | 120,13 | 122,15 | 124,68 | 120,21 | 117,79 | 100,72 | 100,00 | 105,23 | 106,09 | 105,05 |
Variation moy. an | / | 1,26% | -3,47% | 0,22% | 1,70% | 2,58% | 1,69% | 2,07% | -3,58% | -2,01% | -14,50% | -0,71% | 5,23% | 0,81% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période
PONDERATIONS GAZOLE
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longue distance EA - Gazole professionnel (%) | 26,3 | 28,5 | 28,0 | 27,2 | 22,4 | 20,7 | 23,1 | 23,5 | 23,7 | 24,5 | 21,5 | 25,2 | 26,5 | 24,4 | 22,1 |
Régional EA - Gazole professionnel (%) | 25,3 | 28,2 | 27,7 | 26,1 | 21,5 | 19,8 | 21,1 | 21,4 | 21,7 | 23,2 | 19,6 | 23,5 | 25,0 | 22,7 | 20,4 |
Régional porteurs - Gazole professionnel (%) | 17,9 | 19,4 | 19,3 | 18,5 | 15,6 | 14,3 | 16,1 | 16,3 | 16,8 | 17,5 | 15,2 | 18,5 | 20,0 | 18,2 | 16,9 |
Longue distance EA - GNL (%) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 19,9 | 19,0 | 33,2 | 38,4 | 25,7 | 25,0 |
Régional EA - GNC (%) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 18,2 | 18,1 | 32,7 | 36,0 | 25,2 | 25,5 |
Frigo Frais longue distance ensemble articulé - Gazole professionnel (%) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 18,9 | 22,6 | 24,4 | 22,6 | 21,2 |
Frigo Surgelé longue distance ensemble articulé - Gazole professionnel (%) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 16,3 | 19,5 | 21,1 | 19,5 | 18,3 |
Frigo Frais longue distance ensemble articulé - Carburant groupe froid autonome (%) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 2,6 | 2,6 |
Frigo Surgelé longue distance ensemble articulé - Carburant groupe froid autonome (%) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3,2 | 4,2 | 4,9 | 4,3 | 4,2 |
Benne céréalière EA - Gazole professionnel (%) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 31,5 | 29,1 | 27,6 |