Nom
Indice salaire horaire ouvriers entreposage

Dernière mise à jour de la définition : 22/03/2024

Salaire horaire de base des ouvriers de l’entreposage et des services auxiliaires des transports - salariés des établissements d'entreprises de 10 salariés ou plus - base 100 en décembre 2008 - (source DARES).
A compter de juin 2018, la série en base 2008 est remplacée par une série en base 2017. Le CNR applique les évolutions de la nouvelle série en prolongeant l'ancienne.
Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel. Parution en fonction du calendrier de la DARES (décalage d'environ 3 mois)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Janvier 76,50 80,10 82,60 84,80 86,90 89,30 92,30 95,30 97,90 101,00 103,20 105,10 107,40 109,50 111,30 112,70 114,10 115,30 117,00 118,62 123,47 127,41 136,31
Février 76,50 80,10 82,60 84,80 86,90 89,30 92,30 95,30 97,90 101,00 103,20 105,10 107,40 109,50 111,30 112,70 114,10 115,30 117,00 118,62 123,47 127,41 136,31
Mars 76,50 80,10 82,60 84,80 86,90 89,30 92,30 95,30 97,90 101,00 103,20 105,10 107,40 109,50 111,30 112,70 114,10 115,30 117,00 118,62 123,47 127,41 136,31
Avril 77,50 80,40 83,10 85,30 87,60 89,70 93,00 96,00 99,30 101,70 103,80 105,90 108,00 110,10 111,80 113,20 114,40 115,70 117,58 119,20 122,32 124,05 129,83 138,16
Mai 77,50 80,40 83,10 85,30 87,60 89,70 93,00 96,00 99,30 101,70 103,80 105,90 108,00 110,10 111,80 113,20 114,40 115,70 117,58 119,20 122,32 124,05 129,83 138,16
Juin 77,50 80,40 83,10 85,30 87,60 89,70 93,00 96,00 99,30 101,70 103,80 105,90 108,00 110,10 111,80 113,20 114,40 115,70 117,58 119,20 122,32 124,05 129,83 138,16
Juillet 78,40 81,10 83,60 85,90 88,30 91,20 93,60 96,60 99,80 102,10 104,00 106,30 108,50 110,50 112,10 113,30 114,60 116,00 117,81 119,77 122,55 124,28 131,34 138,62
Août 78,40 81,10 83,60 85,90 88,30 91,20 93,60 96,60 99,80 102,10 104,00 106,30 108,50 110,50 112,10 113,30 114,60 116,00 117,81 119,77 122,55 124,28 131,34 138,62
Septembre 78,40 81,10 83,60 85,90 88,30 91,20 93,60 96,60 99,80 102,10 104,00 106,30 108,50 110,50 112,10 113,30 114,60 116,00 117,81 119,77 122,55 124,28 131,34 138,62
Octobre 79,00 81,40 84,20 86,10 88,60 91,40 94,00 96,80 100,00 102,20 104,20 106,70 108,60 110,70 112,20 113,50 114,70 116,20 118,04 120,93 122,78 125,09 132,95 139,20
Novembre 79,00 81,40 84,20 86,10 88,60 91,40 94,00 96,80 100,00 102,20 104,20 106,70 108,60 110,70 112,20 113,50 114,70 116,20 118,04 120,93 122,78 125,09 132,95 139,20
Décembre 79,00 81,40 84,20 86,10 88,60 91,40 94,00 96,80 100,00 102,20 104,20 106,70 108,60 110,70 112,20 113,50 114,70 116,20 118,04 120,93 122,78 125,09 132,95 139,20
Moy. 77,85 80,75 83,38 85,53 87,85 90,40 93,23 96,18 99,25 101,75 103,80 106,00 108,13 110,20 111,85 113,18 114,45 115,80 117,61 119,63 122,55 124,23 130,38 138,07
Variation moy. an / 3,73% 3,25% 2,58% 2,72% 2,90% 3,13% 3,16% 3,20% 2,52% 2,01% 2,12% 2,00% 1,92% 1,50% 1,18% 1,13% 1,18% 1,56% 1,72% 2,44% 1,37% 4,96% 5,90%

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Période