Nom
ICC moyenne 4 derniers trimestres

Dernière mise à jour de la définition : 19/03/2026

Moyenne mobile des 4 derniers indices de l'ICC - Période de référence T4 1953  (source INSEE)
Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel.
Parution en fonction du calendrier de l'Insee.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Janvier 1 075,50 1 108,50 1 145,75 1 172,00 1 211,00 1 269,50 1 312,00 1 384,50 1 462,25 1 545,50 1 503,75 1 531,00 1 618,00 1 649,75 1 628,00 1 626,25 1 616,50 1 640,00 1 668,00 1 715,75 1 757,75 1 783,75 1 885,25 2 033,00 2 154,50 2 150,50
Février 1 075,50 1 108,50 1 145,75 1 172,00 1 211,00 1 269,50 1 312,00 1 384,50 1 462,25 1 545,50 1 503,75 1 531,00 1 618,00 1 649,75 1 628,00 1 626,25 1 616,50 1 640,00 1 668,00 1 715,75 1 757,75 1 783,75 1 885,25 2 033,00 2 154,50 2 150,50
Mars 1 075,50 1 108,50 1 145,75 1 172,00 1 211,00 1 269,50 1 312,00 1 384,50 1 462,25 1 545,50 1 503,75 1 531,00 1 618,00 1 649,75 1 628,00 1 626,25 1 616,50 1 640,00 1 668,00 1 715,75 1 757,75 1 783,75 1 885,25 2 033,00 2 154,50 2 150,50
Avril 1 079,25 1 121,00 1 151,75 1 181,75 1 227,25 1 271,75 1 334,50 1 401,75 1 494,00 1 529,50 1 508,50 1 550,00 1 636,25 1 642,50 1 624,00 1 624,50 1 618,50 1 650,50 1 676,75 1 727,50 1 759,50 1 800,75 1 921,50 2 072,25 2 175,00 2 120,75
Mai 1 079,25 1 121,00 1 151,75 1 181,75 1 227,25 1 271,75 1 334,50 1 401,75 1 494,00 1 529,50 1 508,50 1 550,00 1 636,25 1 642,50 1 624,00 1 624,50 1 618,50 1 650,50 1 676,75 1 727,50 1 759,50 1 800,75 1 921,50 2 072,25 2 175,00 2 120,75
Juin 1 079,25 1 121,00 1 151,75 1 181,75 1 227,25 1 271,75 1 334,50 1 401,75 1 494,00 1 529,50 1 508,50 1 550,00 1 636,25 1 642,50 1 624,00 1 624,50 1 618,50 1 650,50 1 676,75 1 727,50 1 759,50 1 800,75 1 921,50 2 072,25 2 175,00 2 120,75
Juillet 1 082,50 1 134,00 1 158,00 1 190,00 1 244,50 1 273,25 1 360,25 1 417,25 1 531,75 1 506,50 1 513,00 1 576,00 1 642,25 1 633,50 1 627,75 1 619,75 1 627,50 1 657,25 1 692,50 1 730,75 1 764,25 1 831,00 1 959,25 2 089,50 2 184,25 2 099,00
Août 1 082,50 1 134,00 1 158,00 1 190,00 1 244,50 1 273,25 1 360,25 1 417,25 1 531,75 1 506,50 1 513,00 1 576,00 1 642,25 1 633,50 1 627,75 1 619,75 1 627,50 1 657,25 1 692,50 1 730,75 1 764,25 1 831,00 1 959,25 2 089,50 2 184,25 2 099,00
Septembre 1 082,50 1 134,00 1 158,00 1 190,00 1 244,50 1 273,25 1 360,25 1 417,25 1 531,75 1 506,50 1 513,00 1 576,00 1 642,25 1 633,50 1 627,75 1 619,75 1 627,50 1 657,25 1 692,50 1 730,75 1 764,25 1 831,00 1 959,25 2 089,50 2 184,25 2 099,00
Octobre 1 098,00 1 137,25 1 166,00 1 200,50 1 258,25 1 289,00 1 378,75 1 434,25 1 544,00 1 502,50 1 519,50 1 602,25 1 642,50 1 627,50 1 630,25 1 620,75 1 631,25 1 662,75 1 701,50 1 747,25 1 770,75 1 853,75 2 000,75 2 117,00 2 170,75 /
Novembre 1 098,00 1 137,25 1 166,00 1 200,50 1 258,25 1 289,00 1 378,75 1 434,25 1 544,00 1 502,50 1 519,50 1 602,25 1 642,50 1 627,50 1 630,25 1 620,75 1 631,25 1 662,75 1 701,50 1 747,25 1 770,75 1 853,75 2 000,75 2 117,00 2 170,75 /
Décembre 1 098,00 1 137,25 1 166,00 1 200,50 1 258,25 1 289,00 1 378,75 1 434,25 1 544,00 1 502,50 1 519,50 1 602,25 1 642,50 1 627,50 1 630,25 1 620,75 1 631,25 1 662,75 1 701,50 1 747,25 1 770,75 1 853,75 2 000,75 2 117,00 2 170,75 /
Moy. 1 083,81 1 125,19 1 155,38 1 186,06 1 235,25 1 275,88 1 346,38 1 409,44 1 508,00 1 521,00 1 511,19 1 564,81 1 634,75 1 638,31 1 627,50 1 622,81 1 623,44 1 652,63 1 684,69 1 730,31 1 763,06 1 817,31 1 941,69 2 077,94 2 171,13 2 123,42
Variation moy. an / 3,82% 2,68% 2,66% 4,15% 3,29% 5,53% 4,68% 6,99% 0,86% -0,65% 3,55% 4,47% 0,22% -0,66% -0,29% 0,04% 1,80% 1,94% 2,71% 1,89% 3,08% 6,84% 7,02% 4,48% /

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Période