IPP gaz vendu aux entreprises
Dernière mise à jour de la définition : 31/10/2023
Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français (Prix de marché) - Commerce du gaz aux entreprises consommatrices finales - Base 2010 = moyenne année 2010 - Début de la série : septembre 2012 (source INSEE)
A partir d’octobre 2017, la série 001653969, en base 2010, est arrêtée et poursuivie par la série équivalente 010534775, avec le coefficient de raccordement 1,1066 comme indiqué par l’INSEE.
Parution en fonction du calendrier de l’INSEE à publication des chiffres non provisoires.
Dernière valeur
2023-06 : 203,06
-3,98% sur un mois
-16,63% Depuis déc. de l'année précédente
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 129,00 | 124,50 | 117,50 | 103,40 | 100,90 | 104,68 | 108,00 | 96,05 | 94,28 | 186,02 | 254,63 | |
Février | 127,50 | 124,80 | 116,60 | 101,00 | 105,70 | 103,69 | 106,45 | 89,52 | 93,18 | 182,26 | 243,56 | |
Mars | 127,50 | 121,50 | 114,40 | 95,80 | 100,10 | 102,47 | 107,89 | 84,88 | 94,17 | 177,83 | 243,89 | |
Avril | 125,40 | 119,00 | 111,60 | 90,60 | 101,90 | 107,34 | 107,23 | 86,98 | 92,73 | 213,35 | 224,20 | |
Mai | 123,80 | 116,70 | 111,90 | 89,00 | 100,90 | 110,77 | 99,37 | 86,09 | 95,17 | 193,54 | 211,47 | |
Juin | 123,90 | 115,10 | 111,80 | 89,20 | 100,40 | 112,21 | 101,48 | 86,43 | 98,16 | 184,69 | 203,06 | |
Juillet | 124,60 | 111,90 | 107,30 | 96,80 | 99,80 | 111,88 | 100,59 | 84,88 | 106,45 | 195,76 | / | |
Août | 123,30 | 110,20 | 108,10 | 100,10 | 100,30 | 108,89 | 100,59 | 84,10 | 111,10 | 221,21 | / | |
Septembre | 125,70 | 123,20 | 110,30 | 110,00 | 97,90 | 101,10 | 116,41 | 96,61 | 86,31 | 115,09 | 257,06 | / |
Octobre | 127,30 | 122,20 | 115,30 | 107,10 | 99,10 | 101,48 | 110,44 | 95,94 | 86,09 | 135,01 | 277,54 | / |
Novembre | 126,90 | 123,70 | 118,50 | 106,70 | 99,80 | 102,25 | 112,98 | 99,26 | 89,30 | 152,60 | 219,66 | / |
Décembre | 127,60 | 124,90 | 118,00 | 104,90 | 101,03 | 102,36 | 110,55 | 97,60 | 92,51 | 160,35 | 242,68 | / |
Moy. | 126,88 | 124,92 | 117,15 | 110,66 | 96,98 | 101,43 | 109,36 | 101,75 | 87,76 | 112,36 | 212,63 | 230,14 |
Variation moy. an | / | -1,54% | -6,22% | -5,54% | -12,36% | 4,59% | 7,81% | -6,96% | -13,75% | 28,03% | 89,25% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période