IAST TRM
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activités des services de transports - Transport de marchandises - Base 100 en 2021 (source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2025-03 : 100,80
0,00% sur un mois
0,58% Depuis déc. de l'année précédente
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 104,61 | 107,50 | 100,71 | 98,51 | 99,33 | 99,36 | 97,64 | 101,10 | 105,66 | 107,43 | 98,63 | 98,72 | 101,65 | 95,07 | 100,88 | 100,80 |
Février | 104,61 | 107,50 | 100,71 | 98,51 | 99,33 | 99,36 | 97,64 | 101,10 | 105,66 | 107,43 | 98,63 | 98,72 | 101,65 | 95,07 | 100,88 | 100,80 |
Mars | 104,61 | 107,50 | 100,71 | 98,51 | 99,33 | 99,36 | 97,64 | 101,10 | 105,66 | 107,43 | 98,63 | 98,72 | 101,65 | 95,07 | 100,88 | 100,80 |
Avril | 104,73 | 108,98 | 101,47 | 98,62 | 99,04 | 99,03 | 96,38 | 103,07 | 102,98 | 104,34 | 86,67 | 99,59 | 102,15 | 97,52 | 99,50 | / |
Mai | 104,73 | 108,98 | 101,47 | 98,62 | 99,04 | 99,03 | 96,38 | 103,07 | 102,98 | 104,34 | 86,67 | 99,59 | 102,15 | 97,52 | 99,50 | / |
Juin | 104,73 | 108,98 | 101,47 | 98,62 | 99,04 | 99,03 | 96,38 | 103,07 | 102,98 | 104,34 | 86,67 | 99,59 | 102,15 | 97,52 | 99,50 | / |
Juillet | 104,17 | 107,59 | 97,54 | 99,61 | 101,05 | 97,68 | 97,58 | 103,08 | 101,65 | 104,86 | 97,30 | 99,98 | 101,78 | 98,63 | 98,43 | / |
Août | 104,17 | 107,59 | 97,54 | 99,61 | 101,05 | 97,68 | 97,58 | 103,08 | 101,65 | 104,86 | 97,30 | 99,98 | 101,78 | 98,63 | 98,43 | / |
Septembre | 104,17 | 107,59 | 97,54 | 99,61 | 101,05 | 97,68 | 97,58 | 103,08 | 101,65 | 104,86 | 97,30 | 99,98 | 101,78 | 98,63 | 98,43 | / |
Octobre | 102,76 | 102,71 | 100,25 | 97,61 | 99,67 | 97,90 | 98,68 | 106,01 | 104,53 | 100,81 | 97,81 | 101,71 | 103,42 | 99,42 | 100,22 | / |
Novembre | 102,76 | 102,71 | 100,25 | 97,61 | 99,67 | 97,90 | 98,68 | 106,01 | 104,53 | 100,81 | 97,81 | 101,71 | 103,42 | 99,42 | 100,22 | / |
Décembre | 102,76 | 102,71 | 100,25 | 97,61 | 99,67 | 97,90 | 98,68 | 106,01 | 104,53 | 100,81 | 97,81 | 101,71 | 103,42 | 99,42 | 100,22 | / |
Moy. | 104,07 | 106,69 | 99,99 | 98,59 | 99,77 | 98,49 | 97,57 | 103,31 | 103,71 | 104,36 | 95,10 | 100,00 | 102,25 | 97,66 | 99,76 | 100,80 |
Variation moy. an | / | 2,52% | -6,28% | -1,40% | 1,20% | -1,29% | -0,93% | 5,89% | 0,38% | 0,63% | -8,87% | 5,15% | 2,25% | -4,49% | 2,15% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période