IAST TRM
Dernière mise à jour de la définition : 24/07/2023
Indice d'activités des services de transports - Transport de marchandises - Base 100 en 2010 - T1 (source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2023-03 : 96,27
0,00% sur un mois
-6,22% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 116,90 | 120,11 | 117,71 | 116,18 | 119,75 | 115,78 | 115,18 | 123,74 | 125,49 | 92,64 | 100,00 | 103,85 | 95,34 | 94,69 | 96,53 | 94,64 | 92,01 | 95,46 | 101,69 | 102,86 | 96,67 | 100,05 | 101,52 | 96,27 |
Février | 116,90 | 120,11 | 117,71 | 116,18 | 119,75 | 115,78 | 115,18 | 123,74 | 125,49 | 92,64 | 100,00 | 103,85 | 95,34 | 94,69 | 96,53 | 94,64 | 92,01 | 95,46 | 101,69 | 102,86 | 96,67 | 100,05 | 101,52 | 96,27 |
Mars | 116,90 | 120,11 | 117,71 | 116,18 | 119,75 | 115,78 | 115,18 | 123,74 | 125,49 | 92,64 | 100,00 | 103,85 | 95,34 | 94,69 | 96,53 | 94,64 | 92,01 | 95,46 | 101,69 | 102,86 | 96,67 | 100,05 | 101,52 | 96,27 |
Avril | 118,19 | 118,16 | 118,07 | 111,88 | 117,92 | 114,19 | 118,76 | 126,08 | 119,14 | 97,62 | 98,71 | 104,07 | 99,16 | 92,70 | 94,79 | 94,11 | 91,17 | 97,25 | 97,92 | 100,54 | 82,73 | 99,84 | 100,33 | / |
Mai | 118,19 | 118,16 | 118,07 | 111,88 | 117,92 | 114,19 | 118,76 | 126,08 | 119,14 | 97,62 | 98,71 | 104,07 | 99,16 | 92,70 | 94,79 | 94,11 | 91,17 | 97,25 | 97,92 | 100,54 | 82,73 | 99,84 | 100,33 | / |
Juin | 118,19 | 118,16 | 118,07 | 111,88 | 117,92 | 114,19 | 118,76 | 126,08 | 119,14 | 97,62 | 98,71 | 104,07 | 99,16 | 92,70 | 94,79 | 94,11 | 91,17 | 97,25 | 97,92 | 100,54 | 82,73 | 99,84 | 100,33 | / |
Juillet | 120,47 | 117,23 | 115,38 | 117,79 | 121,01 | 114,51 | 119,18 | 125,40 | 118,32 | 100,67 | 99,52 | 105,53 | 92,54 | 95,64 | 97,05 | 92,73 | 93,41 | 97,82 | 94,47 | 102,77 | 99,84 | 102,17 | 99,42 | / |
Août | 120,47 | 117,23 | 115,38 | 117,79 | 121,01 | 114,51 | 119,18 | 125,40 | 118,32 | 100,67 | 99,52 | 105,53 | 92,54 | 95,64 | 97,05 | 92,73 | 93,41 | 97,82 | 94,47 | 102,77 | 99,84 | 102,17 | 99,42 | / |
Septembre | 120,47 | 117,23 | 115,38 | 117,79 | 121,01 | 114,51 | 119,18 | 125,40 | 118,32 | 100,67 | 99,52 | 105,53 | 92,54 | 95,64 | 97,05 | 92,73 | 93,41 | 97,82 | 94,47 | 102,77 | 99,84 | 102,17 | 99,42 | / |
Octobre | 122,88 | 116,12 | 116,60 | 116,76 | 119,02 | 117,58 | 122,23 | 121,25 | 105,20 | 102,65 | 99,74 | 97,63 | 96,77 | 93,07 | 95,41 | 93,15 | 94,64 | 101,38 | 99,41 | 98,12 | 98,73 | 101,45 | 102,66 | / |
Novembre | 122,88 | 116,12 | 116,60 | 116,76 | 119,02 | 117,58 | 122,23 | 121,25 | 105,20 | 102,65 | 99,74 | 97,63 | 96,77 | 93,07 | 95,41 | 93,15 | 94,64 | 101,38 | 99,41 | 98,12 | 98,73 | 101,45 | 102,66 | / |
Décembre | 122,88 | 116,12 | 116,60 | 116,76 | 119,02 | 117,58 | 122,23 | 121,25 | 105,20 | 102,65 | 99,74 | 97,63 | 96,77 | 93,07 | 95,41 | 93,15 | 94,64 | 101,38 | 99,41 | 98,12 | 98,73 | 101,45 | 102,66 | / |
Moy. | 119,61 | 117,91 | 116,94 | 115,65 | 119,43 | 115,52 | 118,84 | 124,12 | 117,04 | 98,40 | 99,49 | 102,77 | 95,95 | 94,02 | 95,94 | 93,66 | 92,81 | 97,98 | 98,37 | 101,07 | 94,49 | 100,88 | 100,98 | 96,27 |
Variation moy. an | / | -1,42% | -0,82% | -1,10% | 3,26% | -3,27% | 2,87% | 4,44% | -5,70% | -15,93% | 1,11% | 3,30% | -6,63% | -2,01% | 2,04% | -2,38% | -0,91% | 5,57% | 0,40% | 2,74% | -6,51% | 6,76% | 0,11% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période