IAST TRM
Dernière mise à jour de la définition : 13/02/2023
Indice d'activités des services de transports - Transport de marchandises - Base 100 en 2010 - T1 (source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2022-09 : 98,87
0,00% sur un mois
-2,85% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 117,49 | 120,67 | 118,25 | 116,70 | 120,26 | 116,22 | 115,62 | 124,18 | 125,95 | 92,95 | 100,00 | 104,09 | 96,67 | 95,05 | 96,81 | 94,80 | 93,01 | 95,03 | 101,70 | 103,10 | 97,81 | 99,95 | 100,33 |
Février | 117,49 | 120,67 | 118,25 | 116,70 | 120,26 | 116,22 | 115,62 | 124,18 | 125,95 | 92,95 | 100,00 | 104,09 | 96,67 | 95,05 | 96,81 | 94,80 | 93,01 | 95,03 | 101,70 | 103,10 | 97,81 | 99,95 | 100,33 |
Mars | 117,49 | 120,67 | 118,25 | 116,70 | 120,26 | 116,22 | 115,62 | 124,18 | 125,95 | 92,95 | 100,00 | 104,09 | 96,67 | 95,05 | 96,81 | 94,80 | 93,01 | 95,03 | 101,70 | 103,10 | 97,81 | 99,95 | 100,33 |
Avril | 118,78 | 118,68 | 118,61 | 112,33 | 118,42 | 114,59 | 119,18 | 126,52 | 119,55 | 97,93 | 99,11 | 104,49 | 99,58 | 92,92 | 94,61 | 94,24 | 92,34 | 97,45 | 98,18 | 100,63 | 83,11 | 100,95 | 100,19 |
Mai | 118,78 | 118,68 | 118,61 | 112,33 | 118,42 | 114,59 | 119,18 | 126,52 | 119,55 | 97,93 | 99,11 | 104,49 | 99,58 | 92,92 | 94,61 | 94,24 | 92,34 | 97,45 | 98,18 | 100,63 | 83,11 | 100,95 | 100,19 |
Juin | 118,78 | 118,68 | 118,61 | 112,33 | 118,42 | 114,59 | 119,18 | 126,52 | 119,55 | 97,93 | 99,11 | 104,49 | 99,58 | 92,92 | 94,61 | 94,24 | 92,34 | 97,45 | 98,18 | 100,63 | 83,11 | 100,95 | 100,19 |
Juillet | 121,07 | 117,78 | 115,90 | 118,31 | 121,48 | 114,97 | 119,61 | 125,90 | 118,78 | 101,06 | 100,11 | 106,02 | 92,91 | 95,93 | 96,88 | 93,09 | 93,21 | 98,74 | 94,78 | 102,80 | 99,77 | 101,81 | 98,87 |
Août | 121,07 | 117,78 | 115,90 | 118,31 | 121,48 | 114,97 | 119,61 | 125,90 | 118,78 | 101,06 | 100,11 | 106,02 | 92,91 | 95,93 | 96,88 | 93,09 | 93,21 | 98,74 | 94,78 | 102,80 | 99,77 | 101,81 | 98,87 |
Septembre | 121,07 | 117,78 | 115,90 | 118,31 | 121,48 | 114,97 | 119,61 | 125,90 | 118,78 | 101,06 | 100,11 | 106,02 | 92,91 | 95,93 | 96,88 | 93,09 | 93,21 | 98,74 | 94,78 | 102,80 | 99,77 | 101,81 | 98,87 |
Octobre | 123,47 | 116,63 | 117,14 | 117,26 | 119,50 | 117,99 | 122,70 | 121,66 | 105,58 | 102,98 | 99,65 | 97,83 | 96,80 | 93,03 | 95,06 | 93,01 | 95,49 | 101,29 | 99,21 | 97,20 | 98,94 | 101,77 | / |
Novembre | 123,47 | 116,63 | 117,14 | 117,26 | 119,50 | 117,99 | 122,70 | 121,66 | 105,58 | 102,98 | 99,65 | 97,83 | 96,80 | 93,03 | 95,06 | 93,01 | 95,49 | 101,29 | 99,21 | 97,20 | 98,94 | 101,77 | / |
Décembre | 123,47 | 116,63 | 117,14 | 117,26 | 119,50 | 117,99 | 122,70 | 121,66 | 105,58 | 102,98 | 99,65 | 97,83 | 96,80 | 93,03 | 95,06 | 93,01 | 95,49 | 101,29 | 99,21 | 97,20 | 98,94 | 101,77 | / |
Moy. | 120,20 | 118,44 | 117,47 | 116,15 | 119,91 | 115,94 | 119,28 | 124,57 | 117,47 | 98,73 | 99,72 | 103,11 | 96,49 | 94,23 | 95,84 | 93,78 | 93,51 | 98,13 | 98,47 | 100,93 | 94,91 | 101,12 | 99,79 |
Variation moy. an | / | -1,46% | -0,82% | -1,13% | 3,24% | -3,31% | 2,87% | 4,43% | -5,70% | -15,95% | 1,00% | 3,40% | -6,42% | -2,34% | 1,71% | -2,15% | -0,29% | 4,94% | 0,35% | 2,50% | -5,97% | 6,55% | -1,31% |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période