IAST TRM
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activités des services de transports - Transport de marchandises - Base 100 en 2021 (source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2024-09 : 98,69
0,00% sur un mois
-0,75% Depuis déc. de l'année précédente
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 104,57 | 107,50 | 100,98 | 98,57 | 99,29 | 99,21 | 97,76 | 101,12 | 105,65 | 107,37 | 98,85 | 98,62 | 101,44 | 95,02 | 100,96 |
Février | 104,57 | 107,50 | 100,98 | 98,57 | 99,29 | 99,21 | 97,76 | 101,12 | 105,65 | 107,37 | 98,85 | 98,62 | 101,44 | 95,02 | 100,96 |
Mars | 104,57 | 107,50 | 100,98 | 98,57 | 99,29 | 99,21 | 97,76 | 101,12 | 105,65 | 107,37 | 98,85 | 98,62 | 101,44 | 95,02 | 100,96 |
Avril | 104,48 | 108,69 | 101,26 | 98,35 | 98,89 | 98,88 | 96,22 | 103,05 | 103,04 | 104,30 | 86,55 | 99,46 | 101,98 | 97,45 | 99,82 |
Mai | 104,48 | 108,69 | 101,26 | 98,35 | 98,89 | 98,88 | 96,22 | 103,05 | 103,04 | 104,30 | 86,55 | 99,46 | 101,98 | 97,45 | 99,82 |
Juin | 104,48 | 108,69 | 101,26 | 98,35 | 98,89 | 98,88 | 96,22 | 103,05 | 103,04 | 104,30 | 86,55 | 99,46 | 101,98 | 97,45 | 99,82 |
Juillet | 104,36 | 107,75 | 97,73 | 99,74 | 101,09 | 97,77 | 97,69 | 102,92 | 101,60 | 104,92 | 97,42 | 100,08 | 102,01 | 98,64 | 98,69 |
Août | 104,36 | 107,75 | 97,73 | 99,74 | 101,09 | 97,77 | 97,69 | 102,92 | 101,60 | 104,92 | 97,42 | 100,08 | 102,01 | 98,64 | 98,69 |
Septembre | 104,36 | 107,75 | 97,73 | 99,74 | 101,09 | 97,77 | 97,69 | 102,92 | 101,60 | 104,92 | 97,42 | 100,08 | 102,01 | 98,64 | 98,69 |
Octobre | 102,79 | 102,73 | 100,31 | 97,59 | 99,89 | 98,05 | 98,61 | 106,02 | 104,65 | 100,83 | 97,82 | 101,85 | 103,30 | 99,44 | / |
Novembre | 102,79 | 102,73 | 100,31 | 97,59 | 99,89 | 98,05 | 98,61 | 106,02 | 104,65 | 100,83 | 97,82 | 101,85 | 103,30 | 99,44 | / |
Décembre | 102,79 | 102,73 | 100,31 | 97,59 | 99,89 | 98,05 | 98,61 | 106,02 | 104,65 | 100,83 | 97,82 | 101,85 | 103,30 | 99,44 | / |
Moy. | 104,05 | 106,67 | 100,07 | 98,56 | 99,79 | 98,48 | 97,57 | 103,28 | 103,74 | 104,35 | 95,16 | 100,00 | 102,18 | 97,64 | 99,82 |
Variation moy. an | / | 2,52% | -6,18% | -1,51% | 1,24% | -1,32% | -0,92% | 5,85% | 0,44% | 0,60% | -8,81% | 5,08% | 2,18% | -4,45% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période