IAST TRM
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activités des services de transports - Transport de marchandises - Base 100 en 2021 (source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2025-06 : 100,63
0,00% sur un mois
0,40% Depuis déc. de l'année précédente
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 104,52 | 107,45 | 100,67 | 98,53 | 99,36 | 99,31 | 97,56 | 101,23 | 105,68 | 107,55 | 98,69 | 98,70 | 101,66 | 95,24 | 100,95 | 100,28 |
| Février | 104,52 | 107,45 | 100,67 | 98,53 | 99,36 | 99,31 | 97,56 | 101,23 | 105,68 | 107,55 | 98,69 | 98,70 | 101,66 | 95,24 | 100,95 | 100,28 |
| Mars | 104,52 | 107,45 | 100,67 | 98,53 | 99,36 | 99,31 | 97,56 | 101,23 | 105,68 | 107,55 | 98,69 | 98,70 | 101,66 | 95,24 | 100,95 | 100,28 |
| Avril | 104,79 | 109,03 | 101,55 | 98,69 | 99,00 | 98,98 | 96,38 | 103,08 | 103,01 | 104,33 | 86,53 | 99,52 | 102,01 | 97,35 | 99,27 | 100,63 |
| Mai | 104,79 | 109,03 | 101,55 | 98,69 | 99,00 | 98,98 | 96,38 | 103,08 | 103,01 | 104,33 | 86,53 | 99,52 | 102,01 | 97,35 | 99,27 | 100,63 |
| Juin | 104,79 | 109,03 | 101,55 | 98,69 | 99,00 | 98,98 | 96,38 | 103,08 | 103,01 | 104,33 | 86,53 | 99,52 | 102,01 | 97,35 | 99,27 | 100,63 |
| Juillet | 104,17 | 107,54 | 97,54 | 99,55 | 100,99 | 97,66 | 97,56 | 102,91 | 101,73 | 104,83 | 97,33 | 100,06 | 101,84 | 98,59 | 98,50 | / |
| Août | 104,17 | 107,54 | 97,54 | 99,55 | 100,99 | 97,66 | 97,56 | 102,91 | 101,73 | 104,83 | 97,33 | 100,06 | 101,84 | 98,59 | 98,50 | / |
| Septembre | 104,17 | 107,54 | 97,54 | 99,55 | 100,99 | 97,66 | 97,56 | 102,91 | 101,73 | 104,83 | 97,33 | 100,06 | 101,84 | 98,59 | 98,50 | / |
| Octobre | 102,79 | 102,70 | 100,24 | 97,54 | 99,65 | 97,92 | 98,54 | 106,09 | 104,51 | 100,75 | 97,80 | 101,72 | 103,31 | 99,56 | 100,23 | / |
| Novembre | 102,79 | 102,70 | 100,24 | 97,54 | 99,65 | 97,92 | 98,54 | 106,09 | 104,51 | 100,75 | 97,80 | 101,72 | 103,31 | 99,56 | 100,23 | / |
| Décembre | 102,79 | 102,70 | 100,24 | 97,54 | 99,65 | 97,92 | 98,54 | 106,09 | 104,51 | 100,75 | 97,80 | 101,72 | 103,31 | 99,56 | 100,23 | / |
| Moy. | 104,07 | 106,68 | 100,00 | 98,58 | 99,75 | 98,47 | 97,51 | 103,33 | 103,73 | 104,37 | 95,09 | 100,00 | 102,20 | 97,69 | 99,74 | 100,45 |
| Variation moy. an | / | 2,51% | -6,26% | -1,42% | 1,18% | -1,28% | -0,97% | 5,96% | 0,39% | 0,61% | -8,89% | 5,16% | 2,20% | -4,42% | 2,10% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période
