IAST TRM
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activités des services de transports - Transport de marchandises - Base 100 en 2021 (source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2024-06 : 99,65
0,00% sur un mois
0,32% Depuis déc. de l'année précédente
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 104,63 | 107,57 | 100,86 | 98,66 | 99,40 | 99,40 | 97,73 | 101,33 | 104,43 | 107,59 | 98,77 | 98,75 | 101,59 | 95,24 | 100,84 |
Février | 104,63 | 107,57 | 100,86 | 98,66 | 99,40 | 99,40 | 97,73 | 101,33 | 104,43 | 107,59 | 98,77 | 98,75 | 101,59 | 95,24 | 100,84 |
Mars | 104,63 | 107,57 | 100,86 | 98,66 | 99,40 | 99,40 | 97,73 | 101,33 | 104,43 | 107,59 | 98,77 | 98,75 | 101,59 | 95,24 | 100,84 |
Avril | 104,42 | 108,67 | 101,17 | 98,35 | 98,94 | 98,94 | 96,32 | 103,19 | 103,02 | 104,29 | 86,55 | 99,42 | 102,00 | 97,51 | 99,65 |
Mai | 104,42 | 108,67 | 101,17 | 98,35 | 98,94 | 98,94 | 96,32 | 103,19 | 103,02 | 104,29 | 86,55 | 99,42 | 102,00 | 97,51 | 99,65 |
Juin | 104,42 | 108,67 | 101,17 | 98,35 | 98,94 | 98,94 | 96,32 | 103,19 | 103,02 | 104,29 | 86,55 | 99,42 | 102,00 | 97,51 | 99,65 |
Juillet | 104,42 | 107,80 | 97,68 | 99,67 | 101,02 | 97,60 | 97,59 | 102,77 | 101,41 | 104,78 | 97,27 | 99,97 | 101,93 | 98,47 | / |
Août | 104,42 | 107,80 | 97,68 | 99,67 | 101,02 | 97,60 | 97,59 | 102,77 | 101,41 | 104,78 | 97,27 | 99,97 | 101,93 | 98,47 | / |
Septembre | 104,42 | 107,80 | 97,68 | 99,67 | 101,02 | 97,60 | 97,59 | 102,77 | 101,41 | 104,78 | 97,27 | 99,97 | 101,93 | 98,47 | / |
Octobre | 102,75 | 102,72 | 100,29 | 97,61 | 99,79 | 97,98 | 98,50 | 105,90 | 104,56 | 100,91 | 97,87 | 101,87 | 103,25 | 99,33 | / |
Novembre | 102,75 | 102,72 | 100,29 | 97,61 | 99,79 | 97,98 | 98,50 | 105,90 | 104,56 | 100,91 | 97,87 | 101,87 | 103,25 | 99,33 | / |
Décembre | 102,75 | 102,72 | 100,29 | 97,61 | 99,79 | 97,98 | 98,50 | 105,90 | 104,56 | 100,91 | 97,87 | 101,87 | 103,25 | 99,33 | / |
Moy. | 104,05 | 106,69 | 100,00 | 98,57 | 99,79 | 98,48 | 97,53 | 103,30 | 103,35 | 104,39 | 95,12 | 100,00 | 102,19 | 97,64 | 100,25 |
Variation moy. an | / | 2,53% | -6,27% | -1,43% | 1,23% | -1,31% | -0,96% | 5,91% | 0,05% | 1,01% | -8,89% | 5,13% | 2,19% | -4,46% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période