IAST TRM intérieur CA
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activités des services de transports - Marchandises - TRM intérieur (compte d'autrui) - Base 100 en 2021 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2024-09 : 102,45
0,00% sur un mois
3,02% Depuis déc. de l'année précédente
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 96,79 | 99,21 | 92,23 | 93,13 | 93,67 | 89,04 | 87,43 | 93,00 | 99,81 | 100,89 | 98,17 | 99,23 | 98,89 | 99,54 | 102,07 |
Février | 96,79 | 99,21 | 92,23 | 93,13 | 93,67 | 89,04 | 87,43 | 93,00 | 99,81 | 100,89 | 98,17 | 99,23 | 98,89 | 99,54 | 102,07 |
Mars | 96,79 | 99,21 | 92,23 | 93,13 | 93,67 | 89,04 | 87,43 | 93,00 | 99,81 | 100,89 | 98,17 | 99,23 | 98,89 | 99,54 | 102,07 |
Avril | 95,76 | 100,90 | 95,61 | 88,88 | 92,43 | 88,99 | 87,74 | 94,89 | 98,64 | 98,08 | 85,48 | 100,10 | 99,86 | 97,18 | 99,50 |
Mai | 95,76 | 100,90 | 95,61 | 88,88 | 92,43 | 88,99 | 87,74 | 94,89 | 98,64 | 98,08 | 85,48 | 100,10 | 99,86 | 97,18 | 99,50 |
Juin | 95,76 | 100,90 | 95,61 | 88,88 | 92,43 | 88,99 | 87,74 | 94,89 | 98,64 | 98,08 | 85,48 | 100,10 | 99,86 | 97,18 | 99,50 |
Juillet | 95,39 | 102,61 | 86,36 | 93,15 | 94,43 | 86,63 | 89,33 | 93,87 | 91,10 | 100,51 | 102,00 | 100,59 | 98,21 | 97,76 | 102,45 |
Août | 95,39 | 102,61 | 86,36 | 93,15 | 94,43 | 86,63 | 89,33 | 93,87 | 91,10 | 100,51 | 102,00 | 100,59 | 98,21 | 97,76 | 102,45 |
Septembre | 95,39 | 102,61 | 86,36 | 93,15 | 94,43 | 86,63 | 89,33 | 93,87 | 91,10 | 100,51 | 102,00 | 100,59 | 98,21 | 97,76 | 102,45 |
Octobre | 100,15 | 92,07 | 94,85 | 89,41 | 91,58 | 87,29 | 90,13 | 99,11 | 96,96 | 100,52 | 99,25 | 100,08 | 105,84 | 99,45 | / |
Novembre | 100,15 | 92,07 | 94,85 | 89,41 | 91,58 | 87,29 | 90,13 | 99,11 | 96,96 | 100,52 | 99,25 | 100,08 | 105,84 | 99,45 | / |
Décembre | 100,15 | 92,07 | 94,85 | 89,41 | 91,58 | 87,29 | 90,13 | 99,11 | 96,96 | 100,52 | 99,25 | 100,08 | 105,84 | 99,45 | / |
Moy. | 97,02 | 98,70 | 92,26 | 91,14 | 93,03 | 87,99 | 88,66 | 95,22 | 96,63 | 100,00 | 96,22 | 100,00 | 100,70 | 98,48 | 101,34 |
Variation moy. an | / | 1,73% | -6,52% | -1,21% | 2,07% | -5,42% | 0,76% | 7,40% | 1,48% | 3,49% | -3,78% | 3,92% | 0,70% | -2,20% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période