IAST TRM intérieur CA
Dernière mise à jour de la définition : 24/07/2023
Indice d'activités des services de transports - Marchandises - TRM intérieur (compte d'autrui) - Base 100 en 2010 - T1 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2023-03 : 104,57
0,00% sur un mois
-3,55% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 105,83 | 111,42 | 111,37 | 110,05 | 116,14 | 114,39 | 112,93 | 124,32 | 124,36 | 90,65 | 100,00 | 102,50 | 95,29 | 96,22 | 96,83 | 91,96 | 90,27 | 95,59 | 103,72 | 103,96 | 101,54 | 103,08 | 103,59 | 104,57 |
Février | 105,83 | 111,42 | 111,37 | 110,05 | 116,14 | 114,39 | 112,93 | 124,32 | 124,36 | 90,65 | 100,00 | 102,50 | 95,29 | 96,22 | 96,83 | 91,96 | 90,27 | 95,59 | 103,72 | 103,96 | 101,54 | 103,08 | 103,59 | 104,57 |
Mars | 105,83 | 111,42 | 111,37 | 110,05 | 116,14 | 114,39 | 112,93 | 124,32 | 124,36 | 90,65 | 100,00 | 102,50 | 95,29 | 96,22 | 96,83 | 91,96 | 90,27 | 95,59 | 103,72 | 103,96 | 101,54 | 103,08 | 103,59 | 104,57 |
Avril | 107,35 | 112,84 | 111,94 | 108,33 | 113,60 | 111,00 | 117,43 | 125,63 | 118,07 | 96,11 | 98,94 | 104,25 | 98,79 | 91,83 | 95,31 | 91,77 | 90,71 | 98,01 | 101,98 | 101,35 | 88,03 | 102,79 | 101,93 | / |
Mai | 107,35 | 112,84 | 111,94 | 108,33 | 113,60 | 111,00 | 117,43 | 125,63 | 118,07 | 96,11 | 98,94 | 104,25 | 98,79 | 91,83 | 95,31 | 91,77 | 90,71 | 98,01 | 101,98 | 101,35 | 88,03 | 102,79 | 101,93 | / |
Juin | 107,35 | 112,84 | 111,94 | 108,33 | 113,60 | 111,00 | 117,43 | 125,63 | 118,07 | 96,11 | 98,94 | 104,25 | 98,79 | 91,83 | 95,31 | 91,77 | 90,71 | 98,01 | 101,98 | 101,35 | 88,03 | 102,79 | 101,93 | / |
Juillet | 110,65 | 109,49 | 108,18 | 111,96 | 118,41 | 111,86 | 117,55 | 123,96 | 116,73 | 99,34 | 98,56 | 106,02 | 89,22 | 96,24 | 97,74 | 89,79 | 92,50 | 97,57 | 93,54 | 104,26 | 105,96 | 104,79 | 102,42 | / |
Août | 110,65 | 109,49 | 108,18 | 111,96 | 118,41 | 111,86 | 117,55 | 123,96 | 116,73 | 99,34 | 98,56 | 106,02 | 89,22 | 96,24 | 97,74 | 89,79 | 92,50 | 97,57 | 93,54 | 104,26 | 105,96 | 104,79 | 102,42 | / |
Septembre | 110,65 | 109,49 | 108,18 | 111,96 | 118,41 | 111,86 | 117,55 | 123,96 | 116,73 | 99,34 | 98,56 | 106,02 | 89,22 | 96,24 | 97,74 | 89,79 | 92,50 | 97,57 | 93,54 | 104,26 | 105,96 | 104,79 | 102,42 | / |
Octobre | 113,28 | 110,41 | 108,51 | 110,96 | 114,72 | 116,67 | 120,39 | 121,86 | 103,45 | 102,26 | 103,48 | 95,13 | 98,00 | 92,38 | 94,58 | 90,14 | 93,45 | 101,48 | 100,14 | 103,54 | 102,03 | 102,46 | 108,42 | / |
Novembre | 113,28 | 110,41 | 108,51 | 110,96 | 114,72 | 116,67 | 120,39 | 121,86 | 103,45 | 102,26 | 103,48 | 95,13 | 98,00 | 92,38 | 94,58 | 90,14 | 93,45 | 101,48 | 100,14 | 103,54 | 102,03 | 102,46 | 108,42 | / |
Décembre | 113,28 | 110,41 | 108,51 | 110,96 | 114,72 | 116,67 | 120,39 | 121,86 | 103,45 | 102,26 | 103,48 | 95,13 | 98,00 | 92,38 | 94,58 | 90,14 | 93,45 | 101,48 | 100,14 | 103,54 | 102,03 | 102,46 | 108,42 | / |
Moy. | 109,28 | 111,04 | 110,00 | 110,33 | 115,72 | 113,48 | 117,08 | 123,94 | 115,65 | 97,09 | 100,24 | 101,98 | 95,32 | 94,17 | 96,11 | 90,91 | 91,73 | 98,16 | 99,85 | 103,28 | 99,39 | 103,28 | 104,09 | 104,57 |
Variation moy. an | / | 1,61% | -0,93% | 0,30% | 4,89% | -1,93% | 3,17% | 5,86% | -6,69% | -16,05% | 3,25% | 1,73% | -6,52% | -1,21% | 2,06% | -5,41% | 0,90% | 7,01% | 1,71% | 3,44% | -3,77% | 3,91% | 0,78% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période