IAST TRM intérieur CA
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activités des services de transports - Marchandises - TRM intérieur (compte d'autrui) - Base 100 en 2021 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2024-06 : 99,47
0,00% sur un mois
0,06% Depuis déc. de l'année précédente
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 96,80 | 99,22 | 92,23 | 93,14 | 93,69 | 89,05 | 87,46 | 93,00 | 99,81 | 100,89 | 98,18 | 99,25 | 98,92 | 99,63 | 102,20 |
Février | 96,80 | 99,22 | 92,23 | 93,14 | 93,69 | 89,05 | 87,46 | 93,00 | 99,81 | 100,89 | 98,18 | 99,25 | 98,92 | 99,63 | 102,20 |
Mars | 96,80 | 99,22 | 92,23 | 93,14 | 93,69 | 89,05 | 87,46 | 93,00 | 99,81 | 100,89 | 98,18 | 99,25 | 98,92 | 99,63 | 102,20 |
Avril | 95,77 | 100,91 | 95,62 | 88,89 | 92,47 | 89,03 | 87,70 | 94,94 | 98,70 | 98,15 | 85,54 | 100,11 | 99,84 | 97,18 | 99,47 |
Mai | 95,77 | 100,91 | 95,62 | 88,89 | 92,47 | 89,03 | 87,70 | 94,94 | 98,70 | 98,15 | 85,54 | 100,11 | 99,84 | 97,18 | 99,47 |
Juin | 95,77 | 100,91 | 95,62 | 88,89 | 92,47 | 89,03 | 87,70 | 94,94 | 98,70 | 98,15 | 85,54 | 100,11 | 99,84 | 97,18 | 99,47 |
Juillet | 95,40 | 102,62 | 86,37 | 93,16 | 94,45 | 86,63 | 89,35 | 93,86 | 91,07 | 100,47 | 101,96 | 100,56 | 98,22 | 97,75 | / |
Août | 95,40 | 102,62 | 86,37 | 93,16 | 94,45 | 86,63 | 89,35 | 93,86 | 91,07 | 100,47 | 101,96 | 100,56 | 98,22 | 97,75 | / |
Septembre | 95,40 | 102,62 | 86,37 | 93,16 | 94,45 | 86,63 | 89,35 | 93,86 | 91,07 | 100,47 | 101,96 | 100,56 | 98,22 | 97,75 | / |
Octobre | 100,16 | 92,08 | 94,86 | 89,42 | 91,59 | 87,30 | 90,12 | 99,14 | 96,99 | 100,56 | 99,26 | 100,08 | 105,80 | 99,41 | / |
Novembre | 100,16 | 92,08 | 94,86 | 89,42 | 91,59 | 87,30 | 90,12 | 99,14 | 96,99 | 100,56 | 99,26 | 100,08 | 105,80 | 99,41 | / |
Décembre | 100,16 | 92,08 | 94,86 | 89,42 | 91,59 | 87,30 | 90,12 | 99,14 | 96,99 | 100,56 | 99,26 | 100,08 | 105,80 | 99,41 | / |
Moy. | 97,03 | 98,71 | 92,27 | 91,15 | 93,05 | 88,00 | 88,66 | 95,23 | 96,64 | 100,02 | 96,23 | 100,00 | 100,69 | 98,49 | 100,84 |
Variation moy. an | / | 1,73% | -6,52% | -1,21% | 2,09% | -5,43% | 0,75% | 7,42% | 1,48% | 3,50% | -3,79% | 3,91% | 0,69% | -2,19% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période