IAST TRM intérieur CA
Dernière mise à jour de la définition : 13/02/2023
Indice d'activités des services de transports - Marchandises - TRM intérieur (compte d'autrui) - Base 100 en 2010 - T1 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2022-09 : 100,46
0,00% sur un mois
-2,32% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 105,83 | 111,42 | 111,37 | 110,05 | 116,14 | 114,39 | 112,93 | 124,32 | 124,36 | 90,65 | 100,00 | 102,50 | 95,29 | 96,22 | 97,04 | 92,20 | 90,01 | 94,94 | 103,74 | 104,28 | 101,75 | 103,32 | 101,53 |
Février | 105,83 | 111,42 | 111,37 | 110,05 | 116,14 | 114,39 | 112,93 | 124,32 | 124,36 | 90,65 | 100,00 | 102,50 | 95,29 | 96,22 | 97,04 | 92,20 | 90,01 | 94,94 | 103,74 | 104,28 | 101,75 | 103,32 | 101,53 |
Mars | 105,83 | 111,42 | 111,37 | 110,05 | 116,14 | 114,39 | 112,93 | 124,32 | 124,36 | 90,65 | 100,00 | 102,50 | 95,29 | 96,22 | 97,04 | 92,20 | 90,01 | 94,94 | 103,74 | 104,28 | 101,75 | 103,32 | 101,53 |
Avril | 107,35 | 112,84 | 111,94 | 108,33 | 113,60 | 111,00 | 117,43 | 125,63 | 118,07 | 96,11 | 98,94 | 104,25 | 98,79 | 91,83 | 94,88 | 91,37 | 91,65 | 97,64 | 101,61 | 101,01 | 87,84 | 103,63 | 100,13 |
Mai | 107,35 | 112,84 | 111,94 | 108,33 | 113,60 | 111,00 | 117,43 | 125,63 | 118,07 | 96,11 | 98,94 | 104,25 | 98,79 | 91,83 | 94,88 | 91,37 | 91,65 | 97,64 | 101,61 | 101,01 | 87,84 | 103,63 | 100,13 |
Juin | 107,35 | 112,84 | 111,94 | 108,33 | 113,60 | 111,00 | 117,43 | 125,63 | 118,07 | 96,11 | 98,94 | 104,25 | 98,79 | 91,83 | 94,88 | 91,37 | 91,65 | 97,64 | 101,61 | 101,01 | 87,84 | 103,63 | 100,13 |
Juillet | 110,65 | 109,49 | 108,18 | 111,96 | 118,41 | 111,86 | 117,55 | 123,96 | 116,73 | 99,34 | 98,56 | 106,02 | 89,22 | 96,24 | 97,35 | 89,77 | 91,96 | 98,31 | 93,55 | 103,81 | 105,14 | 103,58 | 100,46 |
Août | 110,65 | 109,49 | 108,18 | 111,96 | 118,41 | 111,86 | 117,55 | 123,96 | 116,73 | 99,34 | 98,56 | 106,02 | 89,22 | 96,24 | 97,35 | 89,77 | 91,96 | 98,31 | 93,55 | 103,81 | 105,14 | 103,58 | 100,46 |
Septembre | 110,65 | 109,49 | 108,18 | 111,96 | 118,41 | 111,86 | 117,55 | 123,96 | 116,73 | 99,34 | 98,56 | 106,02 | 89,22 | 96,24 | 97,35 | 89,77 | 91,96 | 98,31 | 93,55 | 103,81 | 105,14 | 103,58 | 100,46 |
Octobre | 113,28 | 110,41 | 108,51 | 110,96 | 114,72 | 116,67 | 120,39 | 121,86 | 103,45 | 102,26 | 103,48 | 95,13 | 98,00 | 92,38 | 94,06 | 89,66 | 94,37 | 101,36 | 99,80 | 102,95 | 102,15 | 102,85 | / |
Novembre | 113,28 | 110,41 | 108,51 | 110,96 | 114,72 | 116,67 | 120,39 | 121,86 | 103,45 | 102,26 | 103,48 | 95,13 | 98,00 | 92,38 | 94,06 | 89,66 | 94,37 | 101,36 | 99,80 | 102,95 | 102,15 | 102,85 | / |
Décembre | 113,28 | 110,41 | 108,51 | 110,96 | 114,72 | 116,67 | 120,39 | 121,86 | 103,45 | 102,26 | 103,48 | 95,13 | 98,00 | 92,38 | 94,06 | 89,66 | 94,37 | 101,36 | 99,80 | 102,95 | 102,15 | 102,85 | / |
Moy. | 109,28 | 111,04 | 110,00 | 110,33 | 115,72 | 113,48 | 117,08 | 123,94 | 115,65 | 97,09 | 100,24 | 101,98 | 95,32 | 94,17 | 95,83 | 90,75 | 92,00 | 98,06 | 99,68 | 103,01 | 99,22 | 103,34 | 100,70 |
Variation moy. an | / | 1,61% | -0,93% | 0,30% | 4,89% | -1,93% | 3,17% | 5,86% | -6,69% | -16,05% | 3,25% | 1,73% | -6,52% | -1,21% | 1,77% | -5,30% | 1,37% | 6,59% | 1,65% | 3,35% | -3,68% | 4,16% | -2,56% |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période