IAST TRM intérieur CA
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activités des services de transports - Marchandises - TRM intérieur (compte d'autrui) - Base 100 en 2021 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2025-03 : 101,72
0,00% sur un mois
-1,09% Depuis déc. de l'année précédente
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 96,82 | 99,25 | 92,26 | 93,16 | 93,81 | 89,21 | 87,47 | 92,80 | 99,70 | 101,02 | 98,20 | 99,36 | 99,26 | 99,65 | 102,74 | 101,72 |
Février | 96,82 | 99,25 | 92,26 | 93,16 | 93,81 | 89,21 | 87,47 | 92,80 | 99,70 | 101,02 | 98,20 | 99,36 | 99,26 | 99,65 | 102,74 | 101,72 |
Mars | 96,82 | 99,25 | 92,26 | 93,16 | 93,81 | 89,21 | 87,47 | 92,80 | 99,70 | 101,02 | 98,20 | 99,36 | 99,26 | 99,65 | 102,74 | 101,72 |
Avril | 95,80 | 100,94 | 95,65 | 88,91 | 92,33 | 88,88 | 87,87 | 94,83 | 98,63 | 98,10 | 85,50 | 100,27 | 100,01 | 97,18 | 99,44 | / |
Mai | 95,80 | 100,94 | 95,65 | 88,91 | 92,33 | 88,88 | 87,87 | 94,83 | 98,63 | 98,10 | 85,50 | 100,27 | 100,01 | 97,18 | 99,44 | / |
Juin | 95,80 | 100,94 | 95,65 | 88,91 | 92,33 | 88,88 | 87,87 | 94,83 | 98,63 | 98,10 | 85,50 | 100,27 | 100,01 | 97,18 | 99,44 | / |
Juillet | 95,43 | 102,65 | 86,39 | 93,18 | 94,44 | 86,70 | 89,28 | 94,23 | 91,26 | 100,38 | 101,89 | 100,50 | 98,03 | 97,99 | 102,44 | / |
Août | 95,43 | 102,65 | 86,39 | 93,18 | 94,44 | 86,70 | 89,28 | 94,23 | 91,26 | 100,38 | 101,89 | 100,50 | 98,03 | 97,99 | 102,44 | / |
Septembre | 95,43 | 102,65 | 86,39 | 93,18 | 94,44 | 86,70 | 89,28 | 94,23 | 91,26 | 100,38 | 101,89 | 100,50 | 98,03 | 97,99 | 102,44 | / |
Octobre | 100,19 | 92,11 | 94,89 | 89,45 | 91,40 | 87,09 | 90,42 | 99,26 | 96,88 | 100,39 | 99,17 | 99,87 | 105,95 | 99,22 | 102,84 | / |
Novembre | 100,19 | 92,11 | 94,89 | 89,45 | 91,40 | 87,09 | 90,42 | 99,26 | 96,88 | 100,39 | 99,17 | 99,87 | 105,95 | 99,22 | 102,84 | / |
Décembre | 100,19 | 92,11 | 94,89 | 89,45 | 91,40 | 87,09 | 90,42 | 99,26 | 96,88 | 100,39 | 99,17 | 99,87 | 105,95 | 99,22 | 102,84 | / |
Moy. | 97,06 | 98,74 | 92,30 | 91,18 | 92,99 | 87,97 | 88,76 | 95,28 | 96,62 | 99,97 | 96,19 | 100,00 | 100,81 | 98,51 | 101,87 | 101,72 |
Variation moy. an | / | 1,73% | -6,52% | -1,21% | 1,99% | -5,40% | 0,90% | 7,34% | 1,40% | 3,47% | -3,79% | 3,96% | 0,81% | -2,28% | 3,40% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période