IAST TRM intérieur CA international
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activités des services de transports - Marchandises - TRM intérieur (compte d'autrui) international - Base 100 en 2021 (source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2025-12 : 110,39
0,00% sur un mois
-9,60% Depuis déc. de l'année précédente
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 149,35 | 150,92 | 133,37 | 140,83 | 132,87 | 119,83 | 115,64 | 108,63 | 104,17 | 102,99 | 92,55 | 94,35 | 106,68 | 104,10 | 107,65 | 106,73 |
| Février | 149,35 | 150,92 | 133,37 | 140,83 | 132,87 | 119,83 | 115,64 | 108,63 | 104,17 | 102,99 | 92,55 | 94,35 | 106,68 | 104,10 | 107,65 | 106,73 |
| Mars | 149,35 | 150,92 | 133,37 | 140,83 | 132,87 | 119,83 | 115,64 | 108,63 | 104,17 | 102,99 | 92,55 | 94,35 | 106,68 | 104,10 | 107,65 | 106,73 |
| Avril | 150,15 | 146,49 | 152,06 | 134,47 | 121,33 | 116,30 | 112,88 | 115,46 | 105,63 | 96,81 | 90,21 | 96,74 | 105,95 | 102,49 | 111,02 | 109,50 |
| Mai | 150,15 | 146,49 | 152,06 | 134,47 | 121,33 | 116,30 | 112,88 | 115,46 | 105,63 | 96,81 | 90,21 | 96,74 | 105,95 | 102,49 | 111,02 | 109,50 |
| Juin | 150,15 | 146,49 | 152,06 | 134,47 | 121,33 | 116,30 | 112,88 | 115,46 | 105,63 | 96,81 | 90,21 | 96,74 | 105,95 | 102,49 | 111,02 | 109,50 |
| Juillet | 136,00 | 140,59 | 118,40 | 139,50 | 153,14 | 117,43 | 102,23 | 102,84 | 100,92 | 97,22 | 91,96 | 102,27 | 107,50 | 104,72 | 116,46 | 106,08 |
| Août | 136,00 | 140,59 | 118,40 | 139,50 | 153,14 | 117,43 | 102,23 | 102,84 | 100,92 | 97,22 | 91,96 | 102,27 | 107,50 | 104,72 | 116,46 | 106,08 |
| Septembre | 136,00 | 140,59 | 118,40 | 139,50 | 153,14 | 117,43 | 102,23 | 102,84 | 100,92 | 97,22 | 91,96 | 102,27 | 107,50 | 104,72 | 116,46 | 106,08 |
| Octobre | 143,42 | 127,24 | 146,89 | 127,33 | 128,12 | 114,34 | 106,96 | 106,25 | 99,81 | 91,84 | 91,50 | 106,64 | 120,46 | 97,70 | 122,11 | 110,39 |
| Novembre | 143,42 | 127,24 | 146,89 | 127,33 | 128,12 | 114,34 | 106,96 | 106,25 | 99,81 | 91,84 | 91,50 | 106,64 | 120,46 | 97,70 | 122,11 | 110,39 |
| Décembre | 143,42 | 127,24 | 146,89 | 127,33 | 128,12 | 114,34 | 106,96 | 106,25 | 99,81 | 91,84 | 91,50 | 106,64 | 120,46 | 97,70 | 122,11 | 110,39 |
| Moy. | 144,73 | 141,31 | 137,68 | 135,53 | 133,87 | 116,98 | 109,43 | 108,29 | 102,64 | 97,22 | 91,56 | 100,00 | 110,15 | 102,25 | 114,31 | 108,17 |
| Variation moy. an | / | -2,36% | -2,57% | -1,56% | -1,23% | -12,62% | -6,45% | -1,04% | -5,23% | -5,28% | -5,82% | 9,22% | 10,15% | -7,17% | 11,79% | -5,37% |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période
