IAST TRM intérieur CA international
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activités des services de transports - Marchandises - TRM intérieur (compte d'autrui) international - Base 100 en 2021 (source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2024-12 : 102,63
0,00% sur un mois
-0,73% Depuis déc. de l'année précédente
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 148,32 | 149,89 | 132,46 | 139,86 | 131,10 | 117,96 | 114,24 | 110,11 | 104,33 | 102,71 | 91,62 | 93,68 | 104,68 | 104,54 | 104,80 |
Février | 148,32 | 149,89 | 132,46 | 139,86 | 131,10 | 117,96 | 114,24 | 110,11 | 104,33 | 102,71 | 91,62 | 93,68 | 104,68 | 104,54 | 104,80 |
Mars | 148,32 | 149,89 | 132,46 | 139,86 | 131,10 | 117,96 | 114,24 | 110,11 | 104,33 | 102,71 | 91,62 | 93,68 | 104,68 | 104,54 | 104,80 |
Avril | 149,12 | 145,49 | 151,01 | 133,54 | 119,71 | 113,24 | 115,73 | 118,10 | 105,70 | 93,57 | 87,93 | 94,78 | 106,29 | 102,27 | 105,82 |
Mai | 149,12 | 145,49 | 151,01 | 133,54 | 119,71 | 113,24 | 115,73 | 118,10 | 105,70 | 93,57 | 87,93 | 94,78 | 106,29 | 102,27 | 105,82 |
Juin | 149,12 | 145,49 | 151,01 | 133,54 | 119,71 | 113,24 | 115,73 | 118,10 | 105,70 | 93,57 | 87,93 | 94,78 | 106,29 | 102,27 | 105,82 |
Juillet | 135,06 | 139,62 | 117,58 | 138,54 | 149,93 | 116,05 | 101,93 | 98,68 | 97,85 | 97,81 | 93,00 | 101,09 | 107,51 | 98,76 | 105,07 |
Août | 135,06 | 139,62 | 117,58 | 138,54 | 149,93 | 116,05 | 101,93 | 98,68 | 97,85 | 97,81 | 93,00 | 101,09 | 107,51 | 98,76 | 105,07 |
Septembre | 135,06 | 139,62 | 117,58 | 138,54 | 149,93 | 116,05 | 101,93 | 98,68 | 97,85 | 97,81 | 93,00 | 101,09 | 107,51 | 98,76 | 105,07 |
Octobre | 142,44 | 126,37 | 145,88 | 126,45 | 131,75 | 114,59 | 106,40 | 104,89 | 99,31 | 89,69 | 90,02 | 110,45 | 124,21 | 103,38 | 102,63 |
Novembre | 142,44 | 126,37 | 145,88 | 126,45 | 131,75 | 114,59 | 106,40 | 104,89 | 99,31 | 89,69 | 90,02 | 110,45 | 124,21 | 103,38 | 102,63 |
Décembre | 142,44 | 126,37 | 145,88 | 126,45 | 131,75 | 114,59 | 106,40 | 104,89 | 99,31 | 89,69 | 90,02 | 110,45 | 124,21 | 103,38 | 102,63 |
Moy. | 143,74 | 140,34 | 136,73 | 134,60 | 133,12 | 115,46 | 109,58 | 107,95 | 101,80 | 95,95 | 90,64 | 100,00 | 110,67 | 102,23 | 104,58 |
Variation moy. an | / | -2,36% | -2,57% | -1,56% | -1,10% | -13,27% | -5,09% | -1,49% | -5,70% | -5,75% | -5,53% | 10,33% | 10,67% | -7,63% | 2,29% |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période