Nom
IAST TRM intérieur CA international

Dernière mise à jour de la définition : 24/07/2023

Indice d'activités des services de transports - Marchandises - TRM intérieur (compte d'autrui) international - Base 100 en 2010 - T1 (source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Janvier 219,28 209,48 187,56 179,84 196,39 161,11 155,03 159,37 154,59 90,80 100,00 101,05 89,30 94,30 89,05 80,54 77,11 72,51 69,40 68,75 62,07 63,70 69,74 72,21
Février 219,28 209,48 187,56 179,84 196,39 161,11 155,03 159,37 154,59 90,80 100,00 101,05 89,30 94,30 89,05 80,54 77,11 72,51 69,40 68,75 62,07 63,70 69,74 72,21
Mars 219,28 209,48 187,56 179,84 196,39 161,11 155,03 159,37 154,59 90,80 100,00 101,05 89,30 94,30 89,05 80,54 77,11 72,51 69,40 68,75 62,07 63,70 69,74 72,21
Avril 219,43 206,67 182,72 177,46 176,24 151,38 160,37 157,32 143,87 103,67 100,54 98,09 101,81 90,04 82,16 77,72 75,62 77,60 71,78 64,82 60,79 64,02 72,32 71,07
Mai 219,43 206,67 182,72 177,46 176,24 151,38 160,37 157,32 143,87 103,67 100,54 98,09 101,81 90,04 82,16 77,72 75,62 77,60 71,78 64,82 60,79 64,02 72,32 71,07
Juin 219,43 206,67 182,72 177,46 176,24 151,38 160,37 157,32 143,87 103,67 100,54 98,09 101,81 90,04 82,16 77,72 75,62 77,60 71,78 64,82 60,79 64,02 72,32 71,07
Juillet 216,53 202,42 185,24 178,86 175,50 149,81 166,04 149,40 127,99 98,27 91,06 94,13 79,27 93,40 102,14 78,29 69,10 69,07 67,28 67,28 62,60 69,01 73,52 69,72
Août 216,53 202,42 185,24 178,86 175,50 149,81 166,04 149,40 127,99 98,27 91,06 94,13 79,27 93,40 102,14 78,29 69,10 69,07 67,28 67,28 62,60 69,01 73,52 69,72
Septembre 216,53 202,42 185,24 178,86 175,50 149,81 166,04 149,40 127,99 98,27 91,06 94,13 79,27 93,40 102,14 78,29 69,10 69,07 67,28 67,28 62,60 69,01 73,52 69,72
Octobre 211,04 196,07 182,76 176,26 172,45 151,21 152,27 148,92 106,22 97,59 96,03 85,20 98,35 85,25 87,69 76,91 71,87 69,84 67,18 60,12 59,51 70,29 79,97 /
Novembre 211,04 196,07 182,76 176,26 172,45 151,21 152,27 148,92 106,22 97,59 96,03 85,20 98,35 85,25 87,69 76,91 71,87 69,84 67,18 60,12 59,51 70,29 79,97 /
Décembre 211,04 196,07 182,76 176,26 172,45 151,21 152,27 148,92 106,22 97,59 96,03 85,20 98,35 85,25 87,69 76,91 71,87 69,84 67,18 60,12 59,51 70,29 79,97 /
Moy. 216,57 203,66 184,57 178,11 180,15 153,38 158,43 153,75 133,17 97,58 96,91 94,62 92,19 90,75 90,26 78,37 73,42 72,25 68,91 65,24 61,24 66,75 73,89 71,00
Variation moy. an / -5,96% -9,37% -3,50% 1,14% -14,86% 3,29% -2,95% -13,39% -26,72% -0,69% -2,36% -2,57% -1,56% -0,54% -13,18% -6,30% -1,59% -4,63% -5,32% -6,13% 8,99% 10,69% /

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Période