IAST TRM intérieur CA international
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activités des services de transports - Marchandises - TRM intérieur (compte d'autrui) international - Base 100 en 2021 (source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2024-09 : 104,96
0,00% sur un mois
1,40% Depuis déc. de l'année précédente
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 148,32 | 149,88 | 132,45 | 139,86 | 131,09 | 117,94 | 114,30 | 110,00 | 104,49 | 102,67 | 91,60 | 93,68 | 104,59 | 104,38 | 104,64 |
Février | 148,32 | 149,88 | 132,45 | 139,86 | 131,09 | 117,94 | 114,30 | 110,00 | 104,49 | 102,67 | 91,60 | 93,68 | 104,59 | 104,38 | 104,64 |
Mars | 148,32 | 149,88 | 132,45 | 139,86 | 131,09 | 117,94 | 114,30 | 110,00 | 104,49 | 102,67 | 91,60 | 93,68 | 104,59 | 104,38 | 104,64 |
Avril | 149,11 | 145,48 | 151,00 | 133,54 | 119,89 | 113,41 | 115,63 | 118,21 | 105,79 | 93,67 | 88,01 | 94,72 | 106,18 | 102,27 | 105,85 |
Mai | 149,11 | 145,48 | 151,00 | 133,54 | 119,89 | 113,41 | 115,63 | 118,21 | 105,79 | 93,67 | 88,01 | 94,72 | 106,18 | 102,27 | 105,85 |
Juin | 149,11 | 145,48 | 151,00 | 133,54 | 119,89 | 113,41 | 115,63 | 118,21 | 105,79 | 93,67 | 88,01 | 94,72 | 106,18 | 102,27 | 105,85 |
Juillet | 135,06 | 139,62 | 117,58 | 138,53 | 149,85 | 115,91 | 101,93 | 98,72 | 97,64 | 97,79 | 92,96 | 101,00 | 107,46 | 98,70 | 104,96 |
Août | 135,06 | 139,62 | 117,58 | 138,53 | 149,85 | 115,91 | 101,93 | 98,72 | 97,64 | 97,79 | 92,96 | 101,00 | 107,46 | 98,70 | 104,96 |
Septembre | 135,06 | 139,62 | 117,58 | 138,53 | 149,85 | 115,91 | 101,93 | 98,72 | 97,64 | 97,79 | 92,96 | 101,00 | 107,46 | 98,70 | 104,96 |
Octobre | 142,43 | 126,36 | 145,88 | 126,44 | 131,83 | 114,67 | 106,45 | 104,73 | 99,33 | 89,77 | 90,06 | 110,60 | 124,49 | 103,51 | / |
Novembre | 142,43 | 126,36 | 145,88 | 126,44 | 131,83 | 114,67 | 106,45 | 104,73 | 99,33 | 89,77 | 90,06 | 110,60 | 124,49 | 103,51 | / |
Décembre | 142,43 | 126,36 | 145,88 | 126,44 | 131,83 | 114,67 | 106,45 | 104,73 | 99,33 | 89,77 | 90,06 | 110,60 | 124,49 | 103,51 | / |
Moy. | 143,73 | 140,33 | 136,73 | 134,59 | 133,16 | 115,48 | 109,58 | 107,91 | 101,81 | 95,97 | 90,66 | 100,00 | 110,68 | 102,21 | 105,15 |
Variation moy. an | / | -2,36% | -2,57% | -1,56% | -1,06% | -13,28% | -5,11% | -1,52% | -5,65% | -5,73% | -5,54% | 10,30% | 10,68% | -7,65% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période