IAST TRM intérieur CA international
Dernière mise à jour de la définition : 14/10/2022
Indice d'activités des services de transports - Marchandises - TRM intérieur (compte d'autrui) international - Base 100 en 2010 - T1 (source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2022-09 : 70,96
0,00% sur un mois
-0,06% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 219,28 | 209,48 | 187,56 | 179,84 | 196,39 | 161,11 | 155,03 | 159,37 | 154,59 | 90,80 | 100,00 | 101,05 | 89,30 | 94,30 | 92,22 | 81,56 | 77,31 | 72,72 | 68,84 | 68,66 | 61,26 | 62,84 | 69,60 |
Février | 219,28 | 209,48 | 187,56 | 179,84 | 196,39 | 161,11 | 155,03 | 159,37 | 154,59 | 90,80 | 100,00 | 101,05 | 89,30 | 94,30 | 92,22 | 81,56 | 77,31 | 72,72 | 68,84 | 68,66 | 61,26 | 62,84 | 69,60 |
Mars | 219,28 | 209,48 | 187,56 | 179,84 | 196,39 | 161,11 | 155,03 | 159,37 | 154,59 | 90,80 | 100,00 | 101,05 | 89,30 | 94,30 | 92,22 | 81,56 | 77,31 | 72,72 | 68,84 | 68,66 | 61,26 | 62,84 | 69,60 |
Avril | 219,43 | 206,67 | 182,72 | 177,46 | 176,24 | 151,38 | 160,37 | 157,32 | 143,87 | 103,67 | 100,54 | 98,09 | 101,81 | 90,04 | 79,85 | 76,57 | 75,33 | 75,41 | 70,62 | 64,35 | 60,01 | 63,99 | 69,77 |
Mai | 219,43 | 206,67 | 182,72 | 177,46 | 176,24 | 151,38 | 160,37 | 157,32 | 143,87 | 103,67 | 100,54 | 98,09 | 101,81 | 90,04 | 79,85 | 76,57 | 75,33 | 75,41 | 70,62 | 64,35 | 60,01 | 63,99 | 69,77 |
Juin | 219,43 | 206,67 | 182,72 | 177,46 | 176,24 | 151,38 | 160,37 | 157,32 | 143,87 | 103,67 | 100,54 | 98,09 | 101,81 | 90,04 | 79,85 | 76,57 | 75,33 | 75,41 | 70,62 | 64,35 | 60,01 | 63,99 | 69,77 |
Juillet | 216,53 | 202,42 | 185,24 | 178,86 | 175,50 | 149,81 | 166,04 | 149,40 | 127,99 | 98,27 | 91,06 | 94,13 | 79,27 | 93,40 | 96,04 | 77,28 | 69,91 | 71,42 | 67,95 | 66,57 | 62,19 | 68,12 | 70,96 |
Août | 216,53 | 202,42 | 185,24 | 178,86 | 175,50 | 149,81 | 166,04 | 149,40 | 127,99 | 98,27 | 91,06 | 94,13 | 79,27 | 93,40 | 96,04 | 77,28 | 69,91 | 71,42 | 67,95 | 66,57 | 62,19 | 68,12 | 70,96 |
Septembre | 216,53 | 202,42 | 185,24 | 178,86 | 175,50 | 149,81 | 166,04 | 149,40 | 127,99 | 98,27 | 91,06 | 94,13 | 79,27 | 93,40 | 96,04 | 77,28 | 69,91 | 71,42 | 67,95 | 66,57 | 62,19 | 68,12 | 70,96 |
Octobre | 211,04 | 196,07 | 182,76 | 176,26 | 172,45 | 151,21 | 152,27 | 148,92 | 106,22 | 97,59 | 96,03 | 85,20 | 98,35 | 85,25 | 87,64 | 77,58 | 73,17 | 70,15 | 67,39 | 61,11 | 60,96 | 71,00 | / |
Novembre | 211,04 | 196,07 | 182,76 | 176,26 | 172,45 | 151,21 | 152,27 | 148,92 | 106,22 | 97,59 | 96,03 | 85,20 | 98,35 | 85,25 | 87,64 | 77,58 | 73,17 | 70,15 | 67,39 | 61,11 | 60,96 | 71,00 | / |
Décembre | 211,04 | 196,07 | 182,76 | 176,26 | 172,45 | 151,21 | 152,27 | 148,92 | 106,22 | 97,59 | 96,03 | 85,20 | 98,35 | 85,25 | 87,64 | 77,58 | 73,17 | 70,15 | 67,39 | 61,11 | 60,96 | 71,00 | / |
Moy. | 216,57 | 203,66 | 184,57 | 178,11 | 180,15 | 153,38 | 158,43 | 153,75 | 133,17 | 97,58 | 96,91 | 94,62 | 92,19 | 90,75 | 88,94 | 78,25 | 73,93 | 72,43 | 68,70 | 65,17 | 61,11 | 66,49 | 70,11 |
Variation moy. an | / | -5,96% | -9,37% | -3,50% | 1,14% | -14,86% | 3,29% | -2,95% | -13,39% | -26,72% | -0,69% | -2,36% | -2,57% | -1,56% | -1,99% | -12,02% | -5,52% | -2,03% | -5,15% | -5,13% | -6,24% | 8,81% | 5,45% |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période