IAST TRM intérieur CA international
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activités des services de transports - Marchandises - TRM intérieur (compte d'autrui) international - Base 100 en 2021 (source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2024-06 : 106,12
0,00% sur un mois
3,70% Depuis déc. de l'année précédente
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 148,40 | 149,97 | 132,53 | 139,94 | 131,18 | 118,02 | 114,40 | 110,06 | 104,55 | 102,74 | 91,73 | 93,90 | 104,94 | 104,89 | 105,33 |
Février | 148,40 | 149,97 | 132,53 | 139,94 | 131,18 | 118,02 | 114,40 | 110,06 | 104,55 | 102,74 | 91,73 | 93,90 | 104,94 | 104,89 | 105,33 |
Mars | 148,40 | 149,97 | 132,53 | 139,94 | 131,18 | 118,02 | 114,40 | 110,06 | 104,55 | 102,74 | 91,73 | 93,90 | 104,94 | 104,89 | 105,33 |
Avril | 149,20 | 145,56 | 151,09 | 133,61 | 120,00 | 113,51 | 115,63 | 118,33 | 105,91 | 93,80 | 88,13 | 94,81 | 106,29 | 102,49 | 106,12 |
Mai | 149,20 | 145,56 | 151,09 | 133,61 | 120,00 | 113,51 | 115,63 | 118,33 | 105,91 | 93,80 | 88,13 | 94,81 | 106,29 | 102,49 | 106,12 |
Juin | 149,20 | 145,56 | 151,09 | 133,61 | 120,00 | 113,51 | 115,63 | 118,33 | 105,91 | 93,80 | 88,13 | 94,81 | 106,29 | 102,49 | 106,12 |
Juillet | 135,13 | 139,70 | 117,64 | 138,61 | 149,96 | 115,96 | 102,00 | 98,75 | 97,65 | 97,79 | 92,95 | 100,99 | 107,68 | 99,14 | / |
Août | 135,13 | 139,70 | 117,64 | 138,61 | 149,96 | 115,96 | 102,00 | 98,75 | 97,65 | 97,79 | 92,95 | 100,99 | 107,68 | 99,14 | / |
Septembre | 135,13 | 139,70 | 117,64 | 138,61 | 149,96 | 115,96 | 102,00 | 98,75 | 97,65 | 97,79 | 92,95 | 100,99 | 107,68 | 99,14 | / |
Octobre | 142,51 | 126,43 | 145,96 | 126,52 | 131,91 | 114,74 | 106,50 | 104,80 | 99,40 | 89,79 | 89,97 | 110,30 | 123,65 | 102,33 | / |
Novembre | 142,51 | 126,43 | 145,96 | 126,52 | 131,91 | 114,74 | 106,50 | 104,80 | 99,40 | 89,79 | 89,97 | 110,30 | 123,65 | 102,33 | / |
Décembre | 142,51 | 126,43 | 145,96 | 126,52 | 131,91 | 114,74 | 106,50 | 104,80 | 99,40 | 89,79 | 89,97 | 110,30 | 123,65 | 102,33 | / |
Moy. | 143,81 | 140,41 | 136,80 | 134,67 | 133,26 | 115,56 | 109,64 | 107,99 | 101,88 | 96,03 | 90,69 | 100,00 | 110,64 | 102,21 | 105,72 |
Variation moy. an | / | -2,36% | -2,57% | -1,56% | -1,05% | -13,28% | -5,13% | -1,50% | -5,66% | -5,74% | -5,56% | 10,26% | 10,64% | -7,62% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période