IAST TRM CA national
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activités des services de transports - Marchandises - TRM intérieur (compte d'autrui) national - Base 100 en 2021 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2025-09 : 100,93
0,00% sur un mois
-0,72% Depuis déc. de l'année précédente
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 94,44 | 96,91 | 90,40 | 91,01 | 91,99 | 87,76 | 86,22 | 92,24 | 99,52 | 101,04 | 98,54 | 99,67 | 98,96 | 99,82 | 102,77 | 101,80 |
| Février | 94,44 | 96,91 | 90,40 | 91,01 | 91,99 | 87,76 | 86,22 | 92,24 | 99,52 | 101,04 | 98,54 | 99,67 | 98,96 | 99,82 | 102,77 | 101,80 |
| Mars | 94,44 | 96,91 | 90,40 | 91,01 | 91,99 | 87,76 | 86,22 | 92,24 | 99,52 | 101,04 | 98,54 | 99,67 | 98,96 | 99,82 | 102,77 | 101,80 |
| Avril | 93,33 | 98,88 | 93,09 | 86,85 | 91,11 | 87,77 | 86,64 | 94,01 | 98,35 | 98,17 | 85,33 | 100,37 | 99,63 | 96,87 | 98,76 | 100,85 |
| Mai | 93,33 | 98,88 | 93,09 | 86,85 | 91,11 | 87,77 | 86,64 | 94,01 | 98,35 | 98,17 | 85,33 | 100,37 | 99,63 | 96,87 | 98,76 | 100,85 |
| Juin | 93,33 | 98,88 | 93,09 | 86,85 | 91,11 | 87,77 | 86,64 | 94,01 | 98,35 | 98,17 | 85,33 | 100,37 | 99,63 | 96,87 | 98,76 | 100,85 |
| Juillet | 93,59 | 100,94 | 84,95 | 91,09 | 91,87 | 85,27 | 88,73 | 93,64 | 90,92 | 100,64 | 102,48 | 100,54 | 97,86 | 97,83 | 102,23 | 100,93 |
| Août | 93,59 | 100,94 | 84,95 | 91,09 | 91,87 | 85,27 | 88,73 | 93,64 | 90,92 | 100,64 | 102,48 | 100,54 | 97,86 | 97,83 | 102,23 | 100,93 |
| Septembre | 93,59 | 100,94 | 84,95 | 91,09 | 91,87 | 85,27 | 88,73 | 93,64 | 90,92 | 100,64 | 102,48 | 100,54 | 97,86 | 97,83 | 102,23 | 100,93 |
| Octobre | 98,24 | 90,52 | 92,53 | 87,74 | 89,80 | 85,94 | 89,51 | 99,05 | 96,74 | 100,80 | 99,40 | 99,42 | 104,84 | 99,06 | 101,66 | / |
| Novembre | 98,24 | 90,52 | 92,53 | 87,74 | 89,80 | 85,94 | 89,51 | 99,05 | 96,74 | 100,80 | 99,40 | 99,42 | 104,84 | 99,06 | 101,66 | / |
| Décembre | 98,24 | 90,52 | 92,53 | 87,74 | 89,80 | 85,94 | 89,51 | 99,05 | 96,74 | 100,80 | 99,40 | 99,42 | 104,84 | 99,06 | 101,66 | / |
| Moy. | 94,90 | 96,81 | 90,24 | 89,17 | 91,19 | 86,69 | 87,77 | 94,73 | 96,38 | 100,16 | 96,44 | 100,00 | 100,32 | 98,39 | 101,35 | 101,19 |
| Variation moy. an | / | 2,01% | -6,79% | -1,19% | 2,27% | -4,94% | 1,25% | 7,93% | 1,74% | 3,92% | -3,72% | 3,69% | 0,32% | -1,92% | 3,01% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période
