IAST TRM CA national
Dernière mise à jour de la définition : 24/07/2023
Indice d'activités des services de transports - Marchandises - TRM intérieur (compte d'autrui) national - Base 100 en 2010 - T1 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2023-03 : 106,81
0,00% sur un mois
-3,21% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 97,65 | 104,35 | 105,88 | 105,02 | 110,36 | 111,03 | 109,90 | 121,79 | 122,18 | 90,64 | 100,00 | 102,61 | 95,72 | 96,36 | 97,23 | 92,74 | 91,19 | 97,26 | 106,17 | 106,40 | 104,36 | 105,91 | 105,99 | 106,81 |
Février | 97,65 | 104,35 | 105,88 | 105,02 | 110,36 | 111,03 | 109,90 | 121,79 | 122,18 | 90,64 | 100,00 | 102,61 | 95,72 | 96,36 | 97,23 | 92,74 | 91,19 | 97,26 | 106,17 | 106,40 | 104,36 | 105,91 | 105,99 | 106,81 |
Mars | 97,65 | 104,35 | 105,88 | 105,02 | 110,36 | 111,03 | 109,90 | 121,79 | 122,18 | 90,64 | 100,00 | 102,61 | 95,72 | 96,36 | 97,23 | 92,74 | 91,19 | 97,26 | 106,17 | 106,40 | 104,36 | 105,91 | 105,99 | 106,81 |
Avril | 99,27 | 106,08 | 106,84 | 103,35 | 109,09 | 108,09 | 114,33 | 123,35 | 116,21 | 95,56 | 98,82 | 104,69 | 98,57 | 91,96 | 96,31 | 92,89 | 91,85 | 99,47 | 104,04 | 104,00 | 90,08 | 105,64 | 104,12 | / |
Mai | 99,27 | 106,08 | 106,84 | 103,35 | 109,09 | 108,09 | 114,33 | 123,35 | 116,21 | 95,56 | 98,82 | 104,69 | 98,57 | 91,96 | 96,31 | 92,89 | 91,85 | 99,47 | 104,04 | 104,00 | 90,08 | 105,64 | 104,12 | / |
Juin | 99,27 | 106,08 | 106,84 | 103,35 | 109,09 | 108,09 | 114,33 | 123,35 | 116,21 | 95,56 | 98,82 | 104,69 | 98,57 | 91,96 | 96,31 | 92,89 | 91,85 | 99,47 | 104,04 | 104,00 | 90,08 | 105,64 | 104,12 | / |
Juillet | 103,02 | 102,79 | 102,63 | 107,14 | 114,30 | 109,13 | 114,06 | 122,13 | 115,91 | 99,41 | 99,10 | 106,88 | 89,94 | 96,45 | 97,62 | 90,61 | 94,19 | 99,59 | 95,46 | 106,99 | 109,09 | 107,44 | 104,59 | / |
Août | 103,02 | 102,79 | 102,63 | 107,14 | 114,30 | 109,13 | 114,06 | 122,13 | 115,91 | 99,41 | 99,10 | 106,88 | 89,94 | 96,45 | 97,62 | 90,61 | 94,19 | 99,59 | 95,46 | 106,99 | 109,09 | 107,44 | 104,59 | / |
Septembre | 103,02 | 102,79 | 102,63 | 107,14 | 114,30 | 109,13 | 114,06 | 122,13 | 115,91 | 99,41 | 99,10 | 106,88 | 89,94 | 96,45 | 97,62 | 90,61 | 94,19 | 99,59 | 95,46 | 106,99 | 109,09 | 107,44 | 104,59 | / |
Octobre | 106,23 | 104,23 | 103,15 | 106,26 | 110,56 | 114,18 | 118,09 | 119,91 | 103,25 | 102,60 | 104,01 | 95,85 | 97,98 | 92,90 | 95,05 | 91,12 | 94,93 | 103,73 | 102,47 | 106,74 | 105,10 | 104,72 | 110,35 | / |
Novembre | 106,23 | 104,23 | 103,15 | 106,26 | 110,56 | 114,18 | 118,09 | 119,91 | 103,25 | 102,60 | 104,01 | 95,85 | 97,98 | 92,90 | 95,05 | 91,12 | 94,93 | 103,73 | 102,47 | 106,74 | 105,10 | 104,72 | 110,35 | / |
Décembre | 106,23 | 104,23 | 103,15 | 106,26 | 110,56 | 114,18 | 118,09 | 119,91 | 103,25 | 102,60 | 104,01 | 95,85 | 97,98 | 92,90 | 95,05 | 91,12 | 94,93 | 103,73 | 102,47 | 106,74 | 105,10 | 104,72 | 110,35 | / |
Moy. | 101,55 | 104,36 | 104,63 | 105,44 | 111,08 | 110,61 | 114,10 | 121,79 | 114,39 | 97,05 | 100,48 | 102,51 | 95,55 | 94,42 | 96,55 | 91,84 | 93,04 | 100,01 | 102,03 | 106,03 | 102,16 | 105,93 | 106,26 | 106,81 |
Variation moy. an | / | 2,77% | 0,25% | 0,78% | 5,34% | -0,42% | 3,15% | 6,75% | -6,08% | -15,16% | 3,53% | 2,01% | -6,79% | -1,19% | 2,26% | -4,88% | 1,31% | 7,49% | 2,02% | 3,92% | -3,65% | 3,69% | 0,32% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période