IAST TRM CA national
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activités des services de transports - Marchandises - TRM intérieur (compte d'autrui) national - Base 100 en 2021 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2025-03 : 101,43
0,00% sur un mois
-0,51% Depuis déc. de l'année précédente
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 94,43 | 96,89 | 90,38 | 90,99 | 91,96 | 87,75 | 86,22 | 92,06 | 99,56 | 100,91 | 98,41 | 99,52 | 98,90 | 99,37 | 102,50 | 101,43 |
Février | 94,43 | 96,89 | 90,38 | 90,99 | 91,96 | 87,75 | 86,22 | 92,06 | 99,56 | 100,91 | 98,41 | 99,52 | 98,90 | 99,37 | 102,50 | 101,43 |
Mars | 94,43 | 96,89 | 90,38 | 90,99 | 91,96 | 87,75 | 86,22 | 92,06 | 99,56 | 100,91 | 98,41 | 99,52 | 98,90 | 99,37 | 102,50 | 101,43 |
Avril | 93,32 | 98,86 | 93,07 | 86,83 | 90,95 | 87,67 | 86,73 | 93,90 | 98,23 | 98,15 | 85,32 | 100,46 | 99,76 | 96,96 | 98,83 | / |
Mai | 93,32 | 98,86 | 93,07 | 86,83 | 90,95 | 87,67 | 86,73 | 93,90 | 98,23 | 98,15 | 85,32 | 100,46 | 99,76 | 96,96 | 98,83 | / |
Juin | 93,32 | 98,86 | 93,07 | 86,83 | 90,95 | 87,67 | 86,73 | 93,90 | 98,23 | 98,15 | 85,32 | 100,46 | 99,76 | 96,96 | 98,83 | / |
Juillet | 93,57 | 100,92 | 84,93 | 91,07 | 91,92 | 85,34 | 88,72 | 93,91 | 90,78 | 100,45 | 102,31 | 100,45 | 97,61 | 97,80 | 101,92 | / |
Août | 93,57 | 100,92 | 84,93 | 91,07 | 91,92 | 85,34 | 88,72 | 93,91 | 90,78 | 100,45 | 102,31 | 100,45 | 97,61 | 97,80 | 101,92 | / |
Septembre | 93,57 | 100,92 | 84,93 | 91,07 | 91,92 | 85,34 | 88,72 | 93,91 | 90,78 | 100,45 | 102,31 | 100,45 | 97,61 | 97,80 | 101,92 | / |
Octobre | 98,22 | 90,50 | 92,51 | 87,72 | 89,60 | 85,86 | 89,69 | 98,92 | 96,71 | 100,88 | 99,62 | 99,57 | 105,36 | 99,28 | 101,95 | / |
Novembre | 98,22 | 90,50 | 92,51 | 87,72 | 89,60 | 85,86 | 89,69 | 98,92 | 96,71 | 100,88 | 99,62 | 99,57 | 105,36 | 99,28 | 101,95 | / |
Décembre | 98,22 | 90,50 | 92,51 | 87,72 | 89,60 | 85,86 | 89,69 | 98,92 | 96,71 | 100,88 | 99,62 | 99,57 | 105,36 | 99,28 | 101,95 | / |
Moy. | 94,88 | 96,79 | 90,23 | 89,15 | 91,11 | 86,65 | 87,84 | 94,70 | 96,32 | 100,10 | 96,41 | 100,00 | 100,41 | 98,35 | 101,30 | 101,43 |
Variation moy. an | / | 2,01% | -6,79% | -1,19% | 2,19% | -4,89% | 1,37% | 7,80% | 1,71% | 3,92% | -3,68% | 3,72% | 0,41% | -2,05% | 3,00% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période