IAST TRM CA national
Dernière mise à jour de la définition : 14/10/2022
Indice d'activités des services de transports - Marchandises - TRM intérieur (compte d'autrui) national - Base 100 en 2010 - T1 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2022-09 : 102,58
0,00% sur un mois
-2,43% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 97,65 | 104,35 | 105,88 | 105,02 | 110,36 | 111,03 | 109,90 | 121,79 | 122,18 | 90,64 | 100,00 | 102,61 | 95,72 | 96,36 | 97,39 | 92,96 | 90,92 | 96,54 | 106,25 | 106,84 | 104,67 | 106,24 | 103,83 |
Février | 97,65 | 104,35 | 105,88 | 105,02 | 110,36 | 111,03 | 109,90 | 121,79 | 122,18 | 90,64 | 100,00 | 102,61 | 95,72 | 96,36 | 97,39 | 92,96 | 90,92 | 96,54 | 106,25 | 106,84 | 104,67 | 106,24 | 103,83 |
Mars | 97,65 | 104,35 | 105,88 | 105,02 | 110,36 | 111,03 | 109,90 | 121,79 | 122,18 | 90,64 | 100,00 | 102,61 | 95,72 | 96,36 | 97,39 | 92,96 | 90,92 | 96,54 | 106,25 | 106,84 | 104,67 | 106,24 | 103,83 |
Avril | 99,27 | 106,08 | 106,84 | 103,35 | 109,09 | 108,09 | 114,33 | 123,35 | 116,21 | 95,56 | 98,82 | 104,69 | 98,57 | 91,96 | 95,96 | 92,43 | 92,83 | 99,24 | 103,85 | 103,66 | 89,84 | 106,49 | 102,31 |
Mai | 99,27 | 106,08 | 106,84 | 103,35 | 109,09 | 108,09 | 114,33 | 123,35 | 116,21 | 95,56 | 98,82 | 104,69 | 98,57 | 91,96 | 95,96 | 92,43 | 92,83 | 99,24 | 103,85 | 103,66 | 89,84 | 106,49 | 102,31 |
Juin | 99,27 | 106,08 | 106,84 | 103,35 | 109,09 | 108,09 | 114,33 | 123,35 | 116,21 | 95,56 | 98,82 | 104,69 | 98,57 | 91,96 | 95,96 | 92,43 | 92,83 | 99,24 | 103,85 | 103,66 | 89,84 | 106,49 | 102,31 |
Juillet | 103,02 | 102,79 | 102,63 | 107,14 | 114,30 | 109,13 | 114,06 | 122,13 | 115,91 | 99,41 | 99,10 | 106,88 | 89,94 | 96,45 | 97,45 | 90,68 | 93,55 | 100,25 | 95,39 | 106,50 | 108,24 | 106,13 | 102,58 |
Août | 103,02 | 102,79 | 102,63 | 107,14 | 114,30 | 109,13 | 114,06 | 122,13 | 115,91 | 99,41 | 99,10 | 106,88 | 89,94 | 96,45 | 97,45 | 90,68 | 93,55 | 100,25 | 95,39 | 106,50 | 108,24 | 106,13 | 102,58 |
Septembre | 103,02 | 102,79 | 102,63 | 107,14 | 114,30 | 109,13 | 114,06 | 122,13 | 115,91 | 99,41 | 99,10 | 106,88 | 89,94 | 96,45 | 97,45 | 90,68 | 93,55 | 100,25 | 95,39 | 106,50 | 108,24 | 106,13 | 102,58 |
Octobre | 106,23 | 104,23 | 103,15 | 106,26 | 110,56 | 114,18 | 118,09 | 119,91 | 103,25 | 102,60 | 104,01 | 95,85 | 97,98 | 92,90 | 94,53 | 90,54 | 95,90 | 103,61 | 102,14 | 105,96 | 105,11 | 105,14 | / |
Novembre | 106,23 | 104,23 | 103,15 | 106,26 | 110,56 | 114,18 | 118,09 | 119,91 | 103,25 | 102,60 | 104,01 | 95,85 | 97,98 | 92,90 | 94,53 | 90,54 | 95,90 | 103,61 | 102,14 | 105,96 | 105,11 | 105,14 | / |
Décembre | 106,23 | 104,23 | 103,15 | 106,26 | 110,56 | 114,18 | 118,09 | 119,91 | 103,25 | 102,60 | 104,01 | 95,85 | 97,98 | 92,90 | 94,53 | 90,54 | 95,90 | 103,61 | 102,14 | 105,96 | 105,11 | 105,14 | / |
Moy. | 101,55 | 104,36 | 104,63 | 105,44 | 111,08 | 110,61 | 114,10 | 121,79 | 114,39 | 97,05 | 100,48 | 102,51 | 95,55 | 94,42 | 96,33 | 91,65 | 93,30 | 99,91 | 101,91 | 105,74 | 101,97 | 106,00 | 102,91 |
Variation moy. an | / | 2,77% | 0,25% | 0,78% | 5,34% | -0,42% | 3,15% | 6,75% | -6,08% | -15,16% | 3,53% | 2,01% | -6,79% | -1,19% | 2,03% | -4,86% | 1,80% | 7,08% | 2,00% | 3,76% | -3,57% | 3,96% | -2,92% |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période