IAST TRM CA national
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activités des services de transports - Marchandises - TRM intérieur (compte d'autrui) national - Base 100 en 2021 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2024-12 : 103,50
0,00% sur un mois
4,41% Depuis déc. de l'année précédente
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 94,42 | 96,89 | 90,38 | 90,99 | 91,96 | 87,72 | 86,14 | 92,31 | 99,44 | 100,84 | 98,48 | 99,48 | 98,70 | 99,46 | 102,10 |
Février | 94,42 | 96,89 | 90,38 | 90,99 | 91,96 | 87,72 | 86,14 | 92,31 | 99,44 | 100,84 | 98,48 | 99,48 | 98,70 | 99,46 | 102,10 |
Mars | 94,42 | 96,89 | 90,38 | 90,99 | 91,96 | 87,72 | 86,14 | 92,31 | 99,44 | 100,84 | 98,48 | 99,48 | 98,70 | 99,46 | 102,10 |
Avril | 93,31 | 98,86 | 93,07 | 86,83 | 91,03 | 87,74 | 86,53 | 93,72 | 98,22 | 98,19 | 85,28 | 100,41 | 99,67 | 96,94 | 99,18 |
Mai | 93,31 | 98,86 | 93,07 | 86,83 | 91,03 | 87,74 | 86,53 | 93,72 | 98,22 | 98,19 | 85,28 | 100,41 | 99,67 | 96,94 | 99,18 |
Juin | 93,31 | 98,86 | 93,07 | 86,83 | 91,03 | 87,74 | 86,53 | 93,72 | 98,22 | 98,19 | 85,28 | 100,41 | 99,67 | 96,94 | 99,18 |
Juillet | 93,57 | 100,92 | 84,93 | 91,07 | 91,94 | 85,39 | 88,75 | 93,61 | 90,99 | 100,65 | 102,45 | 100,66 | 97,84 | 97,78 | 102,44 |
Août | 93,57 | 100,92 | 84,93 | 91,07 | 91,94 | 85,39 | 88,75 | 93,61 | 90,99 | 100,65 | 102,45 | 100,66 | 97,84 | 97,78 | 102,44 |
Septembre | 93,57 | 100,92 | 84,93 | 91,07 | 91,94 | 85,39 | 88,75 | 93,61 | 90,99 | 100,65 | 102,45 | 100,66 | 97,84 | 97,78 | 102,44 |
Octobre | 98,21 | 90,50 | 92,51 | 87,72 | 89,68 | 85,97 | 89,33 | 99,01 | 96,83 | 100,92 | 99,62 | 99,45 | 104,74 | 99,13 | 103,50 |
Novembre | 98,21 | 90,50 | 92,51 | 87,72 | 89,68 | 85,97 | 89,33 | 99,01 | 96,83 | 100,92 | 99,62 | 99,45 | 104,74 | 99,13 | 103,50 |
Décembre | 98,21 | 90,50 | 92,51 | 87,72 | 89,68 | 85,97 | 89,33 | 99,01 | 96,83 | 100,92 | 99,62 | 99,45 | 104,74 | 99,13 | 103,50 |
Moy. | 94,88 | 96,79 | 90,22 | 89,15 | 91,15 | 86,70 | 87,69 | 94,66 | 96,37 | 100,15 | 96,46 | 100,00 | 100,24 | 98,33 | 101,81 |
Variation moy. an | / | 2,01% | -6,79% | -1,19% | 2,25% | -4,88% | 1,14% | 7,95% | 1,80% | 3,92% | -3,69% | 3,67% | 0,24% | -1,90% | 3,54% |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période