IAST TRM CA national
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activités des services de transports - Marchandises - TRM intérieur (compte d'autrui) national - Base 100 en 2021 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2024-06 : 99,16
0,00% sur un mois
-0,12% Depuis déc. de l'année précédente
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 94,43 | 96,89 | 90,39 | 90,99 | 91,97 | 87,72 | 86,22 | 92,22 | 99,59 | 100,81 | 98,47 | 99,50 | 98,65 | 99,39 | 102,06 |
Février | 94,43 | 96,89 | 90,39 | 90,99 | 91,97 | 87,72 | 86,22 | 92,22 | 99,59 | 100,81 | 98,47 | 99,50 | 98,65 | 99,39 | 102,06 |
Mars | 94,43 | 96,89 | 90,39 | 90,99 | 91,97 | 87,72 | 86,22 | 92,22 | 99,59 | 100,81 | 98,47 | 99,50 | 98,65 | 99,39 | 102,06 |
Avril | 93,32 | 98,86 | 93,08 | 86,84 | 91,21 | 87,91 | 86,42 | 93,86 | 98,37 | 98,35 | 85,42 | 100,35 | 99,55 | 96,94 | 99,16 |
Mai | 93,32 | 98,86 | 93,08 | 86,84 | 91,21 | 87,91 | 86,42 | 93,86 | 98,37 | 98,35 | 85,42 | 100,35 | 99,55 | 96,94 | 99,16 |
Juin | 93,32 | 98,86 | 93,08 | 86,84 | 91,21 | 87,91 | 86,42 | 93,86 | 98,37 | 98,35 | 85,42 | 100,35 | 99,55 | 96,94 | 99,16 |
Juillet | 93,58 | 100,92 | 84,93 | 91,07 | 91,91 | 85,28 | 88,77 | 93,64 | 90,77 | 100,60 | 102,38 | 100,54 | 97,78 | 97,68 | / |
Août | 93,58 | 100,92 | 84,93 | 91,07 | 91,91 | 85,28 | 88,77 | 93,64 | 90,77 | 100,60 | 102,38 | 100,54 | 97,78 | 97,68 | / |
Septembre | 93,58 | 100,92 | 84,93 | 91,07 | 91,91 | 85,28 | 88,77 | 93,64 | 90,77 | 100,60 | 102,38 | 100,54 | 97,78 | 97,68 | / |
Octobre | 98,22 | 90,51 | 92,52 | 87,72 | 89,75 | 86,04 | 89,37 | 98,88 | 96,88 | 101,06 | 99,69 | 99,61 | 104,98 | 99,28 | / |
Novembre | 98,22 | 90,51 | 92,52 | 87,72 | 89,75 | 86,04 | 89,37 | 98,88 | 96,88 | 101,06 | 99,69 | 99,61 | 104,98 | 99,28 | / |
Décembre | 98,22 | 90,51 | 92,52 | 87,72 | 89,75 | 86,04 | 89,37 | 98,88 | 96,88 | 101,06 | 99,69 | 99,61 | 104,98 | 99,28 | / |
Moy. | 94,89 | 96,80 | 90,23 | 89,16 | 91,21 | 86,74 | 87,69 | 94,65 | 96,40 | 100,20 | 96,49 | 100,00 | 100,24 | 98,32 | 100,61 |
Variation moy. an | / | 2,01% | -6,79% | -1,19% | 2,30% | -4,90% | 1,10% | 7,93% | 1,85% | 3,94% | -3,71% | 3,64% | 0,24% | -1,91% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période