IAST TRM CA national
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activités des services de transports - Marchandises - TRM intérieur (compte d'autrui) national - Base 100 en 2021 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2024-09 : 102,34
0,00% sur un mois
3,10% Depuis déc. de l'année précédente
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 94,42 | 96,89 | 90,38 | 90,99 | 91,96 | 87,71 | 86,19 | 92,22 | 99,59 | 100,81 | 98,47 | 99,48 | 98,63 | 99,32 | 101,95 |
Février | 94,42 | 96,89 | 90,38 | 90,99 | 91,96 | 87,71 | 86,19 | 92,22 | 99,59 | 100,81 | 98,47 | 99,48 | 98,63 | 99,32 | 101,95 |
Mars | 94,42 | 96,89 | 90,38 | 90,99 | 91,96 | 87,71 | 86,19 | 92,22 | 99,59 | 100,81 | 98,47 | 99,48 | 98,63 | 99,32 | 101,95 |
Avril | 93,31 | 98,86 | 93,07 | 86,83 | 91,17 | 87,87 | 86,46 | 93,82 | 98,31 | 98,29 | 85,36 | 100,35 | 99,57 | 96,95 | 99,21 |
Mai | 93,31 | 98,86 | 93,07 | 86,83 | 91,17 | 87,87 | 86,46 | 93,82 | 98,31 | 98,29 | 85,36 | 100,35 | 99,57 | 96,95 | 99,21 |
Juin | 93,31 | 98,86 | 93,07 | 86,83 | 91,17 | 87,87 | 86,46 | 93,82 | 98,31 | 98,29 | 85,36 | 100,35 | 99,57 | 96,95 | 99,21 |
Juillet | 93,57 | 100,92 | 84,93 | 91,07 | 91,89 | 85,29 | 88,76 | 93,65 | 90,80 | 100,63 | 102,41 | 100,57 | 97,79 | 97,72 | 102,34 |
Août | 93,57 | 100,92 | 84,93 | 91,07 | 91,89 | 85,29 | 88,76 | 93,65 | 90,80 | 100,63 | 102,41 | 100,57 | 97,79 | 97,72 | 102,34 |
Septembre | 93,57 | 100,92 | 84,93 | 91,07 | 91,89 | 85,29 | 88,76 | 93,65 | 90,80 | 100,63 | 102,41 | 100,57 | 97,79 | 97,72 | 102,34 |
Octobre | 98,21 | 90,50 | 92,51 | 87,72 | 89,74 | 86,03 | 89,38 | 98,85 | 96,85 | 101,01 | 99,67 | 99,59 | 104,98 | 99,26 | / |
Novembre | 98,21 | 90,50 | 92,51 | 87,72 | 89,74 | 86,03 | 89,38 | 98,85 | 96,85 | 101,01 | 99,67 | 99,59 | 104,98 | 99,26 | / |
Décembre | 98,21 | 90,50 | 92,51 | 87,72 | 89,74 | 86,03 | 89,38 | 98,85 | 96,85 | 101,01 | 99,67 | 99,59 | 104,98 | 99,26 | / |
Moy. | 94,88 | 96,79 | 90,22 | 89,15 | 91,19 | 86,73 | 87,70 | 94,63 | 96,39 | 100,18 | 96,48 | 100,00 | 100,24 | 98,31 | 101,17 |
Variation moy. an | / | 2,01% | -6,79% | -1,19% | 2,29% | -4,90% | 1,12% | 7,91% | 1,85% | 3,94% | -3,70% | 3,65% | 0,24% | -1,92% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période