IAST transport ferroviaire de marchandises
Dernière mise à jour de la définition : 14/10/2022
Indice d'activités des services de transports - Marchandises - Transport ferroviaire de marchandises. Base 100 en 2010 - T1 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2022-09 : 114,72
0,00% sur un mois
-2,43% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 183,46 | 174,64 | 164,14 | 159,52 | 156,09 | 131,65 | 132,84 | 137,26 | 143,10 | 95,47 | 100,00 | 114,73 | 106,15 | 104,77 | 108,27 | 117,13 | 119,24 | 113,73 | 118,22 | 117,88 | 100,10 | 111,09 | 117,87 |
Février | 183,46 | 174,64 | 164,14 | 159,52 | 156,09 | 131,65 | 132,84 | 137,26 | 143,10 | 95,47 | 100,00 | 114,73 | 106,15 | 104,77 | 108,27 | 117,13 | 119,24 | 113,73 | 118,22 | 117,88 | 100,10 | 111,09 | 117,87 |
Mars | 183,46 | 174,64 | 164,14 | 159,52 | 156,09 | 131,65 | 132,84 | 137,26 | 143,10 | 95,47 | 100,00 | 114,73 | 106,15 | 104,77 | 108,27 | 117,13 | 119,24 | 113,73 | 118,22 | 117,88 | 100,10 | 111,09 | 117,87 |
Avril | 181,05 | 161,26 | 166,78 | 140,49 | 152,41 | 137,20 | 133,80 | 146,01 | 134,43 | 104,24 | 100,14 | 109,34 | 107,42 | 106,85 | 102,45 | 120,66 | 106,27 | 115,75 | 99,80 | 117,68 | 92,10 | 118,05 | 122,44 |
Mai | 181,05 | 161,26 | 166,78 | 140,49 | 152,41 | 137,20 | 133,80 | 146,01 | 134,43 | 104,24 | 100,14 | 109,34 | 107,42 | 106,85 | 102,45 | 120,66 | 106,27 | 115,75 | 99,80 | 117,68 | 92,10 | 118,05 | 122,44 |
Juin | 181,05 | 161,26 | 166,78 | 140,49 | 152,41 | 137,20 | 133,80 | 146,01 | 134,43 | 104,24 | 100,14 | 109,34 | 107,42 | 106,85 | 102,45 | 120,66 | 106,27 | 115,75 | 99,80 | 117,68 | 92,10 | 118,05 | 122,44 |
Juillet | 182,84 | 168,54 | 160,83 | 159,51 | 146,41 | 133,88 | 134,96 | 145,18 | 135,10 | 112,59 | 106,03 | 112,93 | 109,01 | 105,26 | 109,12 | 119,05 | 114,65 | 118,44 | 112,80 | 117,18 | 108,12 | 119,44 | 114,72 |
Août | 182,84 | 168,54 | 160,83 | 159,51 | 146,41 | 133,88 | 134,96 | 145,18 | 135,10 | 112,59 | 106,03 | 112,93 | 109,01 | 105,26 | 109,12 | 119,05 | 114,65 | 118,44 | 112,80 | 117,18 | 108,12 | 119,44 | 114,72 |
Septembre | 182,84 | 168,54 | 160,83 | 159,51 | 146,41 | 133,88 | 134,96 | 145,18 | 135,10 | 112,59 | 106,03 | 112,93 | 109,01 | 105,26 | 109,12 | 119,05 | 114,65 | 118,44 | 112,80 | 117,18 | 108,12 | 119,44 | 114,72 |
Octobre | 182,92 | 157,24 | 165,57 | 153,43 | 147,60 | 130,71 | 139,53 | 130,60 | 115,86 | 110,89 | 84,06 | 112,11 | 104,11 | 106,05 | 107,43 | 120,71 | 116,54 | 118,97 | 113,26 | 89,38 | 112,16 | 117,58 | / |
Novembre | 182,92 | 157,24 | 165,57 | 153,43 | 147,60 | 130,71 | 139,53 | 130,60 | 115,86 | 110,89 | 84,06 | 112,11 | 104,11 | 106,05 | 107,43 | 120,71 | 116,54 | 118,97 | 113,26 | 89,38 | 112,16 | 117,58 | / |
Décembre | 182,92 | 157,24 | 165,57 | 153,43 | 147,60 | 130,71 | 139,53 | 130,60 | 115,86 | 110,89 | 84,06 | 112,11 | 104,11 | 106,05 | 107,43 | 120,71 | 116,54 | 118,97 | 113,26 | 89,38 | 112,16 | 117,58 | / |
Moy. | 182,57 | 165,42 | 164,33 | 153,24 | 150,63 | 133,36 | 135,28 | 139,76 | 132,12 | 105,80 | 97,56 | 112,28 | 106,67 | 105,73 | 106,82 | 119,39 | 114,17 | 116,72 | 111,02 | 110,53 | 103,12 | 116,54 | 118,34 |
Variation moy. an | / | -9,39% | -0,66% | -6,75% | -1,70% | -11,46% | 1,44% | 3,31% | -5,47% | -19,92% | -7,79% | 15,09% | -4,99% | -0,88% | 1,03% | 11,77% | -4,37% | 2,23% | -4,88% | -0,44% | -6,70% | 13,01% | 1,55% |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période