IAST transport ferroviaire de marchandises
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activités des services de transports - Marchandises - Transport ferroviaire de marchandises. Base 100 en 2021 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2025-03 : 93,36
0,00% sur un mois
2,72% Depuis déc. de l'année précédente
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 87,36 | 99,10 | 89,86 | 89,38 | 92,59 | 101,41 | 101,63 | 98,39 | 102,63 | 102,35 | 85,70 | 97,54 | 101,94 | 73,81 | 87,90 | 93,36 |
Février | 87,36 | 99,10 | 89,86 | 89,38 | 92,59 | 101,41 | 101,63 | 98,39 | 102,63 | 102,35 | 85,70 | 97,54 | 101,94 | 73,81 | 87,90 | 93,36 |
Mars | 87,36 | 99,10 | 89,86 | 89,38 | 92,59 | 101,41 | 101,63 | 98,39 | 102,63 | 102,35 | 85,70 | 97,54 | 101,94 | 73,81 | 87,90 | 93,36 |
Avril | 85,52 | 93,38 | 91,60 | 91,69 | 88,59 | 102,95 | 89,98 | 98,31 | 84,06 | 100,00 | 77,25 | 99,93 | 102,87 | 82,29 | 91,60 | / |
Mai | 85,52 | 93,38 | 91,60 | 91,69 | 88,59 | 102,95 | 89,98 | 98,31 | 84,06 | 100,00 | 77,25 | 99,93 | 102,87 | 82,29 | 91,60 | / |
Juin | 85,52 | 93,38 | 91,60 | 91,69 | 88,59 | 102,95 | 89,98 | 98,31 | 84,06 | 100,00 | 77,25 | 99,93 | 102,87 | 82,29 | 91,60 | / |
Juillet | 89,29 | 95,66 | 92,56 | 90,01 | 93,47 | 101,40 | 98,48 | 100,58 | 96,11 | 100,11 | 91,70 | 100,70 | 97,77 | 87,97 | 91,69 | / |
Août | 89,29 | 95,66 | 92,56 | 90,01 | 93,47 | 101,40 | 98,48 | 100,58 | 96,11 | 100,11 | 91,70 | 100,70 | 97,77 | 87,97 | 91,69 | / |
Septembre | 89,29 | 95,66 | 92,56 | 90,01 | 93,47 | 101,40 | 98,48 | 100,58 | 96,11 | 100,11 | 91,70 | 100,70 | 97,77 | 87,97 | 91,69 | / |
Octobre | 73,80 | 96,76 | 90,81 | 92,12 | 92,84 | 102,86 | 99,60 | 102,49 | 98,03 | 79,66 | 96,37 | 101,84 | 93,60 | 87,28 | 90,89 | / |
Novembre | 73,80 | 96,76 | 90,81 | 92,12 | 92,84 | 102,86 | 99,60 | 102,49 | 98,03 | 79,66 | 96,37 | 101,84 | 93,60 | 87,28 | 90,89 | / |
Décembre | 73,80 | 96,76 | 90,81 | 92,12 | 92,84 | 102,86 | 99,60 | 102,49 | 98,03 | 79,66 | 96,37 | 101,84 | 93,60 | 87,28 | 90,89 | / |
Moy. | 83,99 | 96,22 | 91,21 | 90,80 | 91,87 | 102,15 | 97,42 | 99,94 | 95,21 | 95,53 | 87,76 | 100,00 | 99,04 | 82,84 | 90,52 | 93,36 |
Variation moy. an | / | 14,56% | -5,21% | -0,45% | 1,18% | 11,19% | -4,63% | 2,59% | -4,74% | 0,34% | -8,14% | 13,95% | -0,96% | -16,36% | 9,27% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période