IAST transport ferroviaire de marchandises
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activités des services de transports - Marchandises - Transport ferroviaire de marchandises. Base 100 en 2021 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2024-12 : 92,56
0,00% sur un mois
6,35% Depuis déc. de l'année précédente
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 87,36 | 99,09 | 90,46 | 89,31 | 92,36 | 101,19 | 101,99 | 97,91 | 102,10 | 101,91 | 85,99 | 97,32 | 101,78 | 73,78 | 90,93 |
Février | 87,36 | 99,09 | 90,46 | 89,31 | 92,36 | 101,19 | 101,99 | 97,91 | 102,10 | 101,91 | 85,99 | 97,32 | 101,78 | 73,78 | 90,93 |
Mars | 87,36 | 99,09 | 90,46 | 89,31 | 92,36 | 101,19 | 101,99 | 97,91 | 102,10 | 101,91 | 85,99 | 97,32 | 101,78 | 73,78 | 90,93 |
Avril | 85,51 | 93,37 | 91,38 | 91,36 | 88,59 | 102,59 | 89,60 | 98,29 | 84,08 | 100,01 | 77,28 | 100,17 | 102,83 | 82,40 | 93,81 |
Mai | 85,51 | 93,37 | 91,38 | 91,36 | 88,59 | 102,59 | 89,60 | 98,29 | 84,08 | 100,01 | 77,28 | 100,17 | 102,83 | 82,40 | 93,81 |
Juin | 85,51 | 93,37 | 91,38 | 91,36 | 88,59 | 102,59 | 89,60 | 98,29 | 84,08 | 100,01 | 77,28 | 100,17 | 102,83 | 82,40 | 93,81 |
Juillet | 89,28 | 95,65 | 92,79 | 90,28 | 93,76 | 101,89 | 99,08 | 100,79 | 96,42 | 100,29 | 91,88 | 100,53 | 98,10 | 88,00 | 94,11 |
Août | 89,28 | 95,65 | 92,79 | 90,28 | 93,76 | 101,89 | 99,08 | 100,79 | 96,42 | 100,29 | 91,88 | 100,53 | 98,10 | 88,00 | 94,11 |
Septembre | 89,28 | 95,65 | 92,79 | 90,28 | 93,76 | 101,89 | 99,08 | 100,79 | 96,42 | 100,29 | 91,88 | 100,53 | 98,10 | 88,00 | 94,11 |
Octobre | 73,79 | 96,76 | 90,84 | 92,05 | 93,12 | 102,62 | 99,52 | 102,68 | 98,14 | 79,59 | 96,03 | 101,97 | 93,17 | 87,03 | 92,56 |
Novembre | 73,79 | 96,76 | 90,84 | 92,05 | 93,12 | 102,62 | 99,52 | 102,68 | 98,14 | 79,59 | 96,03 | 101,97 | 93,17 | 87,03 | 92,56 |
Décembre | 73,79 | 96,76 | 90,84 | 92,05 | 93,12 | 102,62 | 99,52 | 102,68 | 98,14 | 79,59 | 96,03 | 101,97 | 93,17 | 87,03 | 92,56 |
Moy. | 83,99 | 96,22 | 91,37 | 90,75 | 91,96 | 102,07 | 97,55 | 99,92 | 95,19 | 95,45 | 87,80 | 100,00 | 98,97 | 82,80 | 92,85 |
Variation moy. an | / | 14,56% | -5,04% | -0,68% | 1,33% | 11,00% | -4,43% | 2,43% | -4,74% | 0,28% | -8,02% | 13,90% | -1,03% | -16,34% | 12,14% |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période