IAST transport ferroviaire de marchandises
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activités des services de transports - Marchandises - Transport ferroviaire de marchandises. Base 100 en 2021 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2024-09 : 94,15
0,00% sur un mois
8,09% Depuis déc. de l'année précédente
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 87,36 | 99,09 | 90,48 | 89,33 | 92,37 | 101,20 | 102,01 | 97,91 | 102,13 | 101,93 | 86,02 | 97,36 | 101,79 | 73,79 | 90,93 |
Février | 87,36 | 99,09 | 90,48 | 89,33 | 92,37 | 101,20 | 102,01 | 97,91 | 102,13 | 101,93 | 86,02 | 97,36 | 101,79 | 73,79 | 90,93 |
Mars | 87,36 | 99,09 | 90,48 | 89,33 | 92,37 | 101,20 | 102,01 | 97,91 | 102,13 | 101,93 | 86,02 | 97,36 | 101,79 | 73,79 | 90,93 |
Avril | 85,52 | 93,37 | 91,38 | 91,36 | 88,60 | 102,59 | 89,60 | 98,31 | 84,08 | 100,01 | 77,26 | 100,09 | 102,76 | 82,31 | 93,67 |
Mai | 85,52 | 93,37 | 91,38 | 91,36 | 88,60 | 102,59 | 89,60 | 98,31 | 84,08 | 100,01 | 77,26 | 100,09 | 102,76 | 82,31 | 93,67 |
Juin | 85,52 | 93,37 | 91,38 | 91,36 | 88,60 | 102,59 | 89,60 | 98,31 | 84,08 | 100,01 | 77,26 | 100,09 | 102,76 | 82,31 | 93,67 |
Juillet | 89,28 | 95,66 | 92,78 | 90,29 | 93,78 | 101,88 | 99,09 | 100,80 | 96,39 | 100,28 | 91,86 | 100,54 | 98,12 | 88,03 | 94,15 |
Août | 89,28 | 95,66 | 92,78 | 90,29 | 93,78 | 101,88 | 99,09 | 100,80 | 96,39 | 100,28 | 91,86 | 100,54 | 98,12 | 88,03 | 94,15 |
Septembre | 89,28 | 95,66 | 92,78 | 90,29 | 93,78 | 101,88 | 99,09 | 100,80 | 96,39 | 100,28 | 91,86 | 100,54 | 98,12 | 88,03 | 94,15 |
Octobre | 73,80 | 96,76 | 90,83 | 92,06 | 93,10 | 102,61 | 99,54 | 102,66 | 98,13 | 79,61 | 96,06 | 102,02 | 93,26 | 87,10 | / |
Novembre | 73,80 | 96,76 | 90,83 | 92,06 | 93,10 | 102,61 | 99,54 | 102,66 | 98,13 | 79,61 | 96,06 | 102,02 | 93,26 | 87,10 | / |
Décembre | 73,80 | 96,76 | 90,83 | 92,06 | 93,10 | 102,61 | 99,54 | 102,66 | 98,13 | 79,61 | 96,06 | 102,02 | 93,26 | 87,10 | / |
Moy. | 83,99 | 96,22 | 91,37 | 90,76 | 91,96 | 102,07 | 97,56 | 99,92 | 95,18 | 95,46 | 87,80 | 100,00 | 98,98 | 82,81 | 92,92 |
Variation moy. an | / | 14,56% | -5,04% | -0,67% | 1,33% | 11,00% | -4,42% | 2,42% | -4,74% | 0,29% | -8,02% | 13,90% | -1,02% | -16,34% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période