IAST transport ferroviaire de marchandises
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activités des services de transports - Marchandises - Transport ferroviaire de marchandises. Base 100 en 2021 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2024-06 : 91,75
0,00% sur un mois
5,40% Depuis déc. de l'année précédente
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 87,36 | 99,10 | 90,53 | 89,38 | 92,41 | 101,24 | 102,08 | 97,92 | 102,11 | 101,93 | 86,00 | 97,36 | 101,80 | 73,79 | 89,21 |
Février | 87,36 | 99,10 | 90,53 | 89,38 | 92,41 | 101,24 | 102,08 | 97,92 | 102,11 | 101,93 | 86,00 | 97,36 | 101,80 | 73,79 | 89,21 |
Mars | 87,36 | 99,10 | 90,53 | 89,38 | 92,41 | 101,24 | 102,08 | 97,92 | 102,11 | 101,93 | 86,00 | 97,36 | 101,80 | 73,79 | 89,21 |
Avril | 85,52 | 93,38 | 91,43 | 91,36 | 88,63 | 102,65 | 89,59 | 98,32 | 84,11 | 99,96 | 77,24 | 100,00 | 102,60 | 82,10 | 91,75 |
Mai | 85,52 | 93,38 | 91,43 | 91,36 | 88,63 | 102,65 | 89,59 | 98,32 | 84,11 | 99,96 | 77,24 | 100,00 | 102,60 | 82,10 | 91,75 |
Juin | 85,52 | 93,38 | 91,43 | 91,36 | 88,63 | 102,65 | 89,59 | 98,32 | 84,11 | 99,96 | 77,24 | 100,00 | 102,60 | 82,10 | 91,75 |
Juillet | 89,29 | 95,66 | 92,78 | 90,27 | 93,76 | 101,88 | 99,06 | 100,83 | 96,41 | 100,33 | 91,97 | 100,64 | 98,30 | 88,32 | / |
Août | 89,29 | 95,66 | 92,78 | 90,27 | 93,76 | 101,88 | 99,06 | 100,83 | 96,41 | 100,33 | 91,97 | 100,64 | 98,30 | 88,32 | / |
Septembre | 89,29 | 95,66 | 92,78 | 90,27 | 93,76 | 101,88 | 99,06 | 100,83 | 96,41 | 100,33 | 91,97 | 100,64 | 98,30 | 88,32 | / |
Octobre | 73,80 | 96,76 | 90,80 | 92,00 | 93,09 | 102,58 | 99,54 | 102,67 | 98,15 | 79,61 | 96,06 | 102,00 | 93,25 | 87,05 | / |
Novembre | 73,80 | 96,76 | 90,80 | 92,00 | 93,09 | 102,58 | 99,54 | 102,67 | 98,15 | 79,61 | 96,06 | 102,00 | 93,25 | 87,05 | / |
Décembre | 73,80 | 96,76 | 90,80 | 92,00 | 93,09 | 102,58 | 99,54 | 102,67 | 98,15 | 79,61 | 96,06 | 102,00 | 93,25 | 87,05 | / |
Moy. | 83,99 | 96,22 | 91,38 | 90,75 | 91,97 | 102,09 | 97,57 | 99,93 | 95,20 | 95,46 | 87,82 | 100,00 | 98,99 | 82,82 | 90,48 |
Variation moy. an | / | 14,56% | -5,03% | -0,69% | 1,34% | 11,00% | -4,43% | 2,42% | -4,74% | 0,27% | -8,01% | 13,87% | -1,01% | -16,34% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période