IAST transport aérien de marchandises
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activité des services de transport - Marchandises - Transport aérien de marchandises. Base 100 en 2021 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2024-12 : 105,93
0,00% sur un mois
5,46% Depuis déc. de l'année précédente
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 119,98 | 118,60 | 113,14 | 103,93 | 125,97 | 115,13 | 111,46 | 107,75 | 108,87 | 110,53 | 106,46 | 96,78 | 98,86 | 94,86 | 98,26 |
Février | 119,98 | 118,60 | 113,14 | 103,93 | 125,97 | 115,13 | 111,46 | 107,75 | 108,87 | 110,53 | 106,46 | 96,78 | 98,86 | 94,86 | 98,26 |
Mars | 119,98 | 118,60 | 113,14 | 103,93 | 125,97 | 115,13 | 111,46 | 107,75 | 108,87 | 110,53 | 106,46 | 96,78 | 98,86 | 94,86 | 98,26 |
Avril | 114,50 | 118,79 | 115,46 | 108,65 | 125,65 | 110,92 | 111,91 | 112,35 | 109,46 | 112,66 | 40,41 | 99,09 | 100,04 | 96,65 | 101,16 |
Mai | 114,50 | 118,79 | 115,46 | 108,65 | 125,65 | 110,92 | 111,91 | 112,35 | 109,46 | 112,66 | 40,41 | 99,09 | 100,04 | 96,65 | 101,16 |
Juin | 114,50 | 118,79 | 115,46 | 108,65 | 125,65 | 110,92 | 111,91 | 112,35 | 109,46 | 112,66 | 40,41 | 99,09 | 100,04 | 96,65 | 101,16 |
Juillet | 119,84 | 120,13 | 114,38 | 110,90 | 111,48 | 111,55 | 110,27 | 111,67 | 117,74 | 111,55 | 76,25 | 101,06 | 97,49 | 100,71 | 103,74 |
Août | 119,84 | 120,13 | 114,38 | 110,90 | 111,48 | 111,55 | 110,27 | 111,67 | 117,74 | 111,55 | 76,25 | 101,06 | 97,49 | 100,71 | 103,74 |
Septembre | 119,84 | 120,13 | 114,38 | 110,90 | 111,48 | 111,55 | 110,27 | 111,67 | 117,74 | 111,55 | 76,25 | 101,06 | 97,49 | 100,71 | 103,74 |
Octobre | 118,10 | 119,26 | 108,93 | 109,13 | 122,10 | 110,66 | 110,22 | 111,24 | 116,35 | 106,54 | 89,29 | 103,06 | 98,15 | 100,45 | 105,93 |
Novembre | 118,10 | 119,26 | 108,93 | 109,13 | 122,10 | 110,66 | 110,22 | 111,24 | 116,35 | 106,54 | 89,29 | 103,06 | 98,15 | 100,45 | 105,93 |
Décembre | 118,10 | 119,26 | 108,93 | 109,13 | 122,10 | 110,66 | 110,22 | 111,24 | 116,35 | 106,54 | 89,29 | 103,06 | 98,15 | 100,45 | 105,93 |
Moy. | 118,11 | 119,19 | 112,98 | 108,15 | 121,30 | 112,07 | 110,96 | 110,75 | 113,11 | 110,32 | 78,10 | 100,00 | 98,63 | 98,17 | 102,27 |
Variation moy. an | / | 0,92% | -5,21% | -4,27% | 12,16% | -7,61% | -0,98% | -0,19% | 2,13% | -2,46% | -29,20% | 28,04% | -1,37% | -0,48% | 4,19% |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période