IAST transport aérien de marchandises
Dernière mise à jour de la définition : 24/07/2023
Indice d'activité des services de transport - Marchandises - Transport aérien de marchandises. Base 100 en 2010 - T1 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2023-03 : 78,51
0,00% sur un mois
-2,25% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 97,90 | 104,43 | 99,43 | 101,90 | 101,47 | 109,83 | 115,74 | 116,33 | 118,30 | 98,69 | 100,00 | 98,85 | 95,66 | 87,47 | 105,70 | 96,36 | 93,19 | 90,08 | 91,03 | 92,50 | 89,20 | 81,13 | 80,23 | 78,51 |
Février | 97,90 | 104,43 | 99,43 | 101,90 | 101,47 | 109,83 | 115,74 | 116,33 | 118,30 | 98,69 | 100,00 | 98,85 | 95,66 | 87,47 | 105,70 | 96,36 | 93,19 | 90,08 | 91,03 | 92,50 | 89,20 | 81,13 | 80,23 | 78,51 |
Mars | 97,90 | 104,43 | 99,43 | 101,90 | 101,47 | 109,83 | 115,74 | 116,33 | 118,30 | 98,69 | 100,00 | 98,85 | 95,66 | 87,47 | 105,70 | 96,36 | 93,19 | 90,08 | 91,03 | 92,50 | 89,20 | 81,13 | 80,23 | 78,51 |
Avril | 101,24 | 103,50 | 100,85 | 96,95 | 106,19 | 111,20 | 114,78 | 114,06 | 116,33 | 100,71 | 95,44 | 99,01 | 95,87 | 90,35 | 104,53 | 92,27 | 93,11 | 93,37 | 90,91 | 93,45 | 33,49 | 81,88 | 79,73 | / |
Mai | 101,24 | 103,50 | 100,85 | 96,95 | 106,19 | 111,20 | 114,78 | 114,06 | 116,33 | 100,71 | 95,44 | 99,01 | 95,87 | 90,35 | 104,53 | 92,27 | 93,11 | 93,37 | 90,91 | 93,45 | 33,49 | 81,88 | 79,73 | / |
Juin | 101,24 | 103,50 | 100,85 | 96,95 | 106,19 | 111,20 | 114,78 | 114,06 | 116,33 | 100,71 | 95,44 | 99,01 | 95,87 | 90,35 | 104,53 | 92,27 | 93,11 | 93,37 | 90,91 | 93,45 | 33,49 | 81,88 | 79,73 | / |
Juillet | 104,52 | 98,16 | 99,90 | 98,04 | 110,19 | 108,79 | 112,26 | 117,81 | 112,75 | 98,81 | 99,89 | 100,13 | 94,16 | 91,63 | 92,35 | 92,68 | 91,68 | 92,88 | 97,92 | 92,67 | 63,30 | 83,77 | 78,36 | / |
Août | 104,52 | 98,16 | 99,90 | 98,04 | 110,19 | 108,79 | 112,26 | 117,81 | 112,75 | 98,81 | 99,89 | 100,13 | 94,16 | 91,63 | 92,35 | 92,68 | 91,68 | 92,88 | 97,92 | 92,67 | 63,30 | 83,77 | 78,36 | / |
Septembre | 104,52 | 98,16 | 99,90 | 98,04 | 110,19 | 108,79 | 112,26 | 117,81 | 112,75 | 98,81 | 99,89 | 100,13 | 94,16 | 91,63 | 92,35 | 92,68 | 91,68 | 92,88 | 97,92 | 92,67 | 63,30 | 83,77 | 78,36 | / |
Octobre | 104,10 | 98,80 | 99,53 | 100,54 | 109,83 | 115,61 | 116,69 | 116,27 | 102,47 | 97,55 | 98,44 | 99,40 | 91,20 | 91,16 | 101,95 | 92,38 | 91,98 | 92,89 | 97,25 | 89,16 | 74,88 | 86,74 | 80,32 | / |
Novembre | 104,10 | 98,80 | 99,53 | 100,54 | 109,83 | 115,61 | 116,69 | 116,27 | 102,47 | 97,55 | 98,44 | 99,40 | 91,20 | 91,16 | 101,95 | 92,38 | 91,98 | 92,89 | 97,25 | 89,16 | 74,88 | 86,74 | 80,32 | / |
Décembre | 104,10 | 98,80 | 99,53 | 100,54 | 109,83 | 115,61 | 116,69 | 116,27 | 102,47 | 97,55 | 98,44 | 99,40 | 91,20 | 91,16 | 101,95 | 92,38 | 91,98 | 92,89 | 97,25 | 89,16 | 74,88 | 86,74 | 80,32 | / |
Moy. | 101,94 | 101,22 | 99,93 | 99,36 | 106,92 | 111,36 | 114,87 | 116,12 | 112,46 | 98,94 | 98,44 | 99,35 | 94,22 | 90,15 | 101,13 | 93,42 | 92,49 | 92,31 | 94,28 | 91,94 | 65,22 | 83,38 | 79,66 | 78,51 |
Variation moy. an | / | -0,70% | -1,28% | -0,57% | 7,61% | 4,15% | 3,15% | 1,09% | -3,15% | -12,03% | -0,50% | 0,92% | -5,16% | -4,32% | 12,18% | -7,62% | -1,00% | -0,20% | 2,13% | -2,47% | -29,07% | 27,85% | -4,46% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période