IAST transport aérien de marchandises
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activité des services de transport - Marchandises - Transport aérien de marchandises. Base 100 en 2021 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2024-06 : 99,51
0,00% sur un mois
-1,53% Depuis déc. de l'année précédente
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 119,98 | 118,60 | 113,10 | 103,93 | 125,98 | 115,13 | 111,45 | 107,77 | 108,92 | 110,65 | 106,62 | 97,03 | 99,18 | 95,25 | 97,35 |
Février | 119,98 | 118,60 | 113,10 | 103,93 | 125,98 | 115,13 | 111,45 | 107,77 | 108,92 | 110,65 | 106,62 | 97,03 | 99,18 | 95,25 | 97,35 |
Mars | 119,98 | 118,60 | 113,10 | 103,93 | 125,98 | 115,13 | 111,45 | 107,77 | 108,92 | 110,65 | 106,62 | 97,03 | 99,18 | 95,25 | 97,35 |
Avril | 114,51 | 118,79 | 115,47 | 108,65 | 125,63 | 110,93 | 111,90 | 112,36 | 109,50 | 112,70 | 40,42 | 99,05 | 99,89 | 96,38 | 99,51 |
Mai | 114,51 | 118,79 | 115,47 | 108,65 | 125,63 | 110,93 | 111,90 | 112,36 | 109,50 | 112,70 | 40,42 | 99,05 | 99,89 | 96,38 | 99,51 |
Juin | 114,51 | 118,79 | 115,47 | 108,65 | 125,63 | 110,93 | 111,90 | 112,36 | 109,50 | 112,70 | 40,42 | 99,05 | 99,89 | 96,38 | 99,51 |
Juillet | 119,84 | 120,13 | 114,39 | 110,87 | 111,46 | 111,55 | 110,24 | 111,64 | 117,67 | 111,37 | 76,05 | 100,62 | 96,86 | 99,89 | / |
Août | 119,84 | 120,13 | 114,39 | 110,87 | 111,46 | 111,55 | 110,24 | 111,64 | 117,67 | 111,37 | 76,05 | 100,62 | 96,86 | 99,89 | / |
Septembre | 119,84 | 120,13 | 114,39 | 110,87 | 111,46 | 111,55 | 110,24 | 111,64 | 117,67 | 111,37 | 76,05 | 100,62 | 96,86 | 99,89 | / |
Octobre | 118,10 | 119,26 | 108,96 | 109,17 | 122,14 | 110,70 | 110,22 | 111,24 | 116,33 | 106,55 | 89,36 | 103,30 | 98,55 | 101,06 | / |
Novembre | 118,10 | 119,26 | 108,96 | 109,17 | 122,14 | 110,70 | 110,22 | 111,24 | 116,33 | 106,55 | 89,36 | 103,30 | 98,55 | 101,06 | / |
Décembre | 118,10 | 119,26 | 108,96 | 109,17 | 122,14 | 110,70 | 110,22 | 111,24 | 116,33 | 106,55 | 89,36 | 103,30 | 98,55 | 101,06 | / |
Moy. | 118,11 | 119,20 | 112,98 | 108,15 | 121,30 | 112,07 | 110,95 | 110,75 | 113,10 | 110,32 | 78,11 | 100,00 | 98,62 | 98,15 | 98,43 |
Variation moy. an | / | 0,92% | -5,22% | -4,27% | 12,16% | -7,61% | -1,00% | -0,18% | 2,12% | -2,46% | -29,19% | 28,02% | -1,38% | -0,48% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période