IAST transport aérien de marchandises
Dernière mise à jour de la définition : 14/10/2022
Indice d'activité des services de transport - Marchandises - Transport aérien de marchandises. Base 100 en 2010 - T1 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2022-09 : 87,96
0,00% sur un mois
0,93% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 97,56 | 104,06 | 99,08 | 101,55 | 101,12 | 109,44 | 115,33 | 115,92 | 117,88 | 98,34 | 100,00 | 99,00 | 95,89 | 87,79 | 106,02 | 96,62 | 93,16 | 90,02 | 91,00 | 92,60 | 89,39 | 81,37 | 89,23 |
Février | 97,56 | 104,06 | 99,08 | 101,55 | 101,12 | 109,44 | 115,33 | 115,92 | 117,88 | 98,34 | 100,00 | 99,00 | 95,89 | 87,79 | 106,02 | 96,62 | 93,16 | 90,02 | 91,00 | 92,60 | 89,39 | 81,37 | 89,23 |
Mars | 97,56 | 104,06 | 99,08 | 101,55 | 101,12 | 109,44 | 115,33 | 115,92 | 117,88 | 98,34 | 100,00 | 99,00 | 95,89 | 87,79 | 106,02 | 96,62 | 93,16 | 90,02 | 91,00 | 92,60 | 89,39 | 81,37 | 89,23 |
Avril | 100,89 | 103,14 | 100,49 | 96,60 | 105,81 | 110,81 | 114,37 | 113,66 | 115,92 | 100,36 | 95,72 | 99,17 | 95,86 | 90,23 | 104,39 | 91,89 | 92,61 | 92,66 | 90,13 | 92,56 | 33,13 | 81,10 | 88,55 |
Mai | 100,89 | 103,14 | 100,49 | 96,60 | 105,81 | 110,81 | 114,37 | 113,66 | 115,92 | 100,36 | 95,72 | 99,17 | 95,86 | 90,23 | 104,39 | 91,89 | 92,61 | 92,66 | 90,13 | 92,56 | 33,13 | 81,10 | 88,55 |
Juin | 100,89 | 103,14 | 100,49 | 96,60 | 105,81 | 110,81 | 114,37 | 113,66 | 115,92 | 100,36 | 95,72 | 99,17 | 95,86 | 90,23 | 104,39 | 91,89 | 92,61 | 92,66 | 90,13 | 92,56 | 33,13 | 81,10 | 88,55 |
Juillet | 104,15 | 97,82 | 99,55 | 97,69 | 109,80 | 108,41 | 111,87 | 117,40 | 112,35 | 98,46 | 99,31 | 99,53 | 93,50 | 91,08 | 91,89 | 92,34 | 91,53 | 92,74 | 97,60 | 92,15 | 62,71 | 82,72 | 87,96 |
Août | 104,15 | 97,82 | 99,55 | 97,69 | 109,80 | 108,41 | 111,87 | 117,40 | 112,35 | 98,46 | 99,31 | 99,53 | 93,50 | 91,08 | 91,89 | 92,34 | 91,53 | 92,74 | 97,60 | 92,15 | 62,71 | 82,72 | 87,96 |
Septembre | 104,15 | 97,82 | 99,55 | 97,69 | 109,80 | 108,41 | 111,87 | 117,40 | 112,35 | 98,46 | 99,31 | 99,53 | 93,50 | 91,08 | 91,89 | 92,34 | 91,53 | 92,74 | 97,60 | 92,15 | 62,71 | 82,72 | 87,96 |
Octobre | 103,73 | 98,45 | 99,17 | 100,19 | 109,45 | 115,20 | 116,28 | 115,86 | 102,11 | 97,21 | 97,33 | 98,35 | 90,26 | 90,25 | 101,11 | 91,75 | 91,54 | 92,56 | 97,04 | 89,10 | 75,05 | 87,15 | / |
Novembre | 103,73 | 98,45 | 99,17 | 100,19 | 109,45 | 115,20 | 116,28 | 115,86 | 102,11 | 97,21 | 97,33 | 98,35 | 90,26 | 90,25 | 101,11 | 91,75 | 91,54 | 92,56 | 97,04 | 89,10 | 75,05 | 87,15 | / |
Décembre | 103,73 | 98,45 | 99,17 | 100,19 | 109,45 | 115,20 | 116,28 | 115,86 | 102,11 | 97,21 | 97,33 | 98,35 | 90,26 | 90,25 | 101,11 | 91,75 | 91,54 | 92,56 | 97,04 | 89,10 | 75,05 | 87,15 | / |
Moy. | 101,58 | 100,87 | 99,58 | 99,01 | 106,54 | 110,96 | 114,46 | 115,71 | 112,07 | 98,59 | 98,09 | 99,01 | 93,88 | 89,84 | 100,85 | 93,15 | 92,21 | 92,00 | 93,94 | 91,60 | 65,07 | 83,09 | 88,58 |
Variation moy. an | / | -0,70% | -1,28% | -0,57% | 7,61% | 4,15% | 3,15% | 1,09% | -3,15% | -12,03% | -0,51% | 0,94% | -5,19% | -4,30% | 12,26% | -7,64% | -1,01% | -0,23% | 2,11% | -2,49% | -28,97% | 27,69% | 6,61% |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période