Créations d'entreprises
Dernière mise à jour de la définition : 13/02/2025
Nombre de créations d'entreprises - Transports - Ensemble - France - Données mensuelles CVS. Certaines données peuvent être révisées à posteriori par l'INSEE. (source INSEE - Identifiant 10755776)
Dernière valeur
2025-01 : 10 155
11,11% sur un mois
11,11% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 571 | 498 | 543 | 530 | 550 | 528 | 544 | 655 | 697 | 647 | 883 | 818 | 796 | 871 | 1 166 | 1 170 | 2 422 | 3 066 | 4 676 | 7 371 | 6 873 | 11 406 | 7 716 | 6 042 | 8 345 | 10 155 |
Février | 566 | 487 | 483 | 516 | 595 | 564 | 529 | 659 | 683 | 710 | 846 | 798 | 833 | 905 | 1 133 | 1 222 | 2 355 | 3 323 | 4 764 | 7 652 | 6 476 | 13 376 | 7 465 | 6 171 | 8 166 | |
Mars | 461 | 527 | 497 | 632 | 619 | 503 | 473 | 630 | 694 | 719 | 921 | 812 | 863 | 942 | 1 113 | 1 835 | 2 426 | 3 212 | 4 875 | 8 059 | 4 551 | 14 329 | 7 238 | 6 113 | 7 591 | / |
Avril | 515 | 518 | 525 | 487 | 567 | 538 | 563 | 654 | 674 | 741 | 821 | 845 | 847 | 899 | 1 087 | 1 742 | 2 674 | 3 120 | 5 540 | 6 949 | 2 929 | 14 066 | 6 602 | 6 629 | 8 386 | / |
Mai | 539 | 510 | 477 | 537 | 556 | 611 | 585 | 625 | 683 | 823 | 854 | 821 | 832 | 1 028 | 1 113 | 1 556 | 2 659 | 3 013 | 6 155 | 7 561 | 6 471 | 13 072 | 5 698 | 6 598 | 9 180 | / |
Juin | 496 | 522 | 464 | 574 | 575 | 467 | 573 | 644 | 678 | 769 | 778 | 797 | 905 | 985 | 1 060 | 1 494 | 2 851 | 3 279 | 5 978 | 7 030 | 10 319 | 9 259 | 6 298 | 6 234 | 8 232 | / |
Juillet | 625 | 503 | 518 | 539 | 522 | 588 | 574 | 780 | 666 | 724 | 819 | 826 | 933 | 957 | 1 221 | 1 626 | 3 014 | 3 534 | 5 936 | 6 065 | 11 736 | 8 233 | 6 501 | 7 454 | 8 574 | / |
Août | 532 | 504 | 432 | 607 | 528 | 539 | 585 | 650 | 690 | 756 | 807 | 930 | 915 | 977 | 1 338 | 1 753 | 2 426 | 3 249 | 6 124 | 6 130 | 10 317 | 8 563 | 6 484 | 8 180 | 9 613 | / |
Septembre | 580 | 475 | 472 | 604 | 497 | 569 | 599 | 673 | 720 | 709 | 847 | 822 | 839 | 1 012 | 1 228 | 2 027 | 3 038 | 3 208 | 6 295 | 6 412 | 10 829 | 8 775 | 6 302 | 8 016 | 9 503 | / |
Octobre | 537 | 503 | 505 | 605 | 520 | 550 | 580 | 669 | 616 | 759 | 845 | 852 | 853 | 1 007 | 1 257 | 2 364 | 3 096 | 3 626 | 6 294 | 6 877 | 10 827 | 8 208 | 6 149 | 8 161 | 9 827 | / |
Novembre | 503 | 490 | 604 | 554 | 510 | 565 | 505 | 738 | 634 | 723 | 827 | 807 | 820 | 1 012 | 2 321 | 2 305 | 2 909 | 4 297 | 6 605 | 6 495 | 10 589 | 7 630 | 6 617 | 8 117 | 9 849 | / |
Décembre | 458 | 432 | 567 | 597 | 507 | 449 | 636 | 744 | 629 | 765 | 780 | 791 | 801 | 1 052 | 1 292 | 2 517 | 2 941 | 4 455 | 6 564 | 5 345 | 9 830 | 7 691 | 6 730 | 8 279 | 9 567 | / |
Moy. | 532 | 497 | 507 | 565 | 546 | 539 | 562 | 677 | 672 | 737 | 836 | 827 | 853 | 971 | 1 277 | 1 801 | 2 734 | 3 449 | 5 817 | 6 829 | 8 479 | 10 384 | 6 650 | 7 166 | 8 903 | 10 155 |
Variation moy. an | / | -6% | 2% | 11% | -3% | -1% | 4% | 20% | -1% | 10% | 13% | -1% | 3% | 14% | 32% | 41% | 52% | 26% | 69% | 17% | 24% | 22% | -36% | 8% | 24% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période