Créations d'entreprises
Dernière mise à jour de la définition : 21/05/2025
Nombre de créations d'entreprises - Transports - Ensemble - France - Données mensuelles CVS. Certaines données peuvent être révisées à posteriori par l'INSEE. (source INSEE - Identifiant 10755776)
Dernière valeur
2025-04 : 10 576
25,00% sur un mois
11,11% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 571 | 498 | 543 | 530 | 550 | 528 | 544 | 655 | 697 | 647 | 883 | 818 | 796 | 870 | 1 166 | 1 170 | 2 426 | 3 066 | 4 671 | 7 365 | 6 860 | 11 396 | 7 692 | 6 010 | 8 289 | 10 120 |
Février | 566 | 487 | 483 | 516 | 595 | 564 | 529 | 659 | 683 | 710 | 846 | 798 | 832 | 905 | 1 133 | 1 222 | 2 357 | 3 323 | 4 765 | 7 653 | 6 487 | 13 399 | 7 491 | 6 202 | 8 210 | 9 836 |
Mars | 461 | 527 | 497 | 632 | 619 | 503 | 473 | 630 | 694 | 719 | 921 | 812 | 863 | 942 | 1 116 | 1 838 | 2 426 | 3 217 | 4 896 | 8 121 | 4 597 | 14 540 | 7 362 | 6 245 | 7 804 | 8 780 |
Avril | 515 | 518 | 525 | 487 | 567 | 538 | 563 | 654 | 674 | 741 | 821 | 845 | 850 | 901 | 1 086 | 1 742 | 2 676 | 3 126 | 5 548 | 6 946 | 2 925 | 14 038 | 6 585 | 6 610 | 8 338 | 10 576 |
Mai | 539 | 510 | 477 | 537 | 556 | 611 | 585 | 625 | 683 | 823 | 854 | 821 | 831 | 1 028 | 1 113 | 1 560 | 2 659 | 3 008 | 6 158 | 7 555 | 6 474 | 13 044 | 5 669 | 6 560 | 9 126 | / |
Juin | 496 | 522 | 464 | 574 | 575 | 467 | 573 | 644 | 678 | 769 | 778 | 797 | 904 | 986 | 1 061 | 1 493 | 2 845 | 3 272 | 5 968 | 7 033 | 10 306 | 9 232 | 6 290 | 6 225 | 8 245 | / |
Juillet | 625 | 503 | 518 | 539 | 522 | 588 | 574 | 780 | 666 | 724 | 819 | 826 | 936 | 957 | 1 219 | 1 626 | 3 016 | 3 541 | 5 928 | 6 047 | 11 711 | 8 230 | 6 500 | 7 458 | 8 539 | / |
Août | 532 | 504 | 432 | 607 | 528 | 539 | 585 | 650 | 690 | 756 | 807 | 930 | 914 | 977 | 1 339 | 1 755 | 2 421 | 3 245 | 6 124 | 6 140 | 10 344 | 8 572 | 6 484 | 8 182 | 9 629 | / |
Septembre | 580 | 475 | 472 | 604 | 497 | 569 | 599 | 673 | 720 | 709 | 847 | 822 | 839 | 1 014 | 1 228 | 2 022 | 3 036 | 3 206 | 6 299 | 6 409 | 10 800 | 8 750 | 6 283 | 8 003 | 9 490 | / |
Octobre | 537 | 503 | 505 | 605 | 520 | 550 | 580 | 669 | 616 | 759 | 845 | 852 | 853 | 1 006 | 1 255 | 2 365 | 3 102 | 3 627 | 6 283 | 6 860 | 10 807 | 8 199 | 6 141 | 8 133 | 9 767 | / |
Novembre | 503 | 490 | 604 | 554 | 510 | 565 | 505 | 738 | 634 | 723 | 827 | 807 | 819 | 1 011 | 2 325 | 2 309 | 2 908 | 4 293 | 6 594 | 6 495 | 10 571 | 7 607 | 6 594 | 8 074 | 9 809 | / |
Décembre | 458 | 432 | 567 | 597 | 507 | 449 | 636 | 744 | 629 | 765 | 780 | 791 | 802 | 1 052 | 1 287 | 2 510 | 2 935 | 4 451 | 6 565 | 5 334 | 9 776 | 7 637 | 6 693 | 8 242 | 9 512 | / |
Moy. | 532 | 497 | 507 | 565 | 546 | 539 | 562 | 677 | 672 | 737 | 836 | 827 | 853 | 971 | 1 277 | 1 801 | 2 734 | 3 448 | 5 817 | 6 830 | 8 472 | 10 387 | 6 649 | 7 162 | 8 897 | 9 828 |
Variation moy. an | / | -6% | 2% | 11% | -3% | -1% | 4% | 20% | -1% | 10% | 13% | -1% | 3% | 14% | 32% | 41% | 52% | 26% | 69% | 17% | 24% | 23% | -36% | 8% | 24% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période