Indice production industrielle
Dernière mise à jour de la définition : 08/03/2023
Indice CVS-CJO de la production industrielle - Industrie manufacturière, industries extractives et autres (NAF rév. 2, niveau A10, poste BE) - Base 100 = année 2015 - (source INSEE)
La série 001654236 (base 100 en 2010) est arrêtée et est remplacée par la nouvelle série équivalente 010537900 (base 100 en 2015).
Dernière valeur
2023-01 : 97,49
-1,94% sur un mois
-1,94% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 107,07 | 110,76 | 109,17 | 108,97 | 109,09 | 111,60 | 110,22 | 110,97 | 113,14 | 96,00 | 97,92 | 103,71 | 100,83 | 98,65 | 97,92 | 99,44 | 101,44 | 101,11 | 101,78 | 104,60 | 101,37 | 100,99 | 99,66 | 97,49 |
Février | 107,39 | 111,47 | 109,58 | 109,96 | 110,19 | 110,33 | 109,51 | 111,99 | 114,15 | 94,66 | 97,29 | 104,07 | 101,83 | 99,62 | 99,34 | 100,02 | 100,80 | 100,05 | 103,25 | 104,68 | 103,50 | 96,45 | 97,98 | / |
Mars | 108,10 | 111,94 | 110,10 | 109,09 | 109,85 | 107,94 | 111,49 | 112,84 | 112,88 | 92,91 | 99,21 | 102,76 | 100,55 | 99,86 | 98,85 | 99,97 | 100,03 | 101,33 | 104,21 | 104,44 | 85,64 | 98,11 | 97,49 | / |
Avril | 108,73 | 110,11 | 110,78 | 109,13 | 109,86 | 110,72 | 110,95 | 110,97 | 115,25 | 92,88 | 98,81 | 101,02 | 100,97 | 101,40 | 99,09 | 99,25 | 101,09 | 101,04 | 103,26 | 104,84 | 68,11 | 98,23 | 97,20 | / |
Mai | 110,08 | 110,95 | 109,82 | 106,54 | 109,26 | 109,52 | 112,72 | 113,64 | 109,86 | 94,00 | 99,59 | 104,32 | 99,63 | 101,06 | 97,19 | 100,34 | 99,61 | 103,27 | 102,14 | 106,19 | 81,39 | 98,05 | 97,42 | / |
Juin | 108,65 | 110,98 | 109,65 | 106,27 | 110,31 | 109,45 | 112,51 | 113,21 | 109,53 | 95,20 | 99,20 | 101,52 | 98,77 | 99,88 | 99,13 | 100,23 | 99,31 | 101,96 | 103,89 | 103,69 | 91,41 | 97,86 | 98,61 | / |
Juillet | 109,93 | 109,43 | 108,52 | 108,16 | 110,77 | 109,11 | 111,01 | 113,36 | 110,35 | 94,85 | 99,92 | 102,61 | 99,55 | 99,17 | 100,13 | 99,14 | 99,11 | 102,60 | 103,68 | 104,13 | 94,89 | 98,35 | 96,95 | / |
Août | 108,94 | 112,14 | 110,56 | 107,69 | 106,90 | 108,48 | 110,23 | 114,05 | 108,86 | 96,41 | 98,77 | 101,76 | 101,69 | 98,35 | 98,33 | 100,12 | 101,07 | 102,83 | 103,95 | 102,91 | 95,34 | 98,30 | 99,42 | / |
Septembre | 109,24 | 110,48 | 109,17 | 107,30 | 110,59 | 111,24 | 111,94 | 111,41 | 108,38 | 96,89 | 100,07 | 101,03 | 99,46 | 99,08 | 99,17 | 101,18 | 99,82 | 103,51 | 102,88 | 103,88 | 97,08 | 97,23 | 98,50 | / |
Octobre | 110,44 | 109,72 | 108,30 | 109,90 | 111,43 | 107,97 | 111,01 | 113,94 | 106,38 | 96,25 | 99,89 | 101,23 | 98,00 | 98,93 | 97,56 | 101,26 | 99,61 | 104,12 | 103,98 | 103,70 | 99,56 | 98,91 | 96,11 | / |
Novembre | 110,24 | 108,49 | 109,35 | 107,76 | 109,58 | 112,31 | 110,37 | 111,94 | 101,06 | 97,19 | 101,21 | 103,27 | 97,90 | 100,69 | 96,77 | 99,35 | 102,27 | 104,35 | 102,70 | 103,04 | 98,19 | 97,43 | 97,93 | / |
Décembre | 111,21 | 109,18 | 106,77 | 108,41 | 109,81 | 110,95 | 112,22 | 112,12 | 99,66 | 96,90 | 102,53 | 101,23 | 98,86 | 99,48 | 99,68 | 99,71 | 100,67 | 105,58 | 104,25 | 101,18 | 97,92 | 97,66 | 99,42 | / |
Moy. | 109,17 | 110,47 | 109,31 | 108,27 | 109,80 | 109,97 | 111,18 | 112,54 | 109,13 | 95,35 | 99,53 | 102,38 | 99,84 | 99,68 | 98,60 | 100,00 | 100,40 | 102,65 | 103,33 | 103,94 | 92,87 | 98,13 | 98,06 | 97,49 |
Variation moy. an | / | 1,19% | -1,05% | -0,96% | 1,42% | 0,15% | 1,10% | 1,22% | -3,03% | -12,63% | 4,39% | 2,86% | -2,48% | -0,16% | -1,09% | 1,42% | 0,40% | 2,23% | 0,67% | 0,59% | -10,65% | 5,67% | -0,07% | -0,58% |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période