Indice production industrielle
Dernière mise à jour de la définition : 20/09/2023
Indice CVS-CJO de la production industrielle - Industrie manufacturière, industries extractives et autres (NAF rév. 2, niveau A10, poste BE) - Base 100 = année 2015 - (source INSEE)
La série 001654236 (base 100 en 2010) est arrêtée et est remplacée par la nouvelle série équivalente 010537900 (base 100 en 2015).
Dernière valeur
2023-07 : 99,43
0,80% sur un mois
0,01% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 107,07 | 110,76 | 109,17 | 108,97 | 109,09 | 111,60 | 110,22 | 110,98 | 113,14 | 96,00 | 97,92 | 103,71 | 100,85 | 98,64 | 97,92 | 99,41 | 101,38 | 101,10 | 101,73 | 104,52 | 101,27 | 100,82 | 99,45 | 97,32 |
Février | 107,39 | 111,48 | 109,58 | 109,96 | 110,20 | 110,33 | 109,51 | 111,99 | 114,15 | 94,66 | 97,29 | 104,07 | 101,83 | 99,62 | 99,36 | 100,03 | 100,85 | 100,07 | 103,26 | 104,67 | 103,43 | 96,38 | 97,84 | 98,80 |
Mars | 108,10 | 111,95 | 110,10 | 109,09 | 109,85 | 107,94 | 111,49 | 112,84 | 112,88 | 92,91 | 99,22 | 102,77 | 100,55 | 99,84 | 98,86 | 99,99 | 100,00 | 101,35 | 104,21 | 104,42 | 85,69 | 98,19 | 97,62 | 97,81 |
Avril | 108,73 | 110,12 | 110,78 | 109,13 | 109,86 | 110,72 | 110,96 | 110,97 | 115,25 | 92,88 | 98,81 | 101,02 | 100,98 | 101,42 | 99,08 | 99,25 | 101,12 | 100,99 | 103,26 | 104,82 | 68,10 | 98,17 | 97,03 | 98,50 |
Mai | 110,08 | 110,96 | 109,83 | 106,54 | 109,26 | 109,53 | 112,72 | 113,64 | 109,86 | 94,00 | 99,60 | 104,33 | 99,60 | 101,03 | 97,20 | 100,29 | 99,65 | 103,28 | 102,14 | 106,23 | 81,36 | 98,02 | 97,40 | 99,58 |
Juin | 108,66 | 110,99 | 109,65 | 106,27 | 110,32 | 109,45 | 112,51 | 113,22 | 109,53 | 95,20 | 99,20 | 101,52 | 98,78 | 99,86 | 99,10 | 100,26 | 99,32 | 101,94 | 103,91 | 103,68 | 91,48 | 98,07 | 98,90 | 98,64 |
Juillet | 109,93 | 109,44 | 108,53 | 108,16 | 110,77 | 109,11 | 111,01 | 113,36 | 110,35 | 94,86 | 99,93 | 102,61 | 99,59 | 99,22 | 100,10 | 99,15 | 99,08 | 102,56 | 103,65 | 104,07 | 94,74 | 98,10 | 96,84 | 99,43 |
Août | 108,94 | 112,15 | 110,56 | 107,69 | 106,90 | 108,48 | 110,23 | 114,05 | 108,86 | 96,41 | 98,77 | 101,76 | 101,61 | 98,31 | 98,29 | 100,13 | 101,06 | 102,83 | 103,95 | 102,91 | 95,37 | 98,36 | 99,29 | / |
Septembre | 109,24 | 110,48 | 109,18 | 107,30 | 110,60 | 111,24 | 111,94 | 111,42 | 108,38 | 96,90 | 100,08 | 101,03 | 99,42 | 99,10 | 99,19 | 101,17 | 99,83 | 103,51 | 102,87 | 103,95 | 97,16 | 97,35 | 98,67 | / |
Octobre | 110,45 | 109,72 | 108,31 | 109,90 | 111,43 | 107,97 | 111,01 | 113,94 | 106,38 | 96,25 | 99,89 | 101,23 | 98,05 | 98,94 | 97,57 | 101,24 | 99,60 | 104,14 | 104,03 | 103,74 | 99,62 | 98,99 | 96,03 | / |
Novembre | 110,24 | 108,49 | 109,35 | 107,76 | 109,58 | 112,31 | 110,37 | 111,95 | 101,06 | 97,20 | 101,21 | 103,27 | 97,95 | 100,64 | 96,77 | 99,37 | 102,27 | 104,38 | 102,76 | 103,07 | 98,34 | 97,57 | 97,99 | / |
Décembre | 111,21 | 109,18 | 106,77 | 108,41 | 109,81 | 110,95 | 112,22 | 112,12 | 99,66 | 96,90 | 102,53 | 101,23 | 98,87 | 99,48 | 99,71 | 99,70 | 100,67 | 105,52 | 104,27 | 101,22 | 97,98 | 97,77 | 99,42 | / |
Moy. | 109,17 | 110,48 | 109,32 | 108,27 | 109,81 | 109,97 | 111,18 | 112,54 | 109,13 | 95,35 | 99,54 | 102,38 | 99,84 | 99,68 | 98,60 | 100,00 | 100,40 | 102,64 | 103,34 | 103,94 | 92,88 | 98,15 | 98,04 | 98,58 |
Variation moy. an | / | 1,20% | -1,05% | -0,96% | 1,42% | 0,15% | 1,10% | 1,22% | -3,03% | -12,63% | 4,39% | 2,85% | -2,48% | -0,17% | -1,08% | 1,42% | 0,40% | 2,23% | 0,68% | 0,59% | -10,64% | 5,67% | -0,11% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période