Indice production industrielle
Dernière mise à jour de la définition : 10/09/2024
Indice CVS-CJO de la production industrielle (base 100 en 2021) - Industrie manufacturière, industries extractives et autres (NAF rév. 2, niveau A10, poste BE). Données mensuelles CVS. Certaines données peuvent être révisées à posteriori par l'INSEE. (source INSEE - Identifiant 010768261).
Dernière valeur
2024-07 : 98,80
-0,49% sur un mois
-2,39% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 109,36 | 113,13 | 111,56 | 111,37 | 111,49 | 114,04 | 112,71 | 113,50 | 115,71 | 98,25 | 100,28 | 106,19 | 103,12 | 100,74 | 100,21 | 101,76 | 103,33 | 103,42 | 104,47 | 107,21 | 104,34 | 102,22 | 101,65 | 99,26 | 99,92 |
Février | 109,66 | 113,85 | 111,99 | 112,34 | 112,64 | 112,79 | 111,96 | 114,52 | 116,73 | 96,89 | 99,62 | 106,56 | 104,12 | 102,35 | 102,08 | 102,77 | 103,20 | 102,75 | 106,20 | 107,46 | 106,15 | 98,34 | 100,08 | 100,90 | 100,30 |
Mars | 110,39 | 114,35 | 112,49 | 111,49 | 112,28 | 110,32 | 113,97 | 115,40 | 115,44 | 95,14 | 101,57 | 105,20 | 103,40 | 102,55 | 101,44 | 102,62 | 102,47 | 104,44 | 106,89 | 107,12 | 87,62 | 100,23 | 100,01 | 99,36 | 100,13 |
Avril | 111,04 | 112,46 | 113,19 | 111,50 | 112,30 | 113,20 | 113,41 | 113,49 | 117,87 | 95,09 | 101,20 | 103,44 | 103,61 | 103,90 | 101,42 | 101,56 | 103,94 | 103,42 | 105,77 | 107,21 | 69,74 | 99,71 | 98,99 | 99,56 | 100,71 |
Mai | 112,40 | 113,31 | 112,18 | 108,90 | 111,67 | 111,98 | 115,22 | 116,24 | 112,39 | 96,23 | 101,98 | 106,82 | 102,07 | 103,50 | 99,82 | 102,29 | 102,18 | 105,76 | 104,56 | 109,00 | 83,03 | 99,82 | 99,62 | 101,67 | 98,51 |
Juin | 110,94 | 113,37 | 112,06 | 108,59 | 112,78 | 111,86 | 115,00 | 115,78 | 112,01 | 97,50 | 101,59 | 103,92 | 101,22 | 102,02 | 101,27 | 102,53 | 101,53 | 104,58 | 106,63 | 105,83 | 93,36 | 99,78 | 100,81 | 100,99 | 99,29 |
Juillet | 112,26 | 111,81 | 110,89 | 110,54 | 113,23 | 111,54 | 113,50 | 115,90 | 112,86 | 97,12 | 102,31 | 105,05 | 101,83 | 101,36 | 102,10 | 101,67 | 101,56 | 104,67 | 106,13 | 106,83 | 97,17 | 100,25 | 99,58 | 100,99 | 98,80 |
Août | 111,25 | 114,56 | 112,90 | 110,05 | 109,22 | 110,89 | 112,72 | 116,61 | 111,40 | 98,69 | 101,11 | 104,15 | 103,90 | 100,56 | 100,42 | 102,55 | 103,33 | 105,03 | 106,42 | 105,27 | 97,79 | 100,26 | 101,85 | 101,13 | |
Septembre | 111,52 | 112,91 | 111,54 | 109,66 | 113,03 | 113,70 | 114,48 | 113,93 | 110,88 | 99,22 | 102,49 | 103,44 | 101,79 | 101,55 | 101,67 | 103,58 | 102,38 | 106,17 | 105,26 | 106,58 | 99,38 | 98,88 | 100,92 | 100,88 | / |
Octobre | 112,83 | 112,18 | 110,63 | 112,32 | 113,90 | 110,37 | 113,51 | 116,51 | 108,84 | 98,58 | 102,27 | 103,65 | 100,32 | 101,11 | 100,08 | 103,71 | 101,99 | 106,67 | 106,78 | 106,43 | 101,87 | 100,99 | 97,16 | 100,31 | / |
Novembre | 112,63 | 110,90 | 111,70 | 110,12 | 112,01 | 114,81 | 112,81 | 114,47 | 103,43 | 99,53 | 103,59 | 105,76 | 100,45 | 102,59 | 98,65 | 101,40 | 104,10 | 106,87 | 105,44 | 105,57 | 100,08 | 99,66 | 99,40 | 100,91 | / |
Décembre | 113,56 | 111,57 | 109,08 | 110,81 | 112,25 | 113,43 | 114,72 | 114,68 | 102,04 | 99,21 | 104,96 | 103,68 | 100,95 | 101,58 | 102,12 | 101,75 | 103,43 | 108,32 | 106,75 | 103,50 | 99,38 | 99,86 | 100,54 | 101,22 | / |
Moy. | 111,49 | 112,87 | 111,68 | 110,64 | 112,23 | 112,41 | 113,67 | 115,09 | 111,63 | 97,62 | 101,91 | 104,82 | 102,23 | 101,98 | 100,94 | 102,35 | 102,79 | 105,18 | 105,94 | 106,50 | 94,99 | 100,00 | 100,05 | 100,60 | 99,67 |
Variation moy. an | / | 1,24% | -1,05% | -0,93% | 1,44% | 0,16% | 1,12% | 1,25% | -3,00% | -12,55% | 4,40% | 2,85% | -2,47% | -0,24% | -1,02% | 1,40% | 0,43% | 2,32% | 0,73% | 0,53% | -10,81% | 5,27% | 0,05% | 0,55% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période