Indice prix de production industrie
Dernière mise à jour de la définition : 30/08/2023
Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français - Prix de marché - A10 BE - Ensemble de l'industrie - Base 2010 (source INSEE)
A partir d’octobre 2017, la série 001652106, en base 2010, est arrêtée et poursuivie par la série équivalente 010534796, avec le coefficient de raccordement 1,0629 comme indiqué par l’INSEE.
Dernière valeur
2023-06 : 145,09
-1,37% sur un mois
-5,27% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 83,90 | 86,70 | 86,20 | 87,50 | 87,80 | 90,20 | 93,30 | 95,20 | 100,00 | 98,30 | 98,40 | 103,00 | 107,40 | 110,00 | 109,10 | 105,90 | 104,00 | 108,00 | 108,84 | 111,39 | 111,29 | 111,82 | 135,63 | 156,14 |
Février | 84,20 | 86,80 | 86,10 | 87,80 | 87,90 | 90,00 | 93,30 | 95,70 | 100,40 | 97,80 | 98,50 | 103,70 | 108,00 | 110,70 | 108,90 | 107,00 | 103,50 | 107,40 | 109,16 | 111,71 | 110,65 | 112,88 | 135,73 | 154,12 |
Mars | 84,60 | 87,00 | 86,40 | 88,10 | 88,40 | 91,00 | 93,80 | 96,00 | 101,00 | 97,50 | 98,90 | 104,50 | 108,50 | 110,70 | 108,70 | 107,10 | 103,90 | 107,00 | 109,69 | 111,60 | 109,16 | 114,05 | 141,58 | 156,14 |
Avril | 84,90 | 87,30 | 86,70 | 87,50 | 88,70 | 91,00 | 94,50 | 96,40 | 101,70 | 96,70 | 99,50 | 105,60 | 108,60 | 109,40 | 108,60 | 107,20 | 103,40 | 106,90 | 109,27 | 111,50 | 107,14 | 114,26 | 143,28 | 150,08 |
Mai | 85,30 | 87,60 | 86,60 | 87,20 | 89,10 | 90,90 | 94,70 | 96,70 | 102,90 | 96,50 | 99,60 | 105,30 | 107,50 | 108,00 | 108,00 | 106,60 | 103,80 | 106,40 | 110,01 | 110,97 | 106,82 | 114,69 | 142,96 | 147,11 |
Juin | 85,60 | 87,50 | 86,40 | 87,20 | 89,10 | 91,50 | 94,90 | 96,70 | 103,70 | 96,70 | 99,70 | 105,20 | 106,80 | 107,70 | 108,10 | 106,90 | 104,60 | 106,20 | 110,44 | 110,44 | 107,57 | 116,17 | 144,87 | 145,09 |
Juillet | 85,90 | 87,00 | 86,70 | 87,30 | 89,50 | 91,90 | 95,50 | 97,20 | 104,30 | 96,80 | 100,00 | 105,80 | 107,60 | 108,70 | 107,80 | 106,90 | 104,70 | 106,20 | 111,29 | 110,86 | 108,20 | 117,98 | 147,53 | / |
Août | 86,10 | 87,00 | 87,00 | 87,50 | 89,90 | 92,20 | 95,80 | 97,30 | 104,00 | 97,10 | 100,00 | 105,70 | 108,90 | 109,30 | 107,40 | 105,80 | 104,60 | 106,60 | 111,71 | 110,97 | 108,31 | 119,26 | 151,14 | / |
Septembre | 86,80 | 86,90 | 87,20 | 87,30 | 89,90 | 92,50 | 95,30 | 97,80 | 103,50 | 96,90 | 100,50 | 106,10 | 109,20 | 109,60 | 108,20 | 105,80 | 105,00 | 107,00 | 112,24 | 110,97 | 108,73 | 121,17 | 152,42 | / |
Octobre | 87,00 | 86,60 | 87,10 | 87,40 | 90,40 | 92,80 | 95,20 | 98,20 | 102,80 | 97,60 | 101,10 | 106,60 | 109,70 | 109,20 | 108,50 | 106,00 | 105,80 | 107,35 | 112,56 | 110,97 | 108,63 | 124,47 | 152,21 | / |
Novembre | 87,10 | 86,20 | 86,80 | 87,60 | 90,30 | 92,40 | 95,20 | 98,90 | 101,10 | 97,90 | 101,60 | 107,00 | 109,30 | 109,40 | 107,50 | 105,60 | 106,10 | 108,42 | 112,35 | 111,50 | 109,16 | 127,44 | 150,93 | / |
Décembre | 86,70 | 86,10 | 87,10 | 87,40 | 90,00 | 92,60 | 95,00 | 99,40 | 100,00 | 97,90 | 102,20 | 106,80 | 109,30 | 109,50 | 106,50 | 104,40 | 106,90 | 108,52 | 111,18 | 111,39 | 110,44 | 129,46 | 153,16 | / |
Moy. | 85,68 | 86,89 | 86,69 | 87,48 | 89,25 | 91,58 | 94,71 | 97,13 | 102,12 | 97,31 | 100,00 | 105,44 | 108,40 | 109,35 | 108,11 | 106,27 | 104,69 | 107,17 | 110,73 | 111,19 | 108,84 | 118,64 | 145,95 | 151,45 |
Variation moy. an | / | 1,42% | -0,23% | 0,91% | 2,02% | 2,61% | 3,41% | 2,55% | 5,14% | -4,71% | 2,77% | 5,44% | 2,81% | 0,88% | -1,14% | -1,70% | -1,48% | 2,36% | 3,32% | 0,42% | -2,11% | 9,00% | 23,03% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période