Exportations
Dernière mise à jour de la définition : 15/03/2023
Export - Ensemble CAF/FAB hors matériel militaire - données estimées, CVS/CJO - valeurs en millions d'euros (Source Direction générale des douanes et droits indirects - Ministère de l'Économie)
Dernière valeur
2023-01 : 48 653
-2% sur un mois
-2% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 25 199 | 27 995 | 27 240 | 27 431 | 26 911 | 28 238 | 31 656 | 32 412 | 36 112 | 27 743 | 30 221 | 34 122 | 35 868 | 35 909 | 35 699 | 36 726 | 37 662 | 36 604 | 39 237 | 41 538 | 39 252 | 38 687 | 47 468 | 48 653 |
Février | 25 641 | 28 667 | 27 304 | 26 786 | 27 773 | 28 698 | 31 663 | 32 541 | 36 366 | 28 075 | 30 468 | 34 569 | 35 890 | 35 339 | 35 745 | 37 241 | 36 445 | 37 279 | 38 843 | 41 516 | 40 771 | 37 581 | 45 043 | / |
Mars | 25 484 | 28 093 | 26 927 | 27 572 | 28 015 | 27 872 | 32 567 | 33 084 | 34 400 | 28 124 | 31 035 | 35 113 | 36 335 | 35 684 | 35 463 | 36 898 | 35 762 | 38 419 | 39 783 | 43 058 | 35 208 | 39 049 | 45 249 | / |
Avril | 25 910 | 27 912 | 29 128 | 27 111 | 27 917 | 28 938 | 32 188 | 33 695 | 35 452 | 27 018 | 32 134 | 34 730 | 35 406 | 37 601 | 35 256 | 37 499 | 36 499 | 37 969 | 40 659 | 41 983 | 23 667 | 39 977 | 46 352 | / |
Mai | 27 530 | 28 506 | 27 815 | 26 253 | 27 298 | 28 803 | 33 019 | 34 031 | 34 414 | 28 511 | 31 088 | 35 053 | 37 183 | 35 803 | 35 569 | 37 735 | 36 615 | 39 225 | 38 903 | 43 274 | 27 618 | 39 077 | 47 160 | / |
Juin | 26 551 | 28 010 | 27 254 | 26 839 | 28 224 | 29 212 | 33 040 | 33 394 | 35 237 | 27 715 | 33 668 | 34 737 | 36 066 | 35 468 | 35 626 | 38 331 | 35 987 | 38 340 | 40 470 | 41 769 | 32 272 | 40 831 | 49 306 | / |
Juillet | 27 235 | 27 631 | 27 417 | 26 252 | 28 647 | 29 714 | 32 754 | 32 941 | 34 979 | 30 592 | 34 520 | 34 575 | 36 284 | 35 619 | 35 995 | 37 257 | 36 632 | 39 144 | 42 107 | 41 688 | 35 063 | 40 199 | 49 371 | / |
Août | 27 579 | 29 180 | 27 923 | 26 670 | 27 739 | 30 066 | 32 633 | 34 409 | 34 968 | 27 943 | 32 395 | 36 169 | 37 163 | 35 662 | 35 168 | 36 535 | 36 787 | 39 054 | 40 388 | 42 242 | 34 921 | 41 639 | 51 988 | / |
Septembre | 27 539 | 26 944 | 27 967 | 27 119 | 28 330 | 30 626 | 32 729 | 34 137 | 35 259 | 28 934 | 32 423 | 34 913 | 36 987 | 35 545 | 36 455 | 36 965 | 36 512 | 39 690 | 40 196 | 40 974 | 36 705 | 41 329 | 51 414 | / |
Octobre | 28 159 | 27 365 | 26 773 | 27 282 | 28 969 | 30 115 | 32 750 | 34 477 | 33 039 | 29 036 | 32 619 | 34 821 | 36 352 | 36 002 | 36 337 | 37 321 | 36 005 | 39 468 | 42 108 | 41 663 | 37 823 | 42 725 | 51 339 | / |
Novembre | 28 239 | 27 218 | 26 837 | 27 389 | 28 705 | 31 991 | 32 767 | 33 364 | 32 026 | 28 759 | 34 008 | 36 219 | 35 581 | 35 377 | 36 292 | 37 107 | 37 408 | 39 020 | 39 973 | 40 417 | 38 164 | 43 278 | 49 964 | / |
Décembre | 28 884 | 26 684 | 28 246 | 29 337 | 27 937 | 31 246 | 33 343 | 35 048 | 32 591 | 29 475 | 33 478 | 35 761 | 36 019 | 35 957 | 36 479 | 37 498 | 39 660 | 40 796 | 41 021 | 40 421 | 37 892 | 43 378 | 49 549 | / |
Moy. | 26 996 | 27 850 | 27 569 | 27 170 | 28 039 | 29 627 | 32 592 | 33 628 | 34 570 | 28 494 | 32 338 | 35 065 | 36 261 | 35 831 | 35 840 | 37 259 | 36 831 | 38 751 | 40 307 | 41 712 | 34 946 | 40 646 | 48 684 | 48 653 |
Variation moy. an | / | 3% | -1% | -1% | 3% | 6% | 10% | 3% | 3% | -18% | 13% | 8% | 3% | -1% | 0% | 4% | -1% | 5% | 4% | 3% | -16% | 16% | 20% | 0% |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période