Importations
Dernière mise à jour de la définition : 15/03/2023
Import - Ensemble CAF/FAB hors matériel militaire - données estimées, CVS/CJO - valeurs en millions d'euros (Source Direction générale des douanes et droits indirects - Ministère de l'Économie)
Dernière valeur
2023-01 : 63 465
-5% sur un mois
-5% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 25 417 | 29 509 | 27 873 | 28 412 | 28 089 | 30 430 | 35 759 | 36 488 | 41 203 | 33 771 | 35 267 | 42 493 | 42 838 | 42 946 | 43 179 | 41 205 | 41 855 | 45 234 | 47 397 | 48 094 | 46 743 | 45 311 | 58 316 | 63 465 |
Février | 26 412 | 29 116 | 28 215 | 27 853 | 28 541 | 31 256 | 35 010 | 37 366 | 41 207 | 33 514 | 35 056 | 42 655 | 44 589 | 42 790 | 41 023 | 41 061 | 42 088 | 44 296 | 45 552 | 47 923 | 47 327 | 44 921 | 58 385 | / |
Mars | 26 512 | 29 289 | 27 995 | 28 936 | 28 676 | 31 666 | 36 143 | 36 821 | 40 553 | 33 205 | 37 048 | 43 313 | 43 323 | 41 625 | 41 859 | 43 413 | 41 196 | 44 708 | 45 537 | 49 279 | 38 568 | 47 047 | 60 799 | / |
Avril | 26 357 | 28 953 | 28 655 | 27 551 | 28 924 | 32 594 | 36 178 | 38 003 | 40 889 | 32 274 | 37 350 | 42 957 | 43 619 | 43 360 | 41 443 | 42 172 | 41 843 | 44 001 | 47 038 | 48 274 | 28 910 | 47 728 | 61 522 | / |
Mai | 27 504 | 29 861 | 28 189 | 27 118 | 28 204 | 31 768 | 36 690 | 38 778 | 41 391 | 32 520 | 37 915 | 42 350 | 44 145 | 42 851 | 41 623 | 43 631 | 40 307 | 45 378 | 47 781 | 48 994 | 36 006 | 47 466 | 63 288 | / |
Juin | 27 604 | 29 113 | 27 641 | 27 577 | 29 946 | 31 299 | 36 096 | 38 450 | 42 006 | 33 133 | 38 433 | 42 410 | 43 169 | 41 617 | 42 760 | 42 795 | 40 382 | 44 345 | 47 753 | 48 580 | 41 113 | 48 291 | 66 275 | / |
Juillet | 28 430 | 28 413 | 28 201 | 26 902 | 30 101 | 33 035 | 36 742 | 38 448 | 41 686 | 32 962 | 39 246 | 42 453 | 42 444 | 42 124 | 42 830 | 42 255 | 41 938 | 46 349 | 47 089 | 48 144 | 43 086 | 48 960 | 66 131 | / |
Août | 29 140 | 29 245 | 27 866 | 27 013 | 30 123 | 33 503 | 37 401 | 38 745 | 41 848 | 32 703 | 39 263 | 43 270 | 44 790 | 41 868 | 42 002 | 41 361 | 43 223 | 44 852 | 47 460 | 48 352 | 43 164 | 49 748 | 70 360 | / |
Septembre | 29 202 | 27 469 | 28 332 | 27 876 | 30 794 | 33 524 | 36 053 | 39 651 | 42 239 | 33 277 | 38 544 | 42 944 | 43 141 | 42 954 | 42 484 | 42 244 | 42 093 | 45 190 | 47 740 | 47 765 | 43 959 | 49 825 | 71 143 | / |
Octobre | 30 436 | 27 404 | 27 401 | 28 122 | 31 666 | 33 790 | 36 519 | 39 462 | 40 501 | 34 300 | 37 333 | 42 636 | 42 986 | 42 073 | 41 853 | 42 844 | 42 234 | 45 433 | 48 247 | 48 210 | 44 302 | 53 061 | 65 716 | / |
Novembre | 29 846 | 27 572 | 27 973 | 27 617 | 31 251 | 35 369 | 35 627 | 39 147 | 37 358 | 35 214 | 41 388 | 43 707 | 42 297 | 42 548 | 41 705 | 42 340 | 43 763 | 45 976 | 46 078 | 47 528 | 42 980 | 54 590 | 66 478 | / |
Décembre | 30 675 | 27 541 | 27 705 | 28 472 | 30 374 | 35 069 | 37 423 | 40 453 | 35 817 | 35 220 | 40 755 | 41 714 | 42 591 | 42 702 | 41 540 | 42 654 | 44 355 | 45 773 | 47 850 | 46 261 | 43 846 | 56 922 | 66 241 | / |
Moy. | 28 128 | 28 624 | 28 004 | 27 787 | 29 724 | 32 775 | 36 303 | 38 484 | 40 558 | 33 508 | 38 133 | 42 742 | 43 328 | 42 455 | 42 025 | 42 331 | 42 106 | 45 128 | 47 127 | 48 117 | 41 667 | 49 489 | 64 555 | 63 465 |
Variation moy. an | / | 2% | -2% | -1% | 7% | 10% | 11% | 6% | 5% | -17% | 14% | 12% | 1% | -2% | -1% | 1% | -1% | 7% | 4% | 2% | -13% | 19% | 30% | -2% |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période