Indice CNR charges de structure LD EA
Dernière mise à jour de la définition : 30/01/2023
Indice des coûts de structure et des autres charges indirectes à composante personnel administratif modérée, caractéristique des activités de transport routier de marchandises en longue distance effectuées au moyen d'un ensemble articulé chargé jusqu'à 44 tonnes.
Base 100 = décembre 2000.
Dernière valeur
2024-10 : 148,41
0,13% sur un mois
1,53% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 97,63 | 101,40 | 102,95 | 104,65 | 105,09 | 107,96 | 105,96 | 107,66 | 112,58 | 117,60 | 117,75 | 116,62 | 119,00 | 119,20 | 118,92 | 119,29 | 119,96 | 120,21 | 120,96 | 122,70 | 124,04 | 124,44 | 126,71 | 139,49 | 146,70 |
Février | 98,05 | 101,32 | 103,29 | 104,62 | 105,28 | 108,00 | 106,02 | 107,70 | 112,67 | 117,71 | 118,25 | 116,55 | 118,89 | 119,24 | 118,90 | 119,46 | 119,97 | 120,22 | 121,30 | 122,75 | 124,01 | 124,70 | 130,08 | 139,78 | 146,83 |
Mars | 98,26 | 101,03 | 103,29 | 104,65 | 105,50 | 108,66 | 106,09 | 108,87 | 112,65 | 117,91 | 119,72 | 116,86 | 118,85 | 119,06 | 118,91 | 119,53 | 119,89 | 120,22 | 121,13 | 122,56 | 124,12 | 124,83 | 130,38 | 140,11 | 147,00 |
Avril | 98,03 | 101,40 | 103,33 | 104,82 | 105,76 | 108,75 | 106,83 | 110,24 | 113,39 | 116,90 | 119,98 | 117,93 | 119,18 | 119,06 | 119,06 | 118,46 | 119,96 | 120,18 | 122,44 | 122,66 | 124,26 | 124,86 | 131,33 | 140,78 | 147,43 |
Mai | 98,27 | 101,57 | 103,44 | 104,78 | 105,78 | 108,61 | 106,81 | 110,45 | 113,11 | 117,01 | 119,92 | 117,85 | 119,18 | 118,86 | 118,94 | 118,55 | 120,14 | 120,53 | 122,49 | 122,83 | 124,02 | 125,03 | 132,25 | 140,89 | 147,78 |
Juin | 98,67 | 101,66 | 103,42 | 104,98 | 105,94 | 108,78 | 106,76 | 110,46 | 115,54 | 117,19 | 119,95 | 117,87 | 119,08 | 119,06 | 119,00 | 118,59 | 120,23 | 120,32 | 122,51 | 123,75 | 124,30 | 125,13 | 132,86 | 140,90 | 147,80 |
Juillet | 100,75 | 101,65 | 103,73 | 104,19 | 106,50 | 109,16 | 106,59 | 109,87 | 115,70 | 117,04 | 119,99 | 118,16 | 118,67 | 119,20 | 119,05 | 118,64 | 120,31 | 120,59 | 122,44 | 124,03 | 124,21 | 125,27 | 133,47 | 141,51 | 148,26 |
Août | 100,93 | 101,65 | 103,99 | 104,24 | 106,78 | 109,19 | 106,84 | 110,06 | 115,77 | 117,69 | 119,95 | 118,23 | 118,74 | 119,37 | 119,23 | 118,73 | 120,26 | 120,51 | 122,54 | 123,77 | 124,18 | 125,24 | 133,58 | 141,73 | 148,08 |
Septembre | 101,77 | 101,65 | 104,14 | 104,47 | 106,94 | 109,47 | 106,85 | 110,16 | 115,86 | 117,70 | 119,96 | 118,21 | 118,76 | 119,46 | 119,35 | 118,77 | 120,26 | 120,63 | 122,62 | 123,87 | 124,21 | 125,49 | 134,26 | 141,77 | 148,22 |
Octobre | 101,68 | 101,55 | 104,19 | 104,74 | 107,55 | 109,61 | 106,81 | 111,99 | 116,82 | 117,66 | 120,17 | 118,52 | 119,01 | 119,42 | 119,15 | 118,71 | 120,49 | 120,83 | 122,71 | 123,73 | 123,81 | 126,05 | 135,11 | 142,52 | 148,41 |
Novembre | 100,93 | 101,86 | 104,26 | 104,83 | 107,61 | 109,38 | 107,06 | 112,22 | 117,04 | 117,72 | 120,22 | 118,52 | 118,96 | 119,44 | 119,14 | 118,73 | 120,41 | 120,65 | 122,73 | 123,87 | 124,24 | 126,00 | 135,26 | 142,50 | / |
Décembre | 100,00 | 102,26 | 104,36 | 104,88 | 107,71 | 105,81 | 107,19 | 112,33 | 117,08 | 117,69 | 120,22 | 118,52 | 118,82 | 119,44 | 119,14 | 118,72 | 120,42 | 120,67 | 122,59 | 123,94 | 124,51 | 126,08 | 139,09 | 146,17 | / |
Moy. | 99,58 | 101,58 | 103,70 | 104,65 | 106,37 | 108,62 | 106,65 | 110,17 | 114,85 | 117,49 | 119,67 | 117,82 | 118,93 | 119,23 | 119,07 | 118,85 | 120,19 | 120,46 | 122,21 | 123,37 | 124,16 | 125,26 | 132,87 | 141,51 | 147,65 |
Variation moy. an | / | 2,01% | 2,08% | 0,92% | 1,64% | 2,11% | -1,81% | 3,30% | 4,25% | 2,29% | 1,86% | -1,55% | 0,94% | 0,26% | -0,14% | -0,18% | 1,13% | 0,23% | 1,45% | 0,95% | 0,64% | 0,89% | 6,07% | 6,51% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période