Indice CNR frigo surgelé LD EA hors gazole hors CGF
Dernière mise à jour de la définition : 27/06/2022
L'indice CNR "frigo surgelé LD EA hors gazole hors CGF" a pour vocation d'observer l'évolution des coûts hors gazole hors carburant groupe froid du transport routier de marchandises sous températures dirigées inférieures à 0°C, en longue distance et effectué au moyen d'ensembles articulés chargés jusqu'à 44 tonnes, alimentés au gazole, lors de prestations de transport pour compte d'autrui. Par longue distance, on entend ici les transports nationaux ou internationaux dont les contraintes d'exploitation rendent impossible ou aléatoire le retour journalier du conducteur à son domicile. Base = décembre 2000.
Dernière valeur
2024-10 : 161,34
0,07% sur un mois
1,29% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 100,98 | 103,00 | 106,12 | 107,07 | 110,02 | 111,06 | 112,53 | 117,75 | 124,64 | 124,60 | 126,51 | 129,52 | 129,85 | 129,81 | 130,27 | 130,65 | 130,88 | 132,18 | 134,41 | 135,35 | 136,50 | 137,69 | 151,77 | 160,03 | |
Février | 100,99 | 103,14 | 106,15 | 107,30 | 110,18 | 111,28 | 112,80 | 117,95 | 124,89 | 125,44 | 126,97 | 129,83 | 130,20 | 130,03 | 130,29 | 130,99 | 131,12 | 132,61 | 134,75 | 135,50 | 136,74 | 142,76 | 152,74 | 160,72 | |
Mars | 100,87 | 103,52 | 106,27 | 107,38 | 110,38 | 111,33 | 114,15 | 117,98 | 124,93 | 127,33 | 127,09 | 129,77 | 130,21 | 130,16 | 130,29 | 130,92 | 131,13 | 132,56 | 134,70 | 135,57 | 136,80 | 143,31 | 152,88 | 160,81 | |
Avril | 101,50 | 103,55 | 106,37 | 107,48 | 109,14 | 111,56 | 115,56 | 118,28 | 124,75 | 127,39 | 128,32 | 129,76 | 130,19 | 130,14 | 128,78 | 130,88 | 131,15 | 133,83 | 134,72 | 135,63 | 136,84 | 143,67 | 153,07 | 160,93 | |
Mai | 101,63 | 103,96 | 106,23 | 107,52 | 109,12 | 111,61 | 115,65 | 119,53 | 124,76 | 127,44 | 128,35 | 129,75 | 130,08 | 130,10 | 128,75 | 130,90 | 131,59 | 133,95 | 134,77 | 135,54 | 136,91 | 144,25 | 152,64 | 161,03 | |
Juin | 101,61 | 103,91 | 106,21 | 107,58 | 109,15 | 111,60 | 115,70 | 122,83 | 124,91 | 127,35 | 128,35 | 129,71 | 130,08 | 130,09 | 128,89 | 130,94 | 131,51 | 133,95 | 136,16 | 135,63 | 136,95 | 144,56 | 152,62 | 161,09 | |
Juillet | 101,59 | 106,07 | 105,81 | 108,73 | 110,90 | 111,53 | 115,07 | 122,70 | 124,72 | 127,38 | 128,55 | 129,20 | 130,16 | 130,08 | 128,92 | 130,93 | 131,64 | 133,92 | 136,32 | 135,58 | 137,00 | 144,92 | 152,86 | 161,26 | |
Août | 101,54 | 106,02 | 105,94 | 108,80 | 110,92 | 111,65 | 115,10 | 122,62 | 124,77 | 127,36 | 128,55 | 129,11 | 130,30 | 130,06 | 128,92 | 130,87 | 131,59 | 133,95 | 136,21 | 135,58 | 136,98 | 144,73 | 153,07 | 161,19 | |
Septembre | 101,50 | 105,97 | 106,03 | 108,82 | 110,98 | 111,66 | 115,13 | 122,64 | 124,73 | 127,28 | 128,47 | 129,13 | 130,34 | 130,07 | 128,91 | 130,86 | 131,64 | 134,00 | 136,26 | 135,59 | 137,08 | 145,17 | 153,18 | 161,22 | |
Octobre | 101,41 | 106,00 | 106,32 | 109,06 | 111,11 | 111,75 | 115,72 | 123,07 | 124,77 | 127,33 | 128,48 | 129,18 | 130,37 | 129,97 | 128,89 | 130,93 | 131,73 | 134,04 | 135,43 | 135,47 | 137,23 | 145,43 | 153,46 | 161,34 | |
Novembre | 101,78 | 106,00 | 106,42 | 109,07 | 111,08 | 111,81 | 115,76 | 123,10 | 124,77 | 127,38 | 128,51 | 129,16 | 130,31 | 129,96 | 128,84 | 130,94 | 131,67 | 134,04 | 135,52 | 136,35 | 137,24 | 145,45 | 153,35 | / | |
Décembre | 100,00 | 101,97 | 105,99 | 106,40 | 109,11 | 110,22 | 111,91 | 115,85 | 122,99 | 124,76 | 127,47 | 128,24 | 129,10 | 130,29 | 129,94 | 128,88 | 131,03 | 131,67 | 133,99 | 135,55 | 136,42 | 137,27 | 151,72 | 159,29 | / |
Moy. | 100,00 | 101,45 | 104,76 | 106,19 | 108,16 | 110,27 | 111,56 | 114,92 | 120,95 | 124,78 | 126,98 | 128,03 | 129,43 | 130,20 | 130,03 | 129,22 | 130,90 | 131,44 | 133,58 | 135,40 | 135,68 | 136,96 | 144,47 | 153,41 | 160,96 |
Variation moy. an | / | 1,45% | 3,27% | 1,36% | 1,85% | 1,95% | 1,18% | 3,01% | 5,25% | 3,17% | 1,76% | 0,83% | 1,09% | 0,59% | -0,13% | -0,63% | 1,30% | 0,41% | 1,63% | 1,36% | 0,21% | 0,94% | 5,48% | 6,19% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période
Structure de l'indice Frigo Surgelé longue distance ensemble articulé - Gazole
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Carburant groupe froid autonome (%) | 3,2 | 4,2 | 4,9 | 4,3 |
Matériel EA (%) | 13,9 | 13,2 | 12,1 | 12,4 |
Gazole professionnel (%) | 16,3 | 19,5 | 21,1 | 19,5 |
Infrastructures (%) | 8,1 | 7,7 | 6,9 | 7,1 |
Maintenance (%) | 4,7 | 4,6 | 4,3 | 4,5 |
sous-total : hors gazole et carburant groupe froid autonome (%) | 80,5 | 76,3 | 74,0 | 80,5 |
Total (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Charges de structure longue distance EA (%) | 19,2 | 18,4 | 17,7 | 18,6 |
Conducteur longue distance (%) | 29,7 | 27,8 | 28,6 | 29,0 |
Frais de déplacement longue distance (%) | 4,9 | 4,6 | 4,4 | 4,6 |