Indice CNR LD EA - hors GNL
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2022
Indice du prix de revient hors GNL du transport routier de marchandises longue distance effectué au moyen d'ensembles articulés jusqu'à 44 T, alimentés au gaz naturel liquéfié, lors de prestations de transport pour compte d’autrui. Cet indice est également représentatif des coûts d'un véhicule en location, à conditions d'exploitation identiques. Base 100 = décembre 2000.
Dernière valeur
2024-10 : 118,09
0,06% sur un mois
1,37% Depuis déc. de l'année précédente
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | / | 99,38 | 100,09 | 100,85 | 110,96 | 117,19 |
Février | / | 99,47 | 100,26 | 104,51 | 111,65 | 117,66 |
Mars | / | 99,53 | 100,31 | 104,78 | 111,78 | 117,73 |
Avril | / | 99,58 | 100,36 | 105,09 | 111,91 | 117,82 |
Mai | / | 99,52 | 100,40 | 105,55 | 111,58 | 117,89 |
Juin | / | 99,58 | 100,41 | 105,81 | 111,60 | 117,93 |
Juillet | / | 99,54 | 100,43 | 106,05 | 111,74 | 118,04 |
Août | 100,00 | 99,54 | 100,42 | 105,89 | 111,82 | 118,00 |
Septembre | 100,04 | 99,55 | 100,50 | 106,23 | 111,92 | 118,02 |
Octobre | 99,43 | 99,47 | 100,54 | 106,46 | 112,11 | 118,09 |
Novembre | 99,51 | 100,12 | 100,53 | 106,52 | 112,06 | / |
Décembre | 99,54 | 100,16 | 100,53 | 111,01 | 116,49 | / |
Moy. | 99,70 | 99,62 | 100,40 | 105,73 | 112,14 | 117,84 |
Variation moy. an | / | -0,08% | 0,78% | 5,31% | 6,06% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période