Indice CNR maintenance GNV
Dernière mise à jour de la définition : 07/03/2023
Indice comprenant les coûts d'entretien réparations (internes et externes) et les coûts de pneumatiques, caractéristique des activités de transport routier de marchandises effectuées au moyen d'ensembles articulés chargés jusqu'à 44 tonnes, alimentés au GNV.
Base 100 = août 2019.
Dernière valeur
2024-10 : 122,31
0,21% sur un mois
2,76% Depuis déc. de l'année précédente
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | / | 100,61 | 102,49 | 104,88 | 112,76 | 119,14 |
Février | / | 101,12 | 103,02 | 106,36 | 114,08 | 120,52 |
Mars | / | 101,33 | 103,12 | 106,60 | 114,76 | 121,01 |
Avril | / | 101,41 | 103,42 | 107,14 | 115,21 | 120,99 |
Mai | / | 101,34 | 103,27 | 107,78 | 115,50 | 121,15 |
Juin | / | 101,71 | 103,36 | 108,26 | 115,74 | 121,14 |
Juillet | / | 101,81 | 103,71 | 109,31 | 116,00 | 121,51 |
Août | 100,00 | 101,81 | 103,90 | 109,69 | 116,35 | 121,86 |
Septembre | 100,14 | 101,92 | 103,97 | 110,22 | 116,98 | 122,05 |
Octobre | 100,07 | 101,81 | 104,25 | 110,83 | 117,35 | 122,31 |
Novembre | 100,39 | 102,09 | 104,46 | 111,14 | 117,53 | / |
Décembre | 100,48 | 102,18 | 104,60 | 112,56 | 119,02 | / |
Moy. | 100,22 | 101,59 | 103,63 | 108,73 | 115,94 | 121,17 |
Variation moy. an | / | 1,38% | 2,00% | 4,92% | 6,63% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période