Aller au contenu principal
Nom
Indice CNR REG EA - GNC

Dernière mise à jour de la définition : 07/03/2023

L'indice CNR "Régional EA - CNG" a pour vocation d'observer l'évolution des coûts du transport routier de marchandises diverses en régional effectué au moyen d'ensembles articulés jusqu'à 44 T, alimentés au gaz naturel comprimé, lors de prestations de transport pour compte d'autrui.

Par régional, on entend ici les transports dont les conditions d'exploitation permettent le retour journalier du conducteur à son domicile. Cet indice est également représentatif des coûts d'un véhicule en location, à conditions d'exploitation identiques. Base 100 = décembre 2000.

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier / 100,32 100,18 128,53 150,21 115,61
Février / 98,94 101,11 128,00 118,29 113,34
Mars / 97,99 100,31 130,10 116,73 110,93
Avril / 98,50 100,61 140,85 112,24 110,88
Mai / 97,21 101,90 133,49 111,91 111,03
Juin / 96,81 103,74 130,25 107,71 114,14
Juillet / 96,73 104,52 136,68 104,58 115,74
Août 100,00 96,41 105,72 155,39 105,61 114,96
Septembre 99,86 97,33 108,88 185,45 110,76 117,17
Octobre 99,41 97,95 114,39 173,35 112,01 /
Novembre 99,38 99,06 120,86 147,37 115,17 /
Décembre 99,51 99,70 121,12 147,54 117,56 /
Moy. 99,63 98,08 106,95 144,75 115,23 113,76
Variation moy. an / -1,56% 9,04% 35,35% -20,39% /

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Période