Indice CNR REG EA - hors GNC
Dernière mise à jour de la définition : 07/03/2023
Indice du prix de revient hors GNC du transport routier de marchandises régional effectué au moyen d'ensembles articulés jusqu'à 44 T, alimentés au gaz naturel comprimé, lors de prestations de transport pour compte d’autrui. Cet indice est également représentatif des coûts d'un véhicule en location, à conditions d'exploitation identiques.
Base 100 = décembre 2000.
Dernière valeur
2024-10 : 118,79
0,08% sur un mois
1,36% Depuis déc. de l'année précédente
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | / | 99,22 | 99,94 | 100,58 | 111,68 | 117,96 |
Février | / | 99,26 | 100,08 | 104,71 | 112,11 | 118,27 |
Mars | / | 99,31 | 100,13 | 104,92 | 112,23 | 118,33 |
Avril | / | 99,37 | 100,17 | 105,21 | 112,38 | 118,47 |
Mai | / | 99,31 | 100,22 | 105,72 | 111,96 | 118,55 |
Juin | / | 99,36 | 100,22 | 105,99 | 111,98 | 118,59 |
Juillet | / | 99,32 | 100,23 | 106,22 | 112,14 | 118,73 |
Août | 100,00 | 99,31 | 100,21 | 106,01 | 112,22 | 118,67 |
Septembre | 100,04 | 99,32 | 100,29 | 106,37 | 112,31 | 118,70 |
Octobre | 99,31 | 99,25 | 100,29 | 106,56 | 112,53 | 118,79 |
Novembre | 99,39 | 100,01 | 100,28 | 106,62 | 112,47 | / |
Décembre | 99,43 | 100,04 | 100,28 | 111,74 | 117,20 | / |
Moy. | 99,64 | 99,42 | 100,20 | 105,89 | 112,60 | 118,51 |
Variation moy. an | / | -0,21% | 0,78% | 5,68% | 6,34% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période