Indice CNR LD EA hors gazole
Dernière mise à jour de la définition : 27/06/2022
Indice du prix de revient hors gazole du transport routier de marchandises longue distance effectué au moyen d'ensembles articulés jusqu'à 44 T, alimentés au gazole, lors de prestations de transport pour compte d’autrui. Cet indice est également représentatif des coûts d'un véhicule en location, à conditions d'exploitation identiques.
Base 100 = décembre 2000.
Dernière valeur
2024-09 : 162,05
0,02% sur un mois
1,25% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 101,05 | 103,11 | 106,28 | 107,26 | 110,28 | 111,56 | 113,02 | 118,34 | 124,79 | 124,73 | 127,19 | 130,43 | 130,87 | 130,70 | 131,13 | 131,41 | 131,61 | 132,97 | 135,22 | 136,26 | 137,39 | 138,76 | 152,61 | 160,79 | |
Février | 101,08 | 103,27 | 106,30 | 107,49 | 110,48 | 111,82 | 113,40 | 118,62 | 125,04 | 125,59 | 127,64 | 130,73 | 131,22 | 130,97 | 131,16 | 131,78 | 131,85 | 133,37 | 135,56 | 136,44 | 137,66 | 143,55 | 153,53 | 161,55 | |
Mars | 100,98 | 103,61 | 106,45 | 107,63 | 110,66 | 111,88 | 114,73 | 118,68 | 125,08 | 127,49 | 127,76 | 130,68 | 131,24 | 131,10 | 131,17 | 131,72 | 131,87 | 133,35 | 135,53 | 136,52 | 137,73 | 144,37 | 153,68 | 161,66 | |
Avril | 101,59 | 103,65 | 106,53 | 107,72 | 109,46 | 112,06 | 116,06 | 118,95 | 124,96 | 127,54 | 129,11 | 130,66 | 131,22 | 131,04 | 129,68 | 131,66 | 131,93 | 134,58 | 135,57 | 136,58 | 137,79 | 144,66 | 153,85 | 161,73 | |
Mai | 101,72 | 104,05 | 106,41 | 107,77 | 109,50 | 112,13 | 116,16 | 120,22 | 124,98 | 127,68 | 129,15 | 130,65 | 131,14 | 131,01 | 129,61 | 131,67 | 132,36 | 134,74 | 135,61 | 136,50 | 137,83 | 145,18 | 153,46 | 161,81 | |
Juin | 101,69 | 104,01 | 106,41 | 107,83 | 109,52 | 112,14 | 116,21 | 123,35 | 125,11 | 127,60 | 129,15 | 130,64 | 131,14 | 131,00 | 129,76 | 131,70 | 132,29 | 134,75 | 136,98 | 136,60 | 137,89 | 145,46 | 153,41 | 161,88 | |
Juillet | 101,68 | 106,10 | 106,07 | 108,96 | 111,22 | 112,08 | 115,62 | 123,22 | 124,94 | 127,64 | 129,53 | 130,19 | 131,18 | 130,99 | 129,72 | 131,67 | 132,44 | 134,74 | 137,19 | 136,57 | 137,97 | 145,86 | 153,68 | 162,05 | |
Août | 101,63 | 106,03 | 106,21 | 109,01 | 111,25 | 112,29 | 115,65 | 123,15 | 124,97 | 127,63 | 129,52 | 130,12 | 131,30 | 130,94 | 129,72 | 131,63 | 132,39 | 134,77 | 137,10 | 136,58 | 137,97 | 145,71 | 153,97 | 162,01 | |
Septembre | 101,60 | 105,97 | 106,30 | 109,04 | 111,29 | 112,31 | 115,71 | 123,19 | 124,94 | 127,57 | 129,46 | 130,15 | 131,33 | 130,96 | 129,73 | 131,62 | 132,44 | 134,81 | 137,17 | 136,60 | 138,06 | 146,17 | 154,13 | 162,05 | |
Octobre | 101,53 | 106,00 | 106,59 | 109,24 | 111,41 | 112,41 | 116,24 | 123,64 | 124,98 | 127,62 | 129,51 | 130,20 | 131,36 | 130,85 | 129,71 | 131,68 | 132,54 | 134,85 | 136,33 | 136,49 | 138,27 | 146,38 | 154,40 | / | |
Novembre | 101,88 | 106,00 | 106,69 | 109,25 | 111,40 | 112,45 | 116,28 | 123,67 | 124,98 | 127,67 | 129,54 | 130,18 | 131,26 | 130,84 | 129,65 | 131,69 | 132,49 | 134,85 | 136,43 | 137,40 | 138,31 | 146,38 | 154,26 | / | |
Décembre | 100,00 | 102,06 | 106,05 | 106,67 | 109,28 | 110,76 | 112,55 | 116,36 | 123,58 | 124,97 | 127,75 | 129,26 | 130,15 | 131,25 | 130,83 | 129,72 | 131,78 | 132,50 | 134,82 | 136,47 | 137,46 | 138,36 | 152,61 | 160,05 | / |
Moy. | 100,00 | 101,54 | 104,82 | 106,41 | 108,37 | 110,60 | 112,14 | 115,45 | 121,55 | 124,98 | 127,21 | 128,90 | 130,40 | 131,21 | 130,94 | 130,06 | 131,67 | 132,23 | 134,38 | 136,26 | 136,67 | 137,94 | 145,42 | 154,25 | 161,73 |
Variation moy. an | / | 1,54% | 3,23% | 1,52% | 1,85% | 2,06% | 1,39% | 2,95% | 5,28% | 2,82% | 1,78% | 1,33% | 1,16% | 0,62% | -0,21% | -0,67% | 1,23% | 0,42% | 1,63% | 1,40% | 0,30% | 0,93% | 5,43% | 6,07% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période