Nom
Indice CNR maintenance TRV scolaire

Dernière mise à jour de la définition : 07/03/2023

Indice comprenant les coûts d'entretien réparations (internes et externes), d'Ad-Blue et de pneumatiques, caractéristiques des activités de transport routier scolaire, effectuées au moyen d'autocars standards.

Base 100 = décembre 2019.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Janvier 94,63 97,12 98,92 99,95 101,53 104,96 110,76 118,83 121,78
Février 94,89 97,34 99,09 100,31 102,12 105,17 112,75 119,85 /
Mars 95,03 97,49 99,24 101,35 102,23 107,59 113,64 120,03 /
Avril 95,05 97,51 99,45 101,45 102,45 108,84 114,07 120,16 /
Mai 96,04 97,57 99,55 101,30 102,41 108,39 114,32 120,28 /
Juin 95,93 97,67 99,69 101,38 102,74 108,48 114,32 120,48 /
Juillet 96,16 97,77 99,83 101,42 103,16 109,22 115,37 120,86 /
Août 96,06 97,80 99,85 101,50 103,18 109,53 116,14 121,07 /
Septembre 96,25 97,88 99,98 101,58 103,29 110,41 116,58 121,25 /
Octobre 96,55 97,98 99,72 101,30 104,48 111,50 116,85 121,58 /
Novembre 96,70 98,01 99,95 101,38 104,84 111,11 116,90 121,45 /
Décembre 96,73 98,02 100,00 101,43 105,09 111,10 116,76 121,62 /
Moy. 95,84 97,68 99,61 101,20 103,13 108,86 114,87 120,62 121,78
Variation moy. an / 1,93% 1,97% 1,60% 1,91% 5,56% 5,52% 5,01% /

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Période