Indice CNR matériel TRV scolaire
Dernière mise à jour de la définition : 07/03/2023
Indice comprenant les coûts de détention des autocars standards de 50 à 63 places (renouvellement et financement selon différents modes : emprunt, crédit-bail, location) et les coûts d'assurances des véhicules.
Base 100 = décembre 2019.
Dernière valeur
2024-11 : 109,87
0,10% sur un mois
2,42% Depuis déc. de l'année précédente
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 100,07 | 100,34 | 100,61 | 100,36 | 100,41 | 102,64 | 107,28 | 109,59 |
Février | 100,26 | 100,49 | 100,51 | 100,18 | 100,56 | 103,02 | 107,57 | 109,75 |
Mars | 100,25 | 100,37 | 100,37 | 100,29 | 100,65 | 103,15 | 107,69 | 109,73 |
Avril | 100,12 | 100,33 | 100,29 | 100,45 | 100,70 | 103,70 | 107,68 | 109,91 |
Mai | 100,03 | 100,36 | 100,28 | 100,37 | 100,84 | 104,00 | 107,70 | 109,97 |
Juin | 99,87 | 100,29 | 100,07 | 100,31 | 100,79 | 104,63 | 107,71 | 110,13 |
Juillet | 100,04 | 100,21 | 99,91 | 100,16 | 100,66 | 104,33 | 107,89 | 110,09 |
Août | 99,93 | 100,26 | 99,65 | 100,14 | 100,56 | 104,25 | 108,01 | 109,78 |
Septembre | 99,92 | 100,32 | 99,71 | 100,11 | 100,71 | 105,20 | 108,19 | 109,69 |
Octobre | 99,92 | 100,39 | 99,82 | 100,02 | 100,88 | 105,71 | 108,53 | 109,76 |
Novembre | 99,80 | 100,34 | 99,94 | 100,00 | 100,80 | 105,80 | 108,12 | 109,87 |
Décembre | 99,77 | 100,28 | 100,00 | 99,99 | 100,72 | 105,60 | 107,27 | / |
Moy. | 100,00 | 100,33 | 100,10 | 100,20 | 100,69 | 104,34 | 107,80 | 109,84 |
Variation moy. an | / | 0,33% | -0,23% | 0,10% | 0,49% | 3,62% | 3,32% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période