Indice CNR conducteur TRV scolaire et régulier
Dernière mise à jour de la définition : 26/03/2025
Indice du coût du personnel de conduite du transport routier circuits scolaires* et lignes régulières* regroupant les évolutions des barèmes conventionnels (coefficient 140V, après 5 ans d’ancienneté, temps plein), des charges sur salaires et les incidences des modifications de la réglementation sociale.
Base 100 = décembre 2019.
(* hors transports urbains et suburbains)
Message important
Intitulé de la série renommé par décision du Conseil d’administration du CNR du 26 mars 2025.
L’intitulé de l’indice « CNR conducteur TRV scolaire » devient « CNR conducteur TRV scolaire et régulier ».
Dernière valeur
2025-02 : 133,26
3,43% sur un mois
3,43% Depuis déc. de l'année précédente
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 93,50 | 98,08 | 100,81 | 99,52 | 101,67 | 101,28 | 107,19 | 128,15 | 128,84 |
Février | 93,50 | 98,08 | 100,81 | 99,52 | 101,67 | 101,28 | 115,40 | 128,15 | 133,26 |
Mars | 93,50 | 98,08 | 100,81 | 102,32 | 101,67 | 101,28 | 118,13 | 128,15 | / |
Avril | 93,50 | 98,08 | 100,81 | 102,32 | 102,09 | 106,37 | 118,13 | 128,15 | / |
Mai | 96,97 | 98,08 | 100,81 | 102,32 | 102,09 | 105,17 | 117,04 | 128,15 | / |
Juin | 96,97 | 98,08 | 100,81 | 102,32 | 102,09 | 105,17 | 117,04 | 128,15 | / |
Juillet | 96,97 | 98,08 | 100,81 | 102,32 | 102,09 | 105,17 | 120,31 | 128,21 | / |
Août | 96,97 | 98,08 | 100,81 | 102,32 | 102,09 | 104,57 | 120,31 | 128,21 | / |
Septembre | 96,97 | 98,08 | 100,81 | 102,32 | 102,09 | 104,57 | 120,31 | 128,21 | / |
Octobre | 96,97 | 98,08 | 100,00 | 102,32 | 101,72 | 108,06 | 120,31 | 128,21 | / |
Novembre | 96,97 | 98,08 | 100,00 | 102,32 | 101,72 | 108,06 | 120,31 | 127,95 | / |
Décembre | 96,97 | 98,08 | 100,00 | 102,32 | 101,72 | 108,06 | 120,31 | 128,84 | / |
Moy. | 95,81 | 98,08 | 100,61 | 101,85 | 101,89 | 104,92 | 117,90 | 128,21 | 131,05 |
Variation moy. an | / | 2,37% | 2,58% | 1,24% | 0,04% | 2,97% | 12,37% | 8,75% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période